Search flights
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| IBO102 | LIPZ | PMDG 777 I... | 2025-11-08 06:25:46 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | iFly 737-M... | 2025-11-08 21:17:30 |
| IBO212 | LGSY | PMDG 737-8... | 2025-11-07 08:05:57 |
| IBO209 | GOBD | PMDG 777 I... | 2025-11-07 20:04:57 |
| IBOCE01 | LMML | FBW A320 I... | 2025-11-05 20:05:22 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-11-05 20:38:34 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-04 14:39:20 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | A320 CFM S... | 2025-11-04 15:29:37 |
| IBO210 | HAAB | A300-600RF... | 2025-11-02 10:15:38 |
| IBO215 | LPPT | FBW A320 I... | 2025-11-01 23:00:36 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-11-01 15:49:53 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 777-3... | 2025-11-01 09:45:00 |
| IBO101 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-11-01 22:53:43 |
| IBO311 | EHAM | iniBuilds-... | 2025-10-31 14:01:22 |
| IBO200 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-10-29 16:42:13 |
| IBO101 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-10-28 11:32:28 |
| IBO1047 | LPPR | PMDG 737-8... | 2025-10-26 11:13:11 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 777 I... | 2025-10-26 18:31:40 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-25 09:57:31 |
| IBO200 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-10-24 14:23:17 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FNX_321_IA... | 2025-10-21 13:02:39 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-10-19 17:40:59 |
| IBO215 | LEAS | FBW A320 I... | 2025-10-18 20:33:00 |
| IBO214 | FALE | A340-300 I... | 2025-10-16 12:05:22 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FBW A320 I... | 2025-10-15 16:22:26 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | iFly 737-M... | 2025-10-15 16:22:20 |
| IBO210 | GCXO | PMDG 737-8... | 2025-10-14 17:41:09 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | A310-300 I... | 2025-10-14 09:51:34 |
| IBOIE01 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-10-13 21:07:16 |
| IBO305 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-10-13 09:36:42 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-6... | 2025-10-13 10:42:05 |
| IBO204 | KJFK | B773 Ibero... | 2025-10-12 07:11:00 |
| IBO208 | LEMH | iFly 737-M... | 2025-10-11 13:39:20 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-8... | 2025-10-11 17:58:18 |
| IBO204 | ENAL | A320 CFM S... | 2025-10-09 09:12:46 |
| IBO1029 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-09 12:03:53 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | Airbus A32... | 2025-10-09 01:12:40 |
| IBO1031 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-10-07 19:44:43 |
| IBO204 | LPPD | A320 CFM S... | 2025-10-06 08:12:55 |
| IBOIE01 | LEMH | PMDG_737_9... | 2025-10-05 11:09:22 |
| IBO210 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-10-05 09:18:16 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-8... | 2025-10-05 09:26:12 |
| IBO215 | LEBL | FBW A320 I... | 2025-10-04 20:10:43 |
| IBO209 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-10-04 16:56:22 |
| IBO102 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-10-04 16:58:46 |
| IBO215 | LEMH | A320 Neo I... | 2025-10-02 16:36:00 |
| IBO213 | LFMT | FBW A320 I... | 2025-10-02 10:03:37 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FenixA320... | 2025-10-01 13:51:51 |
| IBO-REG-01 | LPHR | FenixA320... | 2025-09-29 11:17:56 |
| IBO215 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-09-28 09:06:53 |
| IBO213 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-09-23 14:58:54 |
| IBO204 | LIPZ | A320 CFM S... | 2025-09-22 14:21:29 |
| IBO-REG-01 | LPHR | A300 Passe... | 2025-09-22 18:38:45 |
| IBO1081 | GMMN | A320_Fenix... | 2025-09-19 14:19:54 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-8... | 2025-09-16 16:10:01 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-8... | 2025-09-16 15:59:16 |
| IBO204 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-09-15 08:31:42 |
| IBO-REG-01 | LPHR | FBW A320 I... | 2025-09-07 09:00:57 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-6... | 2025-09-02 09:58:08 |
| IBO-REG-01 | LPHR | A320_Fenix... | 2025-09-02 09:24:41 |
| IBO209 | LEPA | MD-82_IBER... | 2025-09-01 12:22:01 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-08-31 17:19:28 |
| IBO209 | GCTS | tfdi_md11-... | 2025-08-31 19:29:50 |
| IBO102 | LMML | PMDG 777 I... | 2025-08-31 09:08:07 |
| IBO101 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-08-30 14:05:10 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-28 09:35:11 |
| IBOTA01 | EGJJ | 737 Max 8... | 2025-08-25 16:30:18 |
| IBO209 | EGLL | tfdi_md11-... | 2025-08-25 10:32:52 |
| IBO211 | GCRR | FenixA320... | 2025-08-24 07:58:26 |
| IBO210 | LECO | A320 CFM S... | 2025-08-24 17:57:07 |
| IBO1073 | EGLL | IBEROAIR A... | 2025-08-24 17:56:08 |
| IBO1053 | LFPG | White Live... | 2025-08-23 17:24:13 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-20 15:45:38 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-19 15:28:19 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-19 11:20:07 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-18 17:57:43 |
| IBO209 | LEBL | MD-82_IBER... | 2025-08-18 17:17:25 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-18 09:39:45 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-10 13:15:53 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-07 16:32:23 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-08-06 07:06:30 |
| IBO210 | LECO | A320 CFM S... | 2025-08-05 15:01:29 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-08-05 18:20:57 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-04 17:17:35 |
| IBO101 | LFBZ | PMDG 737-8... | 2025-08-03 23:15:16 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82 IBER... | 2025-08-02 19:54:40 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG_737_9... | 2025-08-02 09:57:55 |
| IBO209 | LXGB | A320_Fenix... | 2025-07-30 17:12:38 |
| IBO209 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-07-27 18:27:15 |
| IBO203 | EGLC | FNX_321_IA... | 2025-07-27 20:04:16 |
| IBO101 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-07-24 22:10:34 |
| IBOCE01 | LMML | 777-300ER | 2025-07-23 14:57:52 |
| IBO203 | LEBL | Airbus A33... | 2025-07-21 22:37:15 |
| IBO203 | LEZL | Airbus A33... | 2025-07-12 23:16:33 |
| IBO209 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-07-11 19:29:38 |
| IBO1039 | LEXJ | iFly 737-M... | 2025-07-08 09:38:11 |
| IBO211 | GCFV | A320_Fenix... | 2025-07-06 21:00:05 |
| IBO209 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-07-06 21:04:57 |
| IBO208 | GCFV | PMDG 737-6... | 2025-07-06 20:51:19 |
| IBO101 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-07-06 20:59:08 |
| IBO201 | LEBL | Airbus A33... | 2025-07-02 16:19:04 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-07-01 15:45:31 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-30 08:36:34 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | A300-600 I... | 2025-06-29 17:06:06 |
| IBO209 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-27 19:34:50 |
| IBO200 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-06-26 03:37:04 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-26 09:35:05 |
| IBO1089 | EBBR | A320 CFM S... | 2025-06-24 04:57:20 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-24 05:59:35 |
| IBO203 | LEBB | PMDG_737_9... | 2025-06-23 21:41:51 |
| IBO210 | LPBG | TBM 930 Ib... | 2025-06-22 18:41:29 |
| IBOIE01 | LEMH | A320 CFM S... | 2025-06-21 19:00:02 |
| IBO215 | LEMH | A320 CFM S... | 2025-06-20 18:15:05 |
| IBO206 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-19 15:34:22 |
| IBO101 | LXGB | PMDG 737-6... | 2025-06-19 21:46:54 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 737-8... | 2025-06-19 08:30:40 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | Airbus A33... | 2025-06-19 03:20:49 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | Boeing 787... | 2025-06-15 22:29:40 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-14 15:36:58 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 777F... | 2025-06-14 09:52:05 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 777 I... | 2025-06-14 07:01:04 |
| IBO302 | LEMD | B737-800X... | 2025-06-13 04:32:26 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-13 20:08:18 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-10 07:55:28 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-09 16:28:55 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | iFly 737-M... | 2025-06-09 10:03:18 |
| IBO211 | LESO | A320_Fenix... | 2025-06-07 18:43:15 |
| IBO209 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-06-07 19:00:54 |
| IBO209 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-07 12:58:00 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-6... | 2025-06-07 21:46:04 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A350-900 (... | 2025-06-07 08:57:39 |
| IBO200 | LEIB | A320 CFM S... | 2025-06-05 17:05:13 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | Cessna Cit... | 2025-06-05 20:27:47 |
| IBO1047 | LPPR | PMDG 737-8... | 2025-06-04 09:52:08 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | MD-82 Iber... | 2025-06-04 15:49:29 |
| IBO206 | GCLP | Airbus A33... | 2025-05-27 10:22:45 |
| IBO214 | GCLP | FBW_a380_I... | 2025-05-26 15:58:15 |
| IBO211 | LESO | A320 ibero... | 2025-05-26 18:18:00 |
| IBO101 | LESO | PMDG 737-6... | 2025-05-26 17:26:16 |
| IBOTA01 | EGJJ | B737-700 I... | 2025-05-25 01:00:02 |
| IBO209 | EGLL | MD-82_IBER... | 2025-05-25 19:02:15 |
| IBO214 | LEGR | PMDG 737-8... | 2025-05-22 17:45:46 |
| IBO101 | LEMH | B738 IBERO... | 2025-05-21 08:37:00 |
| IBOEM09 | LXGB | BAE 146-30... | 2025-05-20 21:43:59 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-05-19 19:46:53 |
| IBO311 | LGKL | A320 CFM S... | 2025-05-17 15:43:57 |
| IBO209 | LGKL | PMDG 737-8... | 2025-05-17 15:53:35 |
| IBO101 | LGKL | PMDG 737-8... | 2025-05-17 15:23:24 |
| IBO209 | LIPZ | PMDG 737-8... | 2025-05-16 13:26:55 |
| IBO204 | LICJ | A320 CFM S... | 2025-05-14 15:28:09 |
| IBO209 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-05-11 17:54:41 |
| IBO209 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-05-11 14:12:00 |
| IBOIE01 | LEMH | A320_Fenix... | 2025-05-09 19:15:06 |
| IBO302 | LEAL | B737-800X... | 2025-05-07 01:13:59 |
| IBO204 | DTNH | A320 CFM S... | 2025-05-06 14:22:46 |
| IVAOVAS16 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-05-04 05:34:41 |
| IBO209 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-05-04 16:52:54 |
| IBO209 | EGSS | FNX_321_IA... | 2025-05-03 16:30:57 |
| IBO101 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-05-02 15:02:18 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-05-01 15:31:40 |
| IBO204 | ENTC | PMDG 777 I... | 2025-04-29 05:53:46 |
| IBO209 | LEPA | FNX_321_IA... | 2025-04-27 15:29:37 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-04-27 16:14:11 |
| IBO211 | GEML | A320_Fenix... | 2025-04-26 21:26:13 |
| IBO209 | GEML | FNX_321_IA... | 2025-04-26 21:26:40 |
| IBO101 | GEML | PMDG 737-6... | 2025-04-26 21:28:57 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-23 15:12:34 |
| IBO204 | LIMF | A320 CFM S... | 2025-04-23 05:46:00 |
| IBO204 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-04-22 09:36:23 |
| IBO209 | GOBD | AIRBUS IBE... | 2025-04-21 12:37:03 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-04-21 14:42:39 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-04-21 09:20:14 |
| IBO101 | LICJ | PMDG 737-6... | 2025-04-21 16:49:32 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-04-19 14:50:41 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | FNX_321_IA... | 2025-04-18 09:48:08 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | Airbus A32... | 2025-04-18 09:27:57 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | PMDG_737_9... | 2025-04-18 06:52:00 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG 737-6... | 2025-04-17 21:44:34 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | FNX_321_IA... | 2025-04-17 14:53:11 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | Airbus A32... | 2025-04-17 13:19:23 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-17 06:58:57 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG_737_9... | 2025-04-17 05:28:04 |
| IBO209 | LPPD | FNX_321_IA... | 2025-04-17 19:27:07 |
| IBO209 | EGSS | A321-200 I... | 2025-04-16 16:26:00 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | A300-600 I... | 2025-04-16 21:51:53 |
| IBO204 | EDDB | A320 CFM S... | 2025-04-14 05:52:30 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | Airbus 321... | 2025-04-13 20:42:37 |
| IBOIE01 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-04-12 16:43:06 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | PMDG_737_9... | 2025-04-11 06:43:16 |
| IBO200 | LEXJ | A320 CFM S... | 2025-04-09 06:28:59 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | IberoAir A... | 2025-04-08 06:34:27 |
| IBO204 | LXGB | A320 CFM S... | 2025-04-07 17:43:45 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | FNX_321_IA... | 2025-04-07 16:11:28 |
| IBO209 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-04-06 12:39:16 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | PMDG 737-8... | 2025-04-05 21:20:06 |
| IBO204 | LOWI | A320 CFM S... | 2025-04-04 05:44:01 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | A320 CFM S... | 2025-04-04 06:24:51 |
| IBO101 | LPPD | PMDG 737-8... | 2025-04-01 13:38:47 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | A320 CFM S... | 2025-04-01 08:15:29 |
| IBO-ABR-01 | LFBO | A320 CFM S... | 2025-04-01 06:03:14 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-03-30 15:22:25 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-03-29 13:42:18 |
| IBO204 | LIML | A320 CFM S... | 2025-03-29 18:02:51 |
| IBO204 | LIPZ | A320 CFM S... | 2025-03-25 13:42:32 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-03-25 08:30:47 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | IberoAir A... | 2025-03-24 12:15:15 |
| IBO210 | LEVC | A320 CFM S... | 2025-03-23 20:27:48 |
| IBO209 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-03-23 17:29:07 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | PMDG 737-8... | 2025-03-23 20:58:56 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | A320 CFM S... | 2025-03-23 10:14:52 |
| IBO209 | LIRF | PMDG 737-8... | 2025-03-22 20:08:22 |
| IBO209 | GCLA | PMDG 737-8... | 2025-03-22 11:19:54 |
| IBO300 | GCLP | White Live... | 2025-03-20 18:19:44 |
| IBO209 | BIKF | MD11 IBERO... | 2025-03-17 19:46:00 |
| IBO206 | LEPA | Airbus A32... | 2025-03-16 14:35:28 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-03-16 12:16:02 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | PMDG_737_9... | 2025-03-14 15:29:22 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | A320 CFM S... | 2025-03-14 10:07:22 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | Boeing 747... | 2025-03-12 15:46:06 |
| IBO209 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-03-09 23:19:04 |
| IBO209 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-03-08 18:34:46 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | PMDG 737-8... | 2025-03-07 19:04:13 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | PMDG 737-8... | 2025-03-07 19:02:50 |
| IBO-FALLAS02 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-03-07 15:59:35 |
| IBO209 | GCLA | A320_Fenix... | 2025-03-06 19:18:20 |
| IBO102 | GCLA | PMDG 737-8... | 2025-03-06 19:23:28 |
| IBO212 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-03-05 17:58:32 |
| IBO204 | GCXO | Airbus A32... | 2025-03-04 14:46:04 |
| IBO204 | LEPA | Airbus A32... | 2025-03-03 15:14:12 |
| IBO205 | GCXO | Airbus A32... | 2025-02-26 21:56:07 |
| IBO204 | LEPA | Airbus A32... | 2025-02-24 13:14:19 |
| IBO101 | GMTN | PMDG 737-8... | 2025-02-24 22:48:12 |
| IBO211 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-02-23 06:39:58 |
| IBO209 | GMTN | A320_Fenix... | 2025-02-23 19:24:18 |
| IBO209 | LEAL | A320_Fenix... | 2025-02-23 16:29:30 |
| IBO209 | LPPT | A320_Fenix... | 2025-02-23 22:45:39 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2025-02-23 19:25:00 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-02-23 22:42:53 |
| IBO101 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-02-23 22:42:57 |
| IBO209 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-02-22 19:01:40 |
| IBO102 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-02-22 19:01:52 |
| IBO209 | DAAG | A320_Fenix... | 2025-02-20 20:26:14 |
| IBO300 | SAEZ | Boeing 787... | 2025-02-16 02:22:01 |
| IBO102 | LIPZ | PMDG 777 I... | 2025-02-16 07:34:29 |
| IBO102 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2025-02-16 22:29:02 |
| IBO101 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2025-02-16 22:43:43 |
| IBO102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-02-15 17:35:34 |
| IBO101 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-02-15 17:36:33 |
| IB0209 | LEIB | A320_Fenix... | 2025-02-15 11:06:20 |
| IBO306 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-02-11 04:44:18 |
| IBO204 | LEZL | Airbus A32... | 2025-02-11 16:12:53 |
| IBO209 | GMMN | MD-82_IBER... | 2025-02-10 18:22:57 |
| IBO208 | LEPA | PMDG_737_9... | 2025-02-10 16:40:23 |
| IBO204 | LEPA | Airbus A32... | 2025-02-10 16:57:08 |
| IBO300 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-02-09 17:59:01 |
| IBO209 | EGLC | MD-82_IBER... | 2025-02-09 16:32:26 |
| IBO101 | EGLC | PMDG 737-8... | 2025-02-09 16:44:53 |
| IBO209 | LIRF | A320_Fenix... | 2025-02-08 19:14:03 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-02-02 11:01:54 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-02-02 11:01:34 |
| IBO209 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-01-29 20:36:32 |
| IBO101 | LEMI | PMDG 737-8... | 2025-01-27 21:13:28 |
| IVAOVAS16 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-01-26 21:07:13 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-26 20:03:27 |
| IBO101 | LECH | PMDG 737-8... | 2025-01-24 15:54:42 |
| IBO300 | SVMI | FlyByWire... | 2025-01-21 10:12:10 |
| IBO101 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-01-21 09:46:34 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-20 06:38:27 |
| IBOCE01 | LMML | PMDG 777 I... | 2025-01-18 09:37:06 |
| IBO211 | EICK | A320 CFM S... | 2025-01-18 15:30:51 |
| IBO209 | EICK | A320_Fenix... | 2025-01-18 15:29:22 |
| IBO209 | LPFR | A320_Fenix... | 2025-01-18 22:55:52 |
| IBO102 | EICK | PMDG 737-8... | 2025-01-18 18:44:17 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-16 17:11:43 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-16 08:26:33 |
| IBO200 | LPLA | A320 CFM S... | 2025-01-15 17:43:31 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-01-15 21:00:14 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-13 19:23:55 |
| IBO102 | GCRR | PMDG 777 I... | 2025-01-12 10:06:43 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-01-12 07:02:24 |
| IBOCE01 | LMML | iFly 737-M... | 2025-01-11 10:22:36 |
| IBO113 | LPPR | A320_Fenix... | 2025-01-07 16:00:02 |
| IBOIE01 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-01-06 09:32:06 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | Boeing 747... | 2025-01-06 16:31:02 |
| IBO300 | MMMX | PMDG 777 I... | 2025-01-05 08:09:16 |
| IBO208 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-01-05 09:46:13 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | iFly 737-M... | 2025-01-05 13:53:26 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | A320_Fenix... | 2025-01-05 11:16:39 |
| IBO209 | LPFR | A320_Fenix... | 2025-01-03 14:45:03 |
| IBO-BONUS NAVIDAD-01 | DTTA | A320 CFM S... | 2025-01-03 07:19:30 |
| IBO211 | EIDW | A320 CFM S... | 2025-01-01 07:32:00 |
| IBO102 | EIDW | PMDG 737-8... | 2025-01-01 07:22:38 |
| IBO102 | LIRF | PMDG 737-8... | 2024-12-30 18:26:24 |
| IBO113 | GMMH | FBW A380 I... | 2024-12-29 15:51:00 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2024-12-29 14:01:58 |
| IBO102 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-12-29 11:25:48 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2024-12-29 07:31:49 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-12-29 11:32:16 |
| IBO211 | GCLP | A320 CFM S... | 2024-12-25 05:57:44 |
| IBO1029 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-12-25 15:55:38 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2024-12-25 06:21:43 |
| IBO200 | LEPA | A320 CFM S... | 2024-12-19 18:48:33 |
| IBO102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-12-17 18:03:36 |
| IBO101 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-12-17 18:02:10 |
| IBO1035 | LECO | A320 CFM S... | 2024-12-14 15:20:47 |
| IBO-DIC01 | LOWI | Airbus A32... | 2024-12-14 16:48:10 |
| IBO-DIC01 | LOWI | A320_Fenix... | 2024-12-13 11:08:50 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2024-12-12 17:05:41 |
| IBO-DIC01 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-12-12 08:10:56 |
| IBO311 | LXGB | PMDG 737-8... | 2024-12-11 21:03:16 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-12-11 11:15:51 |
| IBO211 | LEIB | A320 CFM S... | 2024-12-07 18:15:36 |
| IBO102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-12-07 18:39:25 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-12-07 18:33:13 |
| IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-07 20:20:28 |
| IBO203 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-12-06 14:06:50 |
| IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-06 14:46:55 |
| IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-12-04 22:38:13 |
| IBO-DIC01 | LOWI | Cessna Lon... | 2024-12-04 16:34:59 |
| IBO400 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-12-02 13:57:48 |
| IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-02 09:50:24 |
| IBO-DIC01 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-12-01 14:25:45 |
| IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-01 09:19:19 |
| IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-01 09:21:19 |
| IBO304 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-11-30 17:21:44 |
| IBO211 | LEMH | A320 CFM S... | 2024-11-30 17:16:50 |
| IBO1312 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-11-30 08:48:39 |
| IBO102 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-11-30 17:14:47 |
| IBO1005 | LEMG | A320_Fenix... | 2024-11-27 08:37:55 |
| IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-26 11:22:35 |
| IBO305 | LEPA | A320 CFM S... | 2024-11-24 16:10:26 |
| IBO1312 | LEGE | A320_Fenix... | 2024-11-22 14:03:18 |
| IBO1035 | LECO | A320_Fenix... | 2024-11-22 17:14:18 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 777 I... | 2024-11-22 18:21:14 |
| IBO200 | GCXO | A320 CFM S... | 2024-11-21 07:46:14 |
| IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-20 09:33:56 |
| IBO1003 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-19 21:18:54 |
| IBO102 | LICR | PMDG 737-8... | 2024-11-17 22:40:13 |
| IBO101 | LICR | PMDG 737-8... | 2024-11-17 22:35:22 |
| IBO210 | LEMH | A320_Fenix... | 2024-11-16 11:22:41 |
| IBO311 | LICR | A320 CFM S... | 2024-11-15 13:29:45 |
| IBO305 | LEBL | A320 CFM S... | 2024-11-15 16:36:04 |
| IBO201 | LEPA | Boeing 747... | 2024-11-15 16:40:28 |
| IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-13 10:41:39 |
| IBO204 | LKTB | A320 CFM S... | 2024-11-13 16:28:00 |
| IBO202 | LEMG | A320_Fenix... | 2024-11-13 07:32:18 |
| IBOIE01 | LEMH | PMDG 737-9... | 2024-11-11 01:58:36 |
| IBO211 | LEIB | A320 CFM S... | 2024-11-10 08:04:02 |
| IBO1183 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 19:25:13 |
| IBO1183 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 17:11:50 |
| IBO102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 16:27:01 |
