Barajas Aeropuerto, Madrid (LEMD)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
| Pilot | Flight Number | Departure | Arrival | Aircraft | Stage | DTG | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio (ID: IBO210) | IBO210 | LEMD | MROC | A350-900 (Default Ca... | In-flight | 2189.3nm | 05:04 |
|
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO203 | LEBL | PMDG 737-8... | 2026-04-15 11:47:26 |
| IBO209 | GCLP | FenixA320... | 2026-04-12 16:34:06 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-04-12 10:32:44 |
| IBO200 | GCLP | PMDG 777 I... | 2026-04-12 17:54:13 |
| IBO210 | SEQM | A350-900 (... | 2026-04-11 22:49:23 |
| IBO209 | LFMN | FenixA320... | 2026-04-06 11:07:21 |
| IBO102 | LFMN | PMDG 737-8... | 2026-04-06 11:03:47 |
| IBO-SENFAB-01 | LIRF | 737-800 PA... | 2026-04-06 08:54:54 |
| IBO-SENFAB-01 | LIRF | PMDG 737-8... | 2026-04-04 16:36:32 |
| IBO209 | LEGE | 737-800 PA... | 2026-04-02 12:27:47 |
| IBO101 | LEVC | PMDG 737-6... | 2026-04-01 14:13:01 |
| IBO-SENFAB-01 | LIRF | FenixA320... | 2026-04-01 15:08:11 |
| IBO102 | LAKU | PMDG 737-8... | 2026-03-31 18:49:34 |
| IBO101 | LAKU | PMDG 737-8... | 2026-03-31 18:48:30 |
| IBO209 | LEZL | 737-800 IB... | 2026-03-29 13:04:37 |
| IBO102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-03-29 13:14:01 |
| IBO210 | SEQM | A350-900 (... | 2026-03-28 08:55:42 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-6... | 2026-03-25 09:57:45 |
| IBO209 | LEIB | MD-82 - Ib... | 2026-03-22 19:07:10 |
| IBO205 | LEAS | FenixA320... | 2026-03-22 14:57:35 |
| IBO205 | LPPD | FenixA320... | 2026-03-20 15:29:33 |
| IBO204 | LIMJ | A320 CFM S... | 2026-03-18 07:27:36 |
| IBO204 | LIRN | A320 CFM S... | 2026-03-17 06:32:42 |
| IBO210 | SVMI | A350-900 I... | 2026-03-15 12:35:34 |
| IBO101 | GVAC | PMDG 737-8... | 2026-03-15 16:16:00 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-03-14 09:03:01 |
| IBO/STPATRICK-01 | EIDW | FenixA320... | 2026-03-14 14:26:28 |
| IBO/STPATRICK-01 | EIDW | A320_Fenix... | 2026-03-14 11:48:05 |
| IBO/STPATRICK-01 | EIDW | 737-800 IB... | 2026-03-14 09:14:58 |
| IBO/STPATRICK-01 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-03-13 15:39:35 |
| IBO/STPATRICK-01 | EIDW | 737-800 IB... | 2026-03-13 13:24:11 |
| IBO207 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-03-12 10:42:08 |
| IBO-SGD01 | KMIA | Airbus A38... | 2026-03-09 17:52:56 |
| IBO102 | LPPI | PMDG 737-8... | 2026-03-07 19:32:24 |
| IBO101 | LPPI | PMDG 737-8... | 2026-03-07 19:32:13 |
| IBO-VINTG-02 | EKBI | 737-600 PA... | 2026-03-07 08:15:08 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-6... | 2026-03-06 15:26:09 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2026-03-05 18:50:13 |
| IBO-WEST-EAST-01 | URSS | 737-800 IB... | 2026-03-03 11:42:58 |
| IBO204 | EFHK | A320 CFM S... | 2026-02-26 11:37:57 |
| IBO-VINTG-02 | EKBI | 737-600 Ib... | 2026-02-26 09:51:37 |
| IBO204 | EDDM | A320 CFM S... | 2026-02-24 06:31:31 |
| IBO203 | LEBL | PMDG 737-6... | 2026-02-23 17:21:57 |
| IBO209 | MROC | TFDi Desig... | 2026-02-22 00:10:27 |
| IBO102 | LAKU | PMDG 737-8... | 2026-02-22 07:34:33 |
| IBO-MOD-01 | GMME | 737-800 IB... | 2026-02-16 17:05:34 |
| IBO209 | LEAM | 737-800 PA... | 2026-02-14 11:45:03 |
| IBO-VAI-01 | LEBB | Cessna Cit... | 2026-02-10 17:05:20 |
| IBO300 | LEMH | 737-800 PA... | 2026-02-08 10:19:24 |
| IBO209 | LEMH | 737-800 PA... | 2026-02-08 11:32:14 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-08 11:41:57 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-02-05 07:47:19 |
| IBO-MOD-01 | GMME | A320_Fenix... | 2026-02-04 17:58:11 |
| IBO101 | LFBH | PMDG 737-8... | 2026-02-03 08:57:04 |
| IBO303 | LEMH | Toliss A32... | 2026-02-02 09:29:23 |
| IBO-MOD-01 | GMME | 737-800 IB... | 2026-02-02 13:26:07 |
| IBO-MOD-01 | GMME | A320 CFM S... | 2026-02-01 14:10:49 |
| IBO204 | LHBP | A320 CFM S... | 2026-01-29 13:18:03 |
| IBO305 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-01-28 11:34:27 |
| IBO204 | LSGG | A320 CFM S... | 2026-01-22 08:15:28 |
| IBO300 | GCLP | 737-800 IB... | 2026-01-21 10:40:25 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-01-21 08:57:58 |
| IBO204 | EINN | A320 CFM S... | 2026-01-20 08:12:58 |
| IBO-VAI-06 | GCLA | PMDG 737-8... | 2026-01-18 06:32:01 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-16 20:36:41 |
| IBO209 | LEGR | 737-800 PA... | 2026-01-11 13:43:52 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2026-01-08 17:17:08 |
| IBO209 | GCLP | FenixA320... | 2026-01-06 09:19:58 |
| IBO102 | LIME | 777-300ER... | 2026-01-06 09:07:00 |
| IBO-VAI-01 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-01-06 06:30:48 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-01-05 20:07:59 |
| IBO209 | LLBG | A340-300 E... | 2026-01-04 13:24:46 |
| IBO102 | GMTT | PMDG 777 I... | 2026-01-04 09:25:18 |
| IBO209 | GMTT | FenixA320... | 2026-01-02 11:45:30 |
| IBO203 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-12-31 11:36:43 |
| IBO305 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-12-30 10:40:57 |
| IBO203 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-12-30 13:20:55 |
| IBO203 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-12-29 14:35:20 |
| IBO215 | EDDL | FBW A320 I... | 2025-12-28 13:31:40 |
| IBO211 | LEPA | FenixA320... | 2025-12-28 07:08:04 |
| IBO209 | GCXO | FenixA320... | 2025-12-28 17:01:21 |
| IBO212 | LEBB | PMDG 737-8... | 2025-12-27 18:54:42 |
| IBO209 | LPFR | FenixA320... | 2025-12-27 14:56:00 |
| IBO218 | LECO | FBW A320 I... | 2025-12-26 11:22:59 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-12-23 13:37:34 |
| IBO215 | LFMN | FBW A320 I... | 2025-12-20 16:18:21 |
| IBO208 | LEVC | 737-800 PA... | 2025-12-18 22:42:54 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-15 17:54:04 |
| IBO102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-12-15 18:57:24 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-12-15 18:56:59 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 777-3... | 2025-12-14 16:23:20 |
| IBO1013 | GCXO | ToLissA321... | 2025-12-14 09:09:01 |
| IBO209 | EKCH | A320_Fenix... | 2025-12-13 12:27:49 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 777 I... | 2025-12-08 08:57:28 |
| IBO300 | LEBL | FenixA320... | 2025-11-30 11:45:32 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 777 I... | 2025-11-30 10:26:08 |
| IBO1009 | GCLP | iniBuilds-... | 2025-11-30 13:33:43 |
| IBO215 | LEIB | FBW A320 I... | 2025-11-28 09:55:14 |
| IBO101 | GMTT | PMDG 737-8... | 2025-11-25 10:33:48 |
| IBO1009 | GCLP | ToLissA321... | 2025-11-24 09:52:22 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | FBW A320 I... | 2025-11-22 07:13:51 |
| IBO1065 | LSZH | ToLissA321... | 2025-11-21 15:11:20 |
| IBO1075 | EIDW | ToLissA320... | 2025-11-19 11:47:05 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-11-16 19:26:48 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-11-16 18:49:00 |
| IBO210 | LEMI | PMDG 737-8... | 2025-11-15 09:29:09 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | A320 CFM S... | 2025-11-15 20:32:42 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-11-15 22:57:54 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-11-13 16:03:50 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | FenixA320... | 2025-11-12 08:22:49 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-11-10 15:05:51 |
| IBO215 | GCXO | FBW A320 I... | 2025-11-09 14:56:47 |
| IBO209 | LEPA | tfdi_md11-... | 2025-11-09 10:50:27 |
| IBO102 | LEPA | PMDG 777 I... | 2025-11-09 10:46:00 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | FBW A320 I... | 2025-11-09 09:22:58 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | AIRBUS A32... | 2025-11-10 14:41:00 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | B737-800 I... | 2025-11-09 14:42:00 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | iFly 737-M... | 2025-11-09 15:46:17 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | A320_Fenix... | 2025-11-09 14:42:07 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | PMDG 737-8... | 2025-11-09 15:09:23 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | FenixA320... | 2025-11-09 14:50:19 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | PMDG 737-8... | 2025-11-09 14:25:52 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | iniBuilds-... | 2025-11-09 14:37:03 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-11-09 15:06:55 |
| IBO-ANI-01 | GCXO | PMDG 737-8... | 2025-11-09 14:42:47 |
| IBO102 | LIPZ | PMDG 777 I... | 2025-11-08 06:25:46 |
| IBO101 | EINN | PMDG 737-8... | 2025-11-08 09:33:44 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | iFly 737-M... | 2025-11-08 21:17:30 |
| IBO212 | LGSY | PMDG 737-8... | 2025-11-07 08:05:57 |
| IBO209 | GOBD | PMDG 777 I... | 2025-11-07 20:04:57 |
| IBOCE01 | LMML | FBW A320 I... | 2025-11-05 20:05:22 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-11-05 20:38:34 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-04 14:39:20 |
| IBO-NOV-01 | LEVX | A320 CFM S... | 2025-11-04 15:29:37 |
| IBO210 | HAAB | A300-600RF... | 2025-11-02 10:15:38 |
| IBO215 | LPPT | FBW A320 I... | 2025-11-01 23:00:36 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-11-01 15:49:53 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 777-3... | 2025-11-01 09:45:00 |
| IBO101 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-11-01 22:53:43 |
| IBO311 | EHAM | iniBuilds-... | 2025-10-31 14:01:22 |
| IBO200 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-10-29 16:42:13 |
| IBO101 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-10-28 11:32:28 |
| IBO1047 | LPPR | PMDG 737-8... | 2025-10-26 11:13:11 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 777 I... | 2025-10-26 18:31:40 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-25 09:57:31 |
| IBO200 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-10-24 14:23:17 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FNX_321_IA... | 2025-10-21 13:02:39 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-10-19 17:40:59 |
| IBO215 | LEAS | FBW A320 I... | 2025-10-18 20:33:00 |
| IBO214 | FALE | A340-300 I... | 2025-10-16 12:05:22 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FBW A320 I... | 2025-10-15 16:22:26 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | iFly 737-M... | 2025-10-15 16:22:20 |
| IBO210 | GCXO | PMDG 737-8... | 2025-10-14 17:41:09 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | A310-300 I... | 2025-10-14 09:51:34 |
| IBOIE01 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-10-13 21:07:16 |
| IBO305 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-10-13 09:36:42 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-6... | 2025-10-13 10:42:05 |
| IBO204 | KJFK | B773 Ibero... | 2025-10-12 07:11:00 |
| IBO208 | LEMH | iFly 737-M... | 2025-10-11 13:39:20 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-8... | 2025-10-11 17:58:18 |
| IBO204 | ENAL | A320 CFM S... | 2025-10-09 09:12:46 |
| IBO1029 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-09 12:03:53 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | Airbus A32... | 2025-10-09 01:12:40 |
| IBO1031 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-10-07 19:44:43 |
| IBO204 | LPPD | A320 CFM S... | 2025-10-06 08:12:55 |
| IBOIE01 | LEMH | PMDG_737_9... | 2025-10-05 11:09:22 |
| IBO210 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-10-05 09:18:16 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | PMDG 737-8... | 2025-10-05 09:26:12 |
| IBO215 | LEBL | FBW A320 I... | 2025-10-04 20:10:43 |
| IBO209 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-10-04 16:56:22 |
| IBO102 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-10-04 16:58:46 |
| IBO215 | LEMH | A320 Neo I... | 2025-10-02 16:36:00 |
| IBO213 | LFMT | FBW A320 I... | 2025-10-02 10:03:37 |
| IBO-HALLOWEN 1 | EIKY | FenixA320... | 2025-10-01 13:51:51 |
| IBO-REG-01 | LPHR | FenixA320... | 2025-09-29 11:17:56 |
| IBO215 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-09-28 09:06:53 |
| IBO213 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-09-23 14:58:54 |
| IBO204 | LIPZ | A320 CFM S... | 2025-09-22 14:21:29 |
| IBO-REG-01 | LPHR | A300 Passe... | 2025-09-22 18:38:45 |
| IBO1081 | GMMN | A320_Fenix... | 2025-09-19 14:19:54 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-8... | 2025-09-16 16:10:01 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-8... | 2025-09-16 15:59:16 |
| IBO204 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-09-15 08:31:42 |
| IBO-REG-01 | LPHR | FBW A320 I... | 2025-09-07 09:00:57 |
| IBO-REG-01 | LPHR | PMDG 737-6... | 2025-09-02 09:58:08 |
| IBO-REG-01 | LPHR | A320_Fenix... | 2025-09-02 09:24:41 |
| IBO209 | LEPA | MD-82_IBER... | 2025-09-01 12:22:01 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-08-31 17:19:28 |
| IBO209 | GCTS | tfdi_md11-... | 2025-08-31 19:29:50 |
| IBO102 | LMML | PMDG 777 I... | 2025-08-31 09:08:07 |
| IBO101 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-08-30 14:05:10 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-28 09:35:11 |
| IBOTA01 | EGJJ | 737 Max 8... | 2025-08-25 16:30:18 |
| IBO209 | EGLL | tfdi_md11-... | 2025-08-25 10:32:52 |
| IBO211 | GCRR | FenixA320... | 2025-08-24 07:58:26 |
| IBO210 | LECO | A320 CFM S... | 2025-08-24 17:57:07 |
| IBO1073 | EGLL | IBEROAIR A... | 2025-08-24 17:56:08 |
| IBO1053 | LFPG | White Live... | 2025-08-23 17:24:13 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-20 15:45:38 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-19 15:28:19 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-19 11:20:07 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-18 17:57:43 |
| IBO209 | LEBL | MD-82_IBER... | 2025-08-18 17:17:25 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-18 09:39:45 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-10 13:15:53 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-08-07 16:32:23 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-08-06 07:06:30 |
| IBO210 | LECO | A320 CFM S... | 2025-08-05 15:01:29 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-08-05 18:20:57 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-08-04 17:17:35 |
| IBO101 | LFBZ | PMDG 737-8... | 2025-08-03 23:15:16 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | MD-82 IBER... | 2025-08-02 19:54:40 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | GCLP | PMDG_737_9... | 2025-08-02 09:57:55 |
| IBO209 | LXGB | A320_Fenix... | 2025-07-30 17:12:38 |
| IBO209 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-07-27 18:27:15 |
| IBO203 | EGLC | FNX_321_IA... | 2025-07-27 20:04:16 |
| IBO101 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-07-24 22:10:34 |
| IBOCE01 | LMML | 777-300ER | 2025-07-23 14:57:52 |
| IBO203 | LEBL | Airbus A33... | 2025-07-21 22:37:15 |
| IBO203 | LEZL | Airbus A33... | 2025-07-12 23:16:33 |
| IBO209 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-07-11 19:29:38 |
| IBO1039 | LEXJ | iFly 737-M... | 2025-07-08 09:38:11 |
| IBO211 | GCFV | A320_Fenix... | 2025-07-06 21:00:05 |
| IBO209 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-07-06 21:04:57 |
| IBO208 | GCFV | PMDG 737-6... | 2025-07-06 20:51:19 |
| IBO101 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-07-06 20:59:08 |
| IBO201 | LEBL | Airbus A33... | 2025-07-02 16:19:04 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-07-01 15:45:31 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-30 08:36:34 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | A300-600 I... | 2025-06-29 17:06:06 |
| IBO209 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-27 19:34:50 |
| IBO200 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-06-26 03:37:04 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-26 09:35:05 |
| IBO1089 | EBBR | A320 CFM S... | 2025-06-24 04:57:20 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-24 05:59:35 |
| IBO203 | LEBB | PMDG_737_9... | 2025-06-23 21:41:51 |
| IBO210 | LPBG | TBM 930 Ib... | 2025-06-22 18:41:29 |
| IBOIE01 | LEMH | A320 CFM S... | 2025-06-21 19:00:02 |
| IBO215 | LEMH | A320 CFM S... | 2025-06-20 18:15:05 |
| IBO206 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-19 15:34:22 |
| IBO101 | LXGB | PMDG 737-6... | 2025-06-19 21:46:54 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 737-8... | 2025-06-19 08:30:40 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | Airbus A33... | 2025-06-19 03:20:49 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | Boeing 787... | 2025-06-15 22:29:40 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-14 15:36:58 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 777F... | 2025-06-14 09:52:05 |
| IBO-CARGO SOS-01 | OIIE | PMDG 777 I... | 2025-06-14 07:01:04 |
| IBO302 | LEMD | B737-800X... | 2025-06-13 04:32:26 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-13 20:08:18 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-10 07:55:28 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-09 16:28:55 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | iFly 737-M... | 2025-06-09 10:03:18 |
| IBO211 | LESO | A320_Fenix... | 2025-06-07 18:43:15 |
| IBO209 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-06-07 19:00:54 |
| IBO209 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-06-07 12:58:00 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | PMDG 737-6... | 2025-06-07 21:46:04 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | A350-900 (... | 2025-06-07 08:57:39 |
| IBO200 | LEIB | A320 CFM S... | 2025-06-05 17:05:13 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | Cessna Cit... | 2025-06-05 20:27:47 |
| IBO1047 | LPPR | PMDG 737-8... | 2025-06-04 09:52:08 |
| IBO-JUNIO-01 | LEGE | MD-82 Iber... | 2025-06-04 15:49:29 |
| IBO206 | GCLP | Airbus A33... | 2025-05-27 10:22:45 |
| IBO214 | GCLP | FBW_a380_I... | 2025-05-26 15:58:15 |
| IBO211 | LESO | A320 ibero... | 2025-05-26 18:18:00 |
| IBO101 | LESO | PMDG 737-6... | 2025-05-26 17:26:16 |
| IBOTA01 | EGJJ | B737-700 I... | 2025-05-25 01:00:02 |
| IBO209 | EGLL | MD-82_IBER... | 2025-05-25 19:02:15 |
| IBO214 | LEGR | PMDG 737-8... | 2025-05-22 17:45:46 |
| IBO101 | LEMH | B738 IBERO... | 2025-05-21 08:37:00 |
| IBOEM09 | LXGB | BAE 146-30... | 2025-05-20 21:43:59 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-05-19 19:46:53 |
| IBO311 | LGKL | A320 CFM S... | 2025-05-17 15:43:57 |
| IBO209 | LGKL | PMDG 737-8... | 2025-05-17 15:53:35 |
| IBO101 | LGKL | PMDG 737-8... | 2025-05-17 15:23:24 |
| IBO209 | LIPZ | PMDG 737-8... | 2025-05-16 13:26:55 |
| IBO204 | LICJ | A320 CFM S... | 2025-05-14 15:28:09 |
| IBO209 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-05-11 17:54:41 |
| IBO209 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-05-11 14:12:00 |
| IBOIE01 | LEMH | A320_Fenix... | 2025-05-09 19:15:06 |
| IBO302 | LEAL | B737-800X... | 2025-05-07 01:13:59 |
| IBO204 | DTNH | A320 CFM S... | 2025-05-06 14:22:46 |
| IVAOVAS16 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-05-04 05:34:41 |
| IBO209 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-05-04 16:52:54 |
| IBO209 | EGSS | FNX_321_IA... | 2025-05-03 16:30:57 |
| IBO101 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-05-02 15:02:18 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-05-01 15:31:40 |
| IBO204 | ENTC | PMDG 777 I... | 2025-04-29 05:53:46 |
| IBO209 | LEPA | FNX_321_IA... | 2025-04-27 15:29:37 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-04-27 16:14:11 |
| IBO211 | GEML | A320_Fenix... | 2025-04-26 21:26:13 |
| IBO209 | GEML | FNX_321_IA... | 2025-04-26 21:26:40 |
| IBO101 | GEML | PMDG 737-6... | 2025-04-26 21:28:57 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-23 15:12:34 |
| IBO204 | LIMF | A320 CFM S... | 2025-04-23 05:46:00 |
| IBO204 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-04-22 09:36:23 |
| IBO209 | GOBD | AIRBUS IBE... | 2025-04-21 12:37:03 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-04-21 14:42:39 |
| IBO1023 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-04-21 09:20:14 |
| IBO101 | LICJ | PMDG 737-6... | 2025-04-21 16:49:32 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-04-19 14:50:41 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | FNX_321_IA... | 2025-04-18 09:48:08 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | Airbus A32... | 2025-04-18 09:27:57 |
| SEMANA-SANTA IBO-03 | LEBL | PMDG_737_9... | 2025-04-18 06:52:00 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG 737-6... | 2025-04-17 21:44:34 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | FNX_321_IA... | 2025-04-17 14:53:11 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | Airbus A32... | 2025-04-17 13:19:23 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-17 06:58:57 |
| SEMANA-SANTA IBO-01 | LEZL | PMDG_737_9... | 2025-04-17 05:28:04 |
| IBO209 | LPPD | FNX_321_IA... | 2025-04-17 19:27:07 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO210 | SEQM | A350-900 I... | 2026-04-14 07:57:44 |
| IBO205 | LEAS | IBEROAIR A... | 2026-04-13 18:58:46 |
| IBO209 | LIEO | FenixA320... | 2026-04-12 11:51:10 |
| IBO205 | LEIB | IberoAir 3... | 2026-04-11 21:25:06 |
| IBO203 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-08 17:15:46 |
| IBO-SGD17 | MUHA | iniBuilds-... | 2026-04-08 19:07:42 |
| IBO102 | EIDW | PMDG 777 I... | 2026-04-05 09:02:31 |
| IBO209 | LEVC | 737-800 PA... | 2026-04-03 17:42:49 |
| IBO209 | LEIB | 737-800 PA... | 2026-04-02 11:09:30 |
| IBO102 | LEVC | PMDG 737-8... | 2026-04-02 10:53:40 |
| IBO101 | LEVC | PMDG 737-8... | 2026-04-02 11:03:08 |
| IBO210 | SCEL | A350-900 (... | 2026-04-01 21:16:40 |
| IBO101 | LAKU | PMDG 737-8... | 2026-04-01 13:10:35 |
| IBO205 | LECO | FenixA320... | 2026-03-31 23:09:35 |
| IBO101 | LEBZ | PMDG 737-8... | 2026-03-31 18:34:04 |
| IBO209 | LEAS | 737-800 IB... | 2026-03-29 11:46:29 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-03-29 06:58:29 |
| IBO205 | LEBB | FenixA320... | 2026-03-22 19:10:41 |
| IBO205 | LXGB | FenixA320... | 2026-03-22 13:18:26 |
| IBO-FDARGT19 | SAEZ | B777 300 E... | 2026-03-22 19:19:00 |
| IBO205 | LEPA | IBEROAIR... | 2026-03-18 23:46:13 |
| IBO210 | SEQM | A350-900 I... | 2026-03-17 22:57:52 |
| IBO204 | LIRN | A320 CFM S... | 2026-03-17 14:38:09 |
| IBO204 | EGCC | A320 CFM S... | 2026-03-16 17:22:54 |
| IBO101 | GVAC | PMDG 737-8... | 2026-03-16 14:52:49 |
| IBO/STPATRICK-02 | EIDW | 737-800 PA... | 2026-03-15 12:16:28 |
| IBO/STPATRICK-02 | EIDW | A320_Fenix... | 2026-03-15 00:20:40 |
| IBO205 | EIDW | FenixA320... | 2026-03-14 20:48:22 |
| IBO/STPATRICK-02 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-03-14 22:48:45 |
| IBO/STPATRICK-02 | EIDW | 737-800 PA... | 2026-03-14 13:56:47 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-13 22:19:51 |
| IBO212 | EVRA | PMDG 737-8... | 2026-03-12 11:29:38 |
