Punta Raisi Aeropuerto, Palermo (LICJ)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-JUL26-3 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-07-19 08:27:14 |
| IBO-JUL26-3 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-07-18 21:38:06 |
| IBO-JUL26-3 | LIEE | 737-600 Ib... | 2026-07-15 10:08:39 |
| IBO-JUL26-3 | LIEE | Airbus A31... | 2026-07-09 14:42:02 |
| IBO-JUL26-3 | LIEE | FenixA320... | 2026-07-08 17:31:24 |
| IBO-JUL26-3 | LIEE | FBW A320 I... | 2026-07-07 16:35:30 |
| IBO102 | LXGB | PMDG 737-8... | 2026-06-27 16:13:30 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-06-06 18:21:15 |
| IBO-TOURIFR-ITALY01 | LICA | FBW A320 I... | 2026-05-30 10:26:22 |
| IBOEXT-04 | LSZA | PMDG 737-6... | 2026-05-29 07:58:37 |
| IBOEXT-04 | LSZA | Airbus A31... | 2026-05-25 18:11:28 |
| IBOEXT-04 | LSZA | FBW A320 I... | 2026-05-18 07:44:48 |
| IBOEXT-04 | LSZA | 737-600 Ib... | 2026-05-15 11:21:23 |
| IBOEXT-04 | LSZA | FenixA320... | 2026-05-14 17:02:41 |
| IBOEXT-04 | LSZA | A320 CFM S... | 2026-05-13 14:31:39 |
| IBO101 | LSGS | PMDG 737-8... | 2025-10-29 09:08:41 |
| IBO200 | LEAM | Cessna Cit... | 2025-10-16 18:46:42 |
| IBO403 | EPPO | PMDG 737-8... | 2025-08-13 08:45:48 |
| IBO-TOURIFR-ITALY01 | LICA | PMDG 737-6... | 2025-08-02 10:13:07 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-JUL26-2 | LFKB | PMDG 737-8... | 2026-07-18 19:43:26 |
| IBO-JUL26-2 | LFKB | PMDG 737-8... | 2026-07-18 19:37:29 |
| IBO-JUL26-2 | LFKB | 737-800 PA... | 2026-07-13 18:36:51 |
| IBO-JUL26-2 | LFKB | Airbus A31... | 2026-07-08 20:35:59 |
| IBO-JUL26-2 | LFKB | FBW A320 I... | 2026-07-06 17:19:16 |
| IBO-JUL26-2 | LFKB | FenixA320... | 2026-07-05 19:24:42 |
| IBO102 | LEAM | PMDG 737-8... | 2026-06-27 10:39:58 |
| IBO102 | LGSA | PMDG 737-8... | 2026-06-06 18:13:00 |
| IBOEXT-03 | LGKV | PMDG 737-8... | 2026-05-22 20:21:49 |
| IBO102 | LGKV | PMDG 737-8... | 2026-05-22 20:23:35 |
| IBOEXT-03 | LGKV | A318 IBERO... | 2026-05-19 20:40:19 |
| IBOEXT-03 | LGKV | FBW A320 I... | 2026-05-15 18:58:16 |
| IBOEXT-03 | LGKV | FenixA319... | 2026-05-15 10:41:00 |
| IBOEXT-03 | LGKV | A320_Fenix... | 2026-05-12 12:16:13 |
| IBOEXT-03 | LGKV | FenixA320... | 2026-05-10 17:43:13 |
| IBO101 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-10-28 18:10:12 |
| IBO403 | LIBD | PMDG 737-8... | 2025-08-12 10:26:51 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 40ft)
| Pista | 02 | Longitud | 6,807ft | Anchura | 142ft | Elevación | 37ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 24 |
| Pista | 07 | Longitud | 10,909ft | Anchura | 193ft | Elevación | 37ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 67 |
| Pista | 20 | Longitud | 6,807ft | Anchura | 142ft | Elevación | 37ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 204 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,909ft | Anchura | 193ft | Elevación | 37ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 247 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 123.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.625 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.050 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | PAL | Frecuencia | 112300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PAL | Frecuencia | 356 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PRS | Frecuencia | 113000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PRS | Frecuencia | 329 Khz |