Fiumicino Aeropuerto, Rome (LIRF)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-EUP-08 | LICR | PMDG 737-8... | 2026-06-06 04:51:00 |
| IBO-SENFAB-02 | LFLD | PMDG 737-6... | 2026-04-05 22:03:52 |
| IBO-SENFAB-02 | LFLD | FenixA320... | 2026-04-03 08:26:17 |
| IBO-VINTG-05 | LEMG | 737-600 Ib... | 2026-03-10 13:12:12 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-01-22 07:33:47 |
| IBO209 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-12 21:30:17 |
| IBO200 | LEMD | A320-200... | 2025-09-26 14:30:00 |
| IBO214 | LROP | FenixA320... | 2025-09-06 13:34:48 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-TOURIFR-ITALY10 | LIME | FBW A320 I... | 2026-06-18 09:55:56 |
| IBO-EUP-07 | LIPZ | PMDG 737-8... | 2026-05-31 07:43:18 |
| IBO-SENFAB-01 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-04-06 11:17:33 |
| IBO-SENFAB-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-04 19:30:14 |
| IBO-SENFAB-01 | LEMD | FenixA320... | 2026-04-01 17:37:00 |
| IBO-VINTG-04 | EBOS | 737-600 PA... | 2026-03-09 17:51:39 |
| IBO212 | LEAS | PMDG 737-8... | 2026-01-21 10:53:42 |
| IBO303 | LTBA | JD330XP120... | 2025-12-13 11:31:15 |
| IBO209 | EIDW | A320_Fenix... | 2025-12-09 21:55:20 |
| IBO-TOURIFR-ITALY10 | LIME | iFly 737-M... | 2025-12-08 08:38:46 |
| IBO206 | LICR | FBW A320 I... | 2025-11-23 17:00:15 |
| IBO215 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-10-25 14:56:40 |
| IBOCG13 | LTBA | A320 CFM S... | 2025-09-26 09:51:13 |
| IBO214 | EGLL | FenixA320... | 2025-09-04 20:37:29 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 8ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,435ft | Anchura | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
| Pista | 16L | Longitud | 12,764ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 163 |
| Pista | 16R | Longitud | 12,800ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 163 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,435ft | Anchura | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
| Pista | 34L | Longitud | 12,800ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 343 |
| Pista | 34R | Longitud | 12,764ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 343 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | FE | Frecuencia | 354 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FN | Frecuencia | 421 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FW | Frecuencia | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | OST | Frecuencia | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OST | Frecuencia | 321 Khz |