Asturias Aeropuerto, Oviedo (LEAS)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO205 | LEMD | Fenix A321... | 2026-08-29 12:30:22 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-08-14 15:07:55 |
| IBO211 | GMTT | FenixA320... | 2026-06-14 18:03:19 |
| IBO102 | GMTT | PMDG 737-8... | 2026-06-14 14:51:00 |
| IBO101 | GMTT | PMDG 737-8... | 2026-06-14 17:51:14 |
| IBO205 | LEVX | FenixA320... | 2026-06-13 14:20:03 |
| IBOLC13 | LECO | Carenado C... | 2026-06-08 02:02:17 |
| IBO206 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-06-02 15:45:21 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-05-30 10:30:48 |
| IBO205 | LECO | FenixA320... | 2026-05-29 17:26:20 |
| IBO205 | LFPO | FenixA320... | 2026-05-24 14:03:31 |
| IBO202 | LEGR | iFly 737-M... | 2026-05-16 06:07:49 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-03 09:17:09 |
| IBOIE10 | LEGE | FBW A320 I... | 2026-04-26 16:44:01 |
| IBO205 | LEMD | IBEROAIR A... | 2026-04-13 17:54:23 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-03-29 10:33:19 |
| IBO303 | LEGE | FBW A320 I... | 2026-03-25 09:12:10 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-03-22 11:29:40 |
| IBO205 | LEBB | FenixA320... | 2026-03-22 16:39:56 |
| IBO202 | LEVC | iFly 737-M... | 2026-03-12 07:56:40 |
| IBOTVE04 | LELN | Cessna 172... | 2026-03-07 03:08:22 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-03-03 18:45:24 |
| IBO103 | LEVD | TBM 850 Ib... | 2026-02-26 05:58:46 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-02-25 17:54:05 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-02-25 17:03:47 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2026-02-13 08:46:49 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-02-12 12:13:29 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-02-01 10:36:20 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-02-01 15:21:18 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-01-22 20:03:30 |
| IBO212 | LIRF | PMDG 737-8... | 2026-01-21 08:10:54 |
| IBO1104 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-01-10 11:59:10 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-29 12:01:37 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-12-20 09:21:45 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-11 08:52:42 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-08 09:21:35 |
| IBO101 | LICJ | PMDG 737-8... | 2025-10-28 15:26:22 |
| IBO218 | LEGE | FBW A320 I... | 2025-10-26 09:21:50 |
| IBO215 | LFRS | FBW A320 I... | 2025-10-19 06:19:37 |
| IBO203 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-10-19 20:48:15 |
| IBO305 | GCTS | A320_Fenix... | 2025-10-11 18:40:07 |
| IBO206 | LEVC | AIRBUS A32... | 2025-10-10 16:23:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEIB | Airbus A32... | 2026-09-15 16:43:55 |
| IBO205 | GCRR | FenixA321... | 2026-08-25 19:47:04 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-08-11 17:35:47 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-06-14 16:47:05 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-06-14 17:10:01 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-06-13 14:02:23 |
| IBOLC12 | LEXJ | Carenado C... | 2026-06-07 04:37:51 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-31 17:12:48 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-24 19:45:55 |
| IBO205 | LEBL | FenixA320... | 2026-05-22 20:14:14 |
| IBO202 | LEAL | iFly 737-M... | 2026-05-14 07:35:22 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-02 17:29:37 |
| IBO214 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-04-27 12:47:03 |
| IBO205 | LEBL | IBEROAIR A... | 2026-04-13 17:29:54 |
| IBO209 | LEIB | 737-800 PA... | 2026-03-28 22:29:39 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-03-22 16:26:41 |
| IBO303 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-03-21 09:13:08 |
| IBOTVE03 | LECO | Cessna 172... | 2026-03-06 03:01:35 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2026-03-04 08:48:15 |
| IBO305 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-03-01 15:56:28 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-02-24 19:09:46 |
| IBO103 | LECO | Black Squa... | 2026-02-22 07:27:40 |
| IBO101 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-02-12 11:04:10 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-02-06 13:39:10 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-31 16:50:35 |
| IBO212 | LEBG | A2A Piper... | 2026-01-20 16:12:05 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-09 21:45:48 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2026-01-07 18:20:09 |
| IBO218 | LEVD | FBW A320 I... | 2025-12-28 19:22:57 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-18 11:34:06 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-10 22:35:51 |
| IBO206 | EIKY | PMDG 737-8... | 2025-11-07 11:31:59 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-28 12:51:00 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-26 09:04:22 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-18 21:41:55 |
| IBO203 | LEAL | A320_Fenix... | 2025-10-17 21:31:56 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-10-11 11:10:37 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-08 16:05:49 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 399ft)
| Pista | 11 | Longitud | 7,203ft | Anchura | 141ft | Elevación | 399ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 108 |
| Pista | 29 | Longitud | 7,203ft | Anchura | 141ft | Elevación | 399ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 288 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.150 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | AST | Frecuencia | 325 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | AV | Frecuencia | 387 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | VES | Frecuencia | 112400 Khz |