Malaga Aeropuerto, Malaga (LEMG)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-06-08 15:15:53 |
| IBO305 | LESO | A320_Fenix... | 2026-06-06 13:13:05 |
| IBO200 | LPFR | A320_Fenix... | 2026-06-05 14:13:56 |
| IBO214 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-05-31 09:14:37 |
| IBO-VAI-11 | LECO | FBW A320 I... | 2026-05-31 12:14:37 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-27 16:03:26 |
| IBO214 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-05-17 16:37:27 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-17 12:51:06 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-05-12 15:01:10 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-05-07 15:25:20 |
| IBOIE12 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-05-02 17:14:14 |
| IBO207 | GMMN | Airbus A33... | 2026-05-01 18:38:35 |
| IBO202 | LEAL | iFly 737-M... | 2026-04-29 06:15:20 |
| IBOLC02 | LEAM | Carenado C... | 2026-04-26 03:04:36 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-04-23 15:54:07 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-04-19 13:34:48 |
| IBO200 | LEVC | PMDG 737-8... | 2026-04-15 15:02:03 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-06 15:24:10 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-04-05 08:54:09 |
| IBO205 | LEZL | FenixA320... | 2026-04-05 16:19:17 |
| IBO102 | GCLA | PMDG 737-8... | 2026-04-05 16:44:47 |
| IBO-SENFAB-04 | LEZL | PMDG 737-6... | 2026-04-05 15:24:45 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-03-12 17:13:24 |
| IBO-VINTG-06 | LFPO | 737-600 Ib... | 2026-03-11 12:35:47 |
| IBO212 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-03-10 15:18:02 |
| IBO-VAI-11 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-03-07 07:18:40 |
| IBO202 | LEAS | iFly 737-M... | 2026-03-04 07:18:31 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-02-28 08:25:10 |
| IBO-VAI-09 | LEAL | PMDG 737-8... | 2026-02-28 07:04:13 |
| IBO305 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-02-26 18:58:47 |
| IBO206 | GCTS | FBW A320 I... | 2026-02-26 15:20:46 |
| IBO206 | LPPD | FBW A320 I... | 2026-02-18 16:53:53 |
| IBO102 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-07 18:40:56 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-07 18:41:03 |
| IBO-IF-04 | GCFV | A320_Fenix... | 2026-01-19 17:46:32 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 777-3... | 2025-12-31 11:37:36 |
| IBO303 | DTTA | ToLissA321... | 2025-12-08 09:40:11 |
| IBO206 | LEBL | PMDG 777-3... | 2025-12-06 16:37:25 |
| IBO303 | LECO | ToLissA319... | 2025-12-04 20:55:31 |
| IBO204 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-11-14 06:41:48 |
| IBO202 | LEAL | iFly 737-M... | 2025-11-09 07:06:01 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-10-28 20:46:00 |
| IBO214 | LECO | FenixA320... | 2025-10-26 14:14:04 |
| IBO215 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-10-19 11:59:12 |
| IBO211 | GCFV | A320_Fenix... | 2025-10-15 17:40:39 |
| IBO202 | LEGE | iFly 737-M... | 2025-10-09 06:40:33 |
| IBO213 | LPFR | A320 | 2025-09-28 14:55:00 |
| IBO201 | LEJR | DA40-NG Ib... | 2025-09-27 09:39:42 |
| IBO210 | LEMD | Cessna Cit... | 2025-09-20 14:24:40 |
| IBO204 | EGPH | A320 CFM S... | 2025-09-17 06:31:20 |
| IBO206 | LEAS | Airbus A32... | 2025-09-15 15:18:08 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-09-09 14:34:52 |
| IBO206 | LEPA | Airbus A32... | 2025-09-07 15:12:08 |
| IBO212 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-09-04 13:56:30 |
| IBO303 | LICR | PMDG 737-8... | 2025-09-02 20:59:54 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-09-02 17:02:02 |
| IBO301 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-08-23 06:30:43 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-08-16 06:06:21 |
| IBO209 | LPMA | A320_Fenix... | 2025-08-11 15:56:21 |
| IBO101 | LPMA | PMDG 737-6... | 2025-08-11 15:29:30 |
| IBO102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-08-10 16:28:09 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-08-09 21:17:46 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-08-03 14:16:20 |
| IBO206 | GCRR | Airbus A32... | 2025-07-30 10:09:59 |
| IBO212 | GOBD | PMDG 737-8... | 2025-07-24 06:40:22 |
| IBO203 | LEIB | FNX_321_IA... | 2025-07-24 21:47:32 |
| IBO206 | GCLP | Airbus A32... | 2025-07-23 14:23:51 |
| IBO210 | LEBZ | TBM 980 Ib... | 2025-07-21 16:37:06 |
| IBO1185 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-07-15 17:33:35 |
| IBOIE12 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-07-14 05:27:06 |
| IBO304 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-07-07 23:03:18 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-07-05 10:27:54 |
| IBO1006 | LEMD | PMDG 737-6... | 2025-07-05 14:05:19 |
| IBO206 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-06-28 10:13:30 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | GCXO | FBW A320 I... | 2026-06-07 18:14:48 |
| IBO102 | LGSA | PMDG 777 I... | 2026-06-07 13:23:56 |
| IBO200 | LTFJ | A320_Fenix... | 2026-06-04 21:32:19 |
| IBO305 | GCXO | A320_Fenix... | 2026-06-02 21:24:52 |
| IBO-VAI-10 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-05-31 11:53:28 |
| IBOTM21 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-05-30 07:18:01 |
| IBO-VAI-08 | LEVD | FBW A320 I... | 2026-05-28 17:06:23 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-05-26 16:55:16 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-05-15 16:53:18 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-05-11 18:38:55 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-05-06 16:55:17 |
| IBO214 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-05-01 17:01:41 |
| IBOIE11 | LEGE | FBW A320 I... | 2026-04-27 17:31:15 |
| IBOLC01 | LEJR | Carenado C... | 2026-04-25 02:30:44 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-04-22 15:49:16 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 777-3... | 2026-04-19 12:37:00 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-04-16 16:34:22 |
| IBO200 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-04-14 16:11:45 |
| IBO202 | LEBB | iFly 737-M... | 2026-04-13 06:52:44 |
| IBO205 | LEZL | FenixA320... | 2026-04-05 15:38:12 |
| IBO1117 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-04-05 18:29:32 |
| IBO102 | LFLD | PMDG 737-8... | 2026-04-05 12:46:00 |
| IBO-SENFAB-03 | LFLD | PMDG 737-6... | 2026-04-05 12:47:02 |
| IBO-SENFAB-03 | LFLD | FenixA320... | 2026-04-03 13:39:10 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-04-02 13:56:48 |
| IBO303 | LEGE | FBW A320 I... | 2026-03-28 09:07:35 |
| IBOVAI10 | LEAL | PMDG 737-8... | 2026-03-14 08:19:46 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-03-11 19:38:17 |
| IBO-VINTG-05 | LIRF | 737-600 Ib... | 2026-03-10 15:47:35 |
| IBO212 | LEJR | A2A Piper... | 2026-03-09 18:24:37 |
| IBO202 | LICA | iFly 737-M... | 2026-02-27 09:58:06 |
| IBO101 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2026-02-27 10:35:57 |
| IBO305 | LEAS | A320_Fenix... | 2026-02-25 19:56:31 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-02-25 18:48:53 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-02-17 17:28:59 |
| IBO305 | DAAG | A320_Fenix... | 2026-02-15 11:45:52 |
| IBO102 | LEPP | PMDG 737-8... | 2026-02-14 21:46:49 |
| IBO102 | LEBG | PMDG 737-8... | 2026-02-07 18:14:45 |
| IBO101 | LEBG | PMDG 737-8... | 2026-02-07 18:13:17 |
| IBO-VAI-08 | LEVD | PMDG 737-8... | 2026-01-25 08:21:16 |
| IBO200 | LEPA | iFly 737-M... | 2026-01-24 19:09:12 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-01-18 11:19:43 |
| IBO-IF-03 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-18 18:34:48 |
| IBO206 | LEST | PMDG 777-3... | 2025-12-30 18:00:46 |
| IBO305 | LEST | A320_Fenix... | 2025-12-12 22:48:10 |
| IBO303 | LECO | ToLissA320... | 2025-12-07 21:13:07 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 777-3... | 2025-12-05 15:04:38 |
| IBO303 | LEBB | ToLissA319... | 2025-12-03 17:41:00 |
| IBOTM21 | LEIB | iFly 737-M... | 2025-11-24 11:30:49 |
| IBO204 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-13 17:24:01 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-10-27 20:19:32 |
| IBO215 | LFRS | FBW A320 I... | 2025-10-19 10:13:32 |
| IBO202 | LEGE | iFly 737-M... | 2025-10-17 09:13:18 |
| IBO211 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-10-13 20:30:11 |
| IBO303 | LIEE | iFly 737-M... | 2025-10-08 15:16:48 |
| IBO213 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-09-27 18:59:07 |
| IBO304 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-09-20 00:46:46 |
| IBO210 | GEML | Just Fligh... | 2025-09-20 10:18:56 |
| IBO204 | GCXO | A320 CFM S... | 2025-09-16 11:07:11 |
| IBO206 | LEPA | A320 | 2025-09-14 17:23:00 |
| IBO202 | LELN | iFly 737-M... | 2025-09-08 07:37:53 |
| IBO201 | GCLP | Boeing 747... | 2025-09-08 21:16:13 |
| IBO206 | LEBB | Airbus A32... | 2025-09-06 18:44:20 |
| IBO212 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-09-04 11:14:10 |
| IBO206 | LEAS | Airbus A32... | 2025-08-31 17:35:11 |
| IBO301 | LEVC | PMDG 737-8... | 2025-08-18 17:24:33 |
| IBO303 | LEBB | PMDG 737-8... | 2025-08-12 13:38:48 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-08-11 12:21:30 |
| IBO102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-08-10 08:02:13 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-08-09 20:10:53 |
| IBO206 | GCRR | A320 CFM S... | 2025-08-17 17:24:00 |
| IBO206 | LEBB | Airbus A32... | 2025-07-29 17:01:42 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-07-28 19:14:09 |
| IBO203 | LEBL | FNX_321_IA... | 2025-07-24 21:25:07 |
| IBO212 | LGZA | PMDG 737-8... | 2025-07-23 10:07:02 |
| IBO206 | LEAS | Airbus A32... | 2025-07-22 16:17:43 |
| IBO210 | LEBB | A300-600 I... | 2025-07-20 18:41:33 |
| IBOIE11 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-07-05 10:32:20 |
| IBO209 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-07-05 00:31:25 |
| IBO101 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-07-05 00:29:50 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-06-27 12:32:04 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 39ft)
| Pista | 12 | Longitud | 10,442ft | Anchura | 140ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 118 |
| Pista | 13 | Longitud | 10,511ft | Anchura | 158ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,442ft | Anchura | 140ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 298 |
| Pista | 31 | Longitud | 10,511ft | Anchura | 158ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.380 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.480 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.780 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.150 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MAR | Frecuencia | 112600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MGA | Frecuencia | 112000 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MLG | Frecuencia | 113550 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | RMA | Frecuencia | 330 Khz |