Luqa Aeropuerto, Malta (LMML)

Meteorología y NOTAM del aeropuerto

Updated: 2026-10-13 09:28:36 UTC

METAR · Raw:
METAR LMML 130915Z 31018KT 9999 FEW027 24/18 Q1018 NOSIG

Wind310° 18 kt
Visibility+9.7 km
Altimeter1018 hPa
Temperature24°C
Dew Point18°C
CategoryVFR

TAF · Raw:
TAF LMML 130500Z 1306/1406 32015KT 9999 FEW020

Salidas y llegadas en tiempo real

Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Destino Aeronave Fecha
IBO102 LIRN PMDG 737-8... 2026-08-29 19:14:02
IBO207 OJAQ Airbus A31... 2026-08-14 13:28:41
IBO102 LEMG PMDG 737-8... 2026-07-18 09:45:01
IBO209 LEIB FenixA320... 2026-05-10 09:58:27
IBOCE02 LSZB FBW A320 I... 2025-11-06 06:48:46
IBO102 LEMH PMDG 737-8... 2025-10-22 17:48:29
IBO101 LEMH PMDG 737-8... 2025-10-22 17:30:35
IBO209 LFKF PMDG 737-8... 2025-10-18 20:42:10
IBO102 LFKF PMDG 737-8... 2025-10-18 20:45:04

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Origen Aeronave Fecha
IBO102 LIBR PMDG 737-8... 2026-08-29 16:58:33
IBO102 LFKB PMDG 737-8... 2026-07-16 20:33:11
IBO209 LEMD FenixA320... 2026-05-09 23:02:25
IBOCE01 LEMD FBW A320 I... 2025-11-05 22:51:08
IBO209 LJLJ PMDG 737-8... 2025-10-18 19:54:11
IBO102 LJLJ PMDG 737-8... 2025-10-18 19:59:06
IBO101 LJLJ PMDG 737-8... 2025-10-18 19:57:37

Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 297ft)

Pista 05 Longitud 7,990ft Anchura 143ft Elevación 257ft Superficie Asphalt Rumbo 54
Pista 13 Longitud 11,604ft Anchura 190ft Elevación 257ft Superficie Asphalt Rumbo 135
Pista 23 Longitud 7,990ft Anchura 143ft Elevación 257ft Superficie Asphalt Rumbo 234
Pista 31 Longitud 11,604ft Anchura 190ft Elevación 257ft Superficie Asphalt Rumbo 315

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.355 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.155 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 127.005 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 127.405 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.605 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.830 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 133.905 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 135.105 Mhz

Ayudas a la navegación del aeropuerto

Tipo DME Ident LM Frecuencia 110500 Khz
Tipo DME Ident LQ Frecuencia 109700 Khz
Tipo NDB Ident LQA Frecuencia 416 Khz
Tipo NDB Ident MLT Frecuencia 395 Khz