Ibiza Aeropuerto, Ibiza (LEIB)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO205 | LEMD | IberoAir 3... | 2026-04-11 20:05:12 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-09 15:40:46 |
| IBO403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2026-04-07 09:15:31 |
| IBO302 | LEST | Fly The Ma... | 2026-04-07 14:23:07 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-04-02 09:55:26 |
| IBO205 | LECO | FenixA320... | 2026-03-30 17:18:48 |
| IBO1130 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-03-29 17:45:10 |
| IBO102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-03-29 19:17:47 |
| IBO209 | LEAS | 737-800 PA... | 2026-03-28 20:32:20 |
| IBO206 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-03-28 16:36:08 |
| IBOTVE16 | LEAL | Carenado C... | 2026-03-27 23:39:24 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-6... | 2026-03-26 10:53:06 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-03-13 20:58:12 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-03-07 10:00:41 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-03-07 09:59:33 |
| IBO205 | LEBL | FenixA320... | 2026-03-06 16:12:05 |
| IBO305 | LEAS | A320_Fenix... | 2026-03-01 14:13:35 |
| IBO-IF-15 | LEST | A320_Fenix... | 2026-02-21 07:19:14 |
| IBO102 | LEPP | PMDG 737-8... | 2026-02-14 07:22:52 |
| IBO101 | LIRN | PMDG 737-8... | 2026-02-13 14:40:28 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-29 19:22:19 |
| IBO-VAI-05 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-01-15 16:23:52 |
| IBO217 | LEZL | FenixA319... | 2026-01-13 14:31:46 |
| IBO209 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-20 16:20:04 |
| IBO215 | GCLP | FBW A320 I... | 2025-12-14 15:13:13 |
| IBO211 | LEST | FenixA320... | 2025-11-30 19:08:15 |
| IBOTM21 | LEMG | iFly 737-M... | 2025-11-24 10:11:30 |
| IBO217 | LEAL | FenixA320... | 2025-10-31 09:54:47 |
| IBO206 | LEVX | Airbus A32... | 2025-10-16 15:09:56 |
| IBO206 | LEVX | Airbus A32... | 2025-10-11 16:11:30 |
| IBO216 | LEAL | A340-300 E... | 2025-10-08 21:12:16 |
| IBO102 | LFKJ | PMDG 737-8... | 2025-09-27 20:52:00 |
| IBO206 | LEPP | Airbus A32... | 2025-09-23 10:22:14 |
| IBOIE20 | LEBB | A320 CFM S... | 2025-08-13 16:00:44 |
| IBO102 | LIEE | PMDG 737-8... | 2025-08-12 17:04:48 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-11 11:01:20 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-10 06:42:10 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-09 18:19:58 |
| IBO209 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-07-29 18:13:30 |
| IBO206 | LEBB | Airbus A32... | 2025-07-28 15:07:43 |
| IBO203 | LEMD | FNX_321_IA... | 2025-07-25 23:58:09 |
| IBO305 | LEJR | A320_Fenix... | 2025-07-22 20:19:13 |
| IBO209 | LIRF | PMDG 737-8... | 2025-07-20 17:30:48 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-07-14 13:31:11 |
| IBO210 | LPPT | A300-600 i... | 2025-07-13 16:21:56 |
| IBO403 | LIRF | PMDG 737-8... | 2025-07-10 10:17:16 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-07-05 10:20:43 |
| IBO305 | LEGE | A320_Fenix... | 2025-06-14 08:25:38 |
| IBO200 | LPPT | A320 CFM S... | 2025-06-10 09:19:27 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-05-31 14:09:45 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-05-11 10:22:31 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-05-04 15:39:07 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-04-24 16:03:23 |
| IBO103 | LMML | PMDG 737-8... | 2025-04-20 06:42:57 |
| IBO202 | LEXJ | iFly 737-M... | 2025-04-18 13:44:54 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-04-12 11:46:47 |
| IBO201 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-12 10:19:07 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2026-04-12 12:00:54 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-08 16:58:14 |
| IBO302 | LECO | Fly The Ma... | 2026-04-06 16:53:43 |
| IBO209 | LECO | 737-800 IB... | 2026-03-29 19:37:17 |
| IBO205 | LECO | IBEROAIR 3... | 2026-03-29 20:38:49 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-03-27 20:13:17 |
| IBOTVE15 | LECH | C337H IBER... | 2026-03-25 01:30:43 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-6... | 2026-03-25 11:28:58 |
| IBO209 | LEMD | MD-82 - Ib... | 2026-03-22 20:40:41 |
| IBO205 | LEBB | FenixA320... | 2026-03-07 19:13:00 |
| IBO205 | LEBL | FenixA320... | 2026-03-06 19:45:33 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-6... | 2026-03-06 16:51:50 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-02-26 20:20:09 |
| IBO-IF-14 | LEXJ | A320_Fenix... | 2026-02-15 16:14:33 |
| IBO101 | LEAS | PMDG 737-8... | 2026-02-13 10:23:05 |
| IBO-VAI-04 | LEPA | Cessna 208... | 2026-02-13 18:34:44 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-28 12:53:22 |
| IBO-VAI-04 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-01-10 07:35:26 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2026-01-01 20:04:24 |
| IBO209 | LFKJ | A320_Fenix... | 2025-12-20 00:07:28 |
| IBO103 | EGJJ | iFly 737-M... | 2025-12-04 16:13:30 |
| IBO211 | LEXJ | FenixA320... | 2025-11-29 17:22:22 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-28 11:22:16 |
| IBOTM20 | LFMT | iFly 737-M... | 2025-11-24 09:27:17 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-14 11:50:38 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-14 16:29:29 |
| IBO305 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-10-13 18:32:05 |
| IBO216 | LEVC | A340-300 I... | 2025-10-08 20:53:33 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-09-22 16:15:37 |
| IBOIE19 | LEBG | A320 CFM S... | 2025-08-13 09:25:38 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-10 17:35:33 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-09 22:52:34 |
| IBO101 | LEGR | B737-800 C... | 2025-08-08 19:55:00 |
| IBO211 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-08-04 20:06:20 |
| IBO209 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-07-28 21:08:48 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-07-27 16:04:29 |
| IBO203 | LEMG | FNX_321_IA... | 2025-07-24 23:34:49 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-07-22 18:55:41 |
| IBO209 | LXGB | PMDG 737-8... | 2025-07-20 17:02:53 |
| IBO210 | LELL | TBM 830 Ib... | 2025-07-13 16:03:57 |
| IBO206 | LEAS | Airbus A32... | 2025-07-12 15:34:04 |
| IBO403 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-07-02 10:37:55 |
| IBO206 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-07-02 12:18:32 |
| IBO212 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-06-20 08:38:49 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-06-13 19:19:03 |
| IBO305 | LEGR | A320_Fenix... | 2025-06-09 21:12:32 |
| IBO200 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-06-05 18:33:53 |
| IBO101 | LIRN | PMDG 737-8... | 2025-05-31 00:34:06 |
| IBO211 | GOBD | A320_Fenix... | 2025-05-10 22:31:19 |
| IBO209 | GOBD | B737-800 P... | 2025-05-10 22:46:00 |
| IBO206 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-05-03 18:47:29 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-23 20:06:59 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 18ft)
| Pista | 06 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 62 |
| Pista | 24 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 242 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.805 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | IBA | Frecuencia | 117800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IZA | Frecuencia | 394 Khz |