Alicante Aeropuerto, Alicante (LEAL)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-IF-13 | LEXJ | FBW A320 I... | 2026-07-21 17:21:07 |
| IBO302 | LEST | IBEROAIR F... | 2026-07-08 16:44:06 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-06-13 15:04:38 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-06-04 15:27:28 |
| IBO-VAI-10 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-31 10:29:57 |
| IBOLC05 | LEVC | Carenado C... | 2026-05-15 02:34:14 |
| IBO202 | LEAS | iFly 737-M... | 2026-05-14 06:07:11 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-04-01 11:03:45 |
| IBO217 | ELLX | FenixA320... | 2026-03-30 09:45:21 |
| IBO103 | LEMI | IBEROAIR T... | 2026-03-29 06:49:05 |
| IBOTVE17 | LEAM | IBEROAIR C... | 2026-03-28 02:34:47 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-03-26 14:57:24 |
| IBO212 | LEVC | IberoAir P... | 2026-03-23 14:44:17 |
| IBOVAI10 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-03-14 06:55:49 |
| IBO-IF-13 | LEXJ | A320_Fenix... | 2026-02-15 06:54:08 |
| IBO101 | EGHI | PMDG 737-8... | 2026-01-25 18:32:41 |
| IBO203 | LEST | A320_Fenix... | 2026-01-07 17:21:11 |
| IBO211 | LEXJ | FenixA320... | 2025-11-29 08:47:10 |
| IBO202 | EDDG | iFly 737-M... | 2025-11-15 06:51:06 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-03 15:04:48 |
| IBO218 | LEGE | FBW A320 I... | 2025-10-17 17:57:58 |
| IBO203 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-10-17 19:53:47 |
| IBO217 | LEBB | FenixA320... | 2025-10-13 09:28:15 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2025-10-13 14:40:21 |
| IBO209 | LIMJ | PMDG 737-8... | 2025-10-12 09:21:55 |
| IBO102 | LICC | PMDG 737-8... | 2025-10-12 16:10:49 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-05 21:20:46 |
| IBO208 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-09-28 17:02:25 |
| IBO212 | EIDW | PMDG 737-8... | 2025-09-17 11:24:52 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-25 15:34:48 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-09 10:29:24 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-07-21 12:55:50 |
| IBO206 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-06-11 15:51:20 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-06-02 17:18:20 |
| IBO214 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-31 10:21:22 |
| IBOLC04 | LEMI | C172 Ibero... | 2026-05-08 03:10:37 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2026-04-29 07:23:50 |
| IBO302 | GMMX | Fly The Ma... | 2026-04-25 15:06:41 |
| IBO206 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-03-29 17:56:06 |
| IBO103 | LECH | Black Squa... | 2026-03-28 08:13:48 |
| IBOTVE16 | LEIB | Carenado C... | 2026-03-27 00:44:24 |
| IBO217 | LEZL | IBEROAIR A... | 2026-03-26 11:05:06 |
| IBO101 | LEIB | PMDG 737-6... | 2026-03-26 11:46:27 |
| IBO212 | LEAM | PIPER PA-2... | 2026-03-16 16:26:44 |
| IBO-VAI-09 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-02-28 08:18:44 |
| IBO-IF-12 | LEVX | A320_Fenix... | 2026-02-11 20:56:17 |
| IBO101 | LEBL | PMDG 737-6... | 2026-01-24 17:41:46 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-01-06 20:11:35 |
| IBO201 | LFBD | HJET E2 | 2025-11-22 10:58:10 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-11-15 14:09:48 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2025-11-09 07:58:11 |
| IBO217 | LEIB | FenixA320... | 2025-10-31 10:48:16 |
| IBO218 | LEPP | FBW A320 I... | 2025-10-17 13:28:04 |
| IBO209 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-10-11 19:43:20 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-10-11 19:45:11 |
| IBO101 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-10-11 19:57:07 |
| IBO217 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-10-10 17:55:00 |
| IBO216 | LEIB | A340-300 E... | 2025-10-08 22:04:07 |
| IBO212 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-09-13 10:21:15 |
| IBO206 | LEAS | Airbus A32... | 2025-08-22 16:36:30 |
| IBO206 | LEBB | Airbus A32... | 2025-08-08 16:59:17 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 93ft)
| Pista | 10 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 100 |
| Pista | 28 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 280 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.080 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.180 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.655 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.655 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | ALT | Frecuencia | 113800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | ATE | Frecuencia | 114650 Khz |