Granada Aeropuerto, Granada (LEGR)

Meteorología y NOTAM del aeropuerto

Updated: 2026-04-16 04:48:35 UTC

METAR · Raw:
METAR LEGR 160430Z 19003KT CAVOK 08/07 Q1022

Wind190° 3 kt
Visibility10+ km
Altimeter1022 hPa
Temperature8°C
Dew Point7°C
CategoryVFR

TAF · Raw:
TAF LEGR 152300Z 1600/1624 VRB02KT CAVOK TX27/1615Z TN09/1607Z BECMG 1614/1616 26010KT BECMG 1618/1620 VRB02KT

Salidas y llegadas en tiempo real

Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Destino Aeronave Fecha
IBOTVE19 LEBA IBEROAIR C... 2026-04-08 02:13:41
IBO102 GCRR PMDG 737-8... 2026-03-30 18:39:40
IBO103 LEBA IBEROAIR T... 2026-03-29 14:08:42
IBO102 GCRR PMDG 737-8... 2026-03-01 11:42:31
IBO209 GOBD 737-800 PA... 2026-01-11 16:14:39
IBO218 LEVX FBW A320 I... 2025-10-29 13:26:22
IBO218 LEVC FBW A320 I... 2025-10-23 15:49:14
IBO218 LEZL FBW A320 I... 2025-10-19 17:30:59
IBO218 LEZL FBW A320 I... 2025-10-19 11:20:17
IBO218 GCXO FBW A320 I... 2025-10-12 19:51:59
IBO208 GCXO iFly 737-M... 2025-10-12 19:51:18
IBO304 LEBB A320 CFM S... 2025-08-24 00:19:22
IBO202 LELN iFly 737-M... 2025-08-11 10:02:18
IBO101 LEIB B737-800 C... 2025-08-08 17:28:00
IBOIE16 GCTS FenixA320... 2025-08-06 15:06:48
IBO210 LELN ATR 72-600... 2025-07-20 11:00:51
IBO305 LEIB A320_Fenix... 2025-06-09 20:11:26
IBO214 LEMD PMDG 737-8... 2025-05-25 15:23:10
IBOIE16 GCTS PMDG 737-8... 2025-04-26 10:01:19

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Origen Aeronave Fecha
IBOTVE18 LEAM IberoAir C... 2026-04-07 02:38:44
IBO-VAI-19 LERS PMDG 737-8... 2026-04-05 07:17:32
IBO103 LEAM IBEROAIR T... 2026-03-29 14:02:50
IBO102 LEIB PMDG 737-8... 2026-03-29 20:35:48
IBO102 LEPA PMDG 737-8... 2026-03-01 10:52:10
IBO209 LEMD 737-800 PA... 2026-01-11 15:15:25
IBO301 LEMH PMDG 737-8... 2025-12-21 10:46:10
IBO218 LEGE FBW A320 I... 2025-10-27 22:25:22
IBO218 LEVC FBW A320 I... 2025-10-21 18:48:40
IBO218 LEMH FBW A320 I... 2025-10-12 18:10:55
IBO208 LEMH iFly 737-M... 2025-10-12 17:58:32
IBO101 LFBZ PMDG 737-8... 2025-08-07 15:24:23
IBOIE15 LEBL FenixA320... 2025-08-05 11:57:06
IBO304 GCLP A320 CFM S... 2025-07-24 02:05:55
IBO210 LESA ATR 72-600... 2025-07-17 18:57:55
IBO1192 LEPA A320_Fenix... 2025-06-08 10:51:47
IBO214 LEMD PMDG 737-8... 2025-05-22 19:17:12
IBOIE15 LEBL PMDG 737-8... 2025-04-25 15:49:11

Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,860ft)

Pista 09 Longitud 9,523ft Anchura 142ft Elevación 1,851ft Superficie Bituminous Rumbo 89
Pista 27 Longitud 9,523ft Anchura 142ft Elevación 1,851ft Superficie Bituminous Rumbo 269

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.855 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.930 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 120.630 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.930 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.855 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.930 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.850 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 120.625 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.925 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.850 Mhz

Ayudas a la navegación del aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident GDA Frecuencia 113400 Khz