Girona Aeropuerto, Girona (LEGE)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOLC09 | LEPP | Cessna 172... | 2026-05-27 01:21:45 |
| IBOIE11 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-27 15:30:21 |
| IBO214 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-04-26 18:59:12 |
| IBO209 | LICR | 737-800 PA... | 2026-04-02 14:22:19 |
| IBO102 | LICR | PMDG 737-8... | 2026-04-02 14:25:03 |
| IBO303 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-03-28 07:32:22 |
| IBO212 | GCTS | PMDG 737-8... | 2026-03-02 07:46:41 |
| IBO301 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-30 06:28:37 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-27 20:37:57 |
| IBO218 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-24 16:35:57 |
| IBO201 | GCLA | MD-82_IBER... | 2025-10-21 16:29:06 |
| IBO300 | GCLA | iFly 737-M... | 2025-10-20 15:32:45 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2025-10-17 07:30:25 |
| IBO205 | GCLA | Embraer 19... | 2025-10-16 19:57:46 |
| IBO210 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-13 14:15:32 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOLC08 | LERS | Carenado C... | 2026-05-24 03:43:26 |
| IBOIE10 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-04-26 18:38:19 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-04-02 14:04:54 |
| IBO303 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-03-25 10:35:35 |
| IBO218 | LEAS | FBW A320 I... | 2025-10-26 10:54:35 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | iFly 737-M... | 2025-10-25 11:47:51 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | FNX_321_IA... | 2025-10-24 15:09:51 |
| IBO218 | LEVC | FBW A320 I... | 2025-10-23 19:18:06 |
| IBO218 | LEAL | FBW A320 I... | 2025-10-17 19:30:27 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | A310-300 W... | 2025-10-16 19:14:29 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | PMDG 737-8... | 2025-10-15 11:31:53 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | Embraer 19... | 2025-10-15 03:37:33 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | PMDG 737-8... | 2025-10-12 20:20:17 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2025-10-09 08:10:37 |
| IBO-HALLOWEN 4 | LKPR | FenixA320... | 2025-10-03 08:44:11 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 469ft)
| Pista | 01 | Longitud | 7,860ft | Anchura | 142ft | Elevación | 436ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 16 |
| Pista | 19 | Longitud | 7,860ft | Anchura | 142ft | Elevación | 436ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 196 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.905 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | GIR | Frecuencia | 114100 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GRN | Frecuencia | 412 Khz |