Reus Aeropuerto, Reus (LERS)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOIE04 | LESO | Cessna Cit... | 2026-04-23 17:07:51 |
| IBO-VAI-19 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-04-05 05:28:31 |
| IBO103 | LEMH | Black Squa... | 2026-03-19 06:21:20 |
| IBOIE04 | LESO | FBW A320 I... | 2026-03-03 09:18:53 |
| IBO-BIV-01 | EGGW | 737-800 IB... | 2026-02-05 10:54:44 |
| IBO101 | LPPR | PMDG 737-8... | 2026-01-29 17:40:54 |
| IBO301 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2025-12-15 17:48:25 |
| IBOIE04 | LESO | FBW A320 I... | 2025-10-15 15:46:03 |
| IBOIE04 | LESO | fnx-319-IB... | 2025-10-07 09:11:11 |
| IBO210 | LEJR | TBM 850 Ib... | 2025-07-30 16:53:09 |
| IBOIE04 | LESO | A320 CFM S... | 2025-06-23 18:06:18 |
| IBOIE04 | LESO | A320_Fenix... | 2025-05-24 05:45:28 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOIE03 | LEMI | FenixA320... | 2026-04-26 19:22:18 |
| IBOIE03 | LEMI | FBW A320 I... | 2026-04-23 11:41:14 |
| IBO-VAI-18 | LESO | PMDG 737-8... | 2026-04-04 07:34:00 |
| IBO103 | LESU | Black Squa... | 2026-03-18 16:10:53 |
| IBOIE03 | LEMI | FBW A320 I... | 2026-02-19 11:22:21 |
| IBO400 | LIMC | 737-800 PA... | 2026-02-04 13:40:44 |
| IBO101 | EGHI | PMDG 737-8... | 2026-01-28 11:19:13 |
| IBO301 | LEBA | PMDG 737-8... | 2025-12-14 08:11:40 |
| IBOIE03 | LEMI | FBW A320 I... | 2025-10-14 21:51:11 |
| IBO218 | LEBA | FBW A320 I... | 2025-10-11 17:53:23 |
| IBO208 | LEBA | iFly 737-M... | 2025-10-11 17:42:29 |
| IBOIE03 | LEMI | A320 CFM S... | 2025-10-06 10:36:49 |
| IBO210 | LEVD | TBM 850 Ib... | 2025-07-29 19:09:17 |
| IBOIE03 | LEMI | A320 CFM S... | 2025-06-23 06:47:03 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2025-05-24 15:14:44 |
| IBOIE03 | LEMI | A320_Fenix... | 2025-05-22 18:50:36 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 233ft)
| Pista | 07 | Longitud | 8,046ft | Anchura | 141ft | Elevación | 231ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 69 |
| Pista | 25 | Longitud | 8,046ft | Anchura | 141ft | Elevación | 231ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 249 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.880 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.880 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.875 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.875 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | RES | Frecuencia | 114200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | RUS | Frecuencia | 424 Khz |