Jerez Aeropuerto, Jerez (LEJR)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO102 | GCFV | PMDG 737-8... | 2026-07-20 18:32:37 |
| IBO-IF-02 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-07-01 15:46:28 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-06-25 15:47:09 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-06-15 15:47:06 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-05-29 15:54:18 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-05-14 15:56:04 |
| IBOIE22 | LEPP | FBW A320 I... | 2026-05-07 17:32:02 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-04-28 15:00:14 |
| IBOLC01 | LEMG | Carenado C... | 2026-04-25 01:31:16 |
| IBO209 | LEVX | FenixA320... | 2026-04-14 20:14:09 |
| IBO205 | LEVX | IberoAir A... | 2026-04-14 20:36:22 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-04-14 20:14:44 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-12 15:58:11 |
| IBO303 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-04-10 09:31:22 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-04-04 15:38:18 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-03-26 14:43:31 |
| IBO212 | LEMG | A2A Piper... | 2026-03-09 16:48:19 |
| IBO212 | LOWW | PMDG 737-8... | 2026-03-09 08:17:54 |
| IBO212 | LOWI | PMDG 737-8... | 2026-03-05 07:54:39 |
| IBO-IF-02 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-18 07:46:03 |
| IBO-IF-02 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-01-14 15:25:26 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-12-22 17:59:50 |
| IBO101 | LESO | PMDG 737-6... | 2025-12-22 16:44:49 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-12-21 19:08:32 |
| IBO218 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-12-16 11:38:39 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-11-15 06:45:14 |
| IBO305 | LFBZ | A320_Fenix... | 2025-10-24 15:59:51 |
| IBO211 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-10-11 19:42:49 |
| IBO-HISP-01 | LIMJ | A320 IBERO... | 2025-10-11 13:51:00 |
| IBO-HISP-01 | LIMJ | MD-82_IBER... | 2025-10-10 07:33:12 |
| IBO305 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-09-15 20:20:30 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-09-13 10:16:05 |
| IBOIE22 | LEPP | FenixA320... | 2025-08-23 16:59:54 |
| IBO102 | LICR | PMDG 737-8... | 2025-08-23 11:02:43 |
| IBO210 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-08-04 14:34:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO102 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-07-19 17:47:15 |
| IBO-IF-01 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-06-30 11:43:28 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2026-06-14 17:07:38 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-28 17:27:37 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-05-13 16:36:46 |
| IBOIE21 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-05-07 17:24:13 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-27 16:58:55 |
| IBO401 | GCLA | Cessna CJ4... | 2026-04-23 02:59:49 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-04-11 16:54:44 |
| IBO101 | GCRR | PMDG 737-8... | 2026-04-10 10:31:07 |
| IBO303 | GMMX | FBW A320 I... | 2026-04-08 09:23:30 |
| IBO102 | GCLA | PMDG 737-8... | 2026-04-05 22:05:23 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-04-03 19:09:01 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-03-22 13:04:01 |
| IBO212 | LPFR | A2A Piper... | 2026-03-08 11:55:53 |
| IBO212 | LEZL | IBEROAIR P... | 2026-03-04 16:49:58 |
| IBO-IF-01 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-01-14 14:25:04 |
| IBO-IF-01 | GCLP | FenixA320... | 2026-01-03 10:13:08 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-21 11:06:25 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2025-12-19 11:51:39 |
| IBO218 | LEVC | FBW A320 I... | 2025-12-16 11:09:38 |
| IBO211 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-10-05 09:22:36 |
| IBO201 | LEMG | DA40-NG Ib... | 2025-09-27 11:01:25 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-09-15 19:44:29 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-09-06 19:55:41 |
| IBO102 | GCRR | PMDG 737-8... | 2025-08-23 07:48:56 |
| IBOIE21 | LEBB | FenixA320... | 2025-08-22 11:14:38 |
| IBO210 | LERS | TBM 850 Ib... | 2025-07-30 19:05:19 |
| IBO305 | LEIB | A320_Fenix... | 2025-07-22 21:45:36 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 93ft)
| Pista | 02 | Longitud | 7,544ft | Anchura | 144ft | Elevación | 80ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 21 |
| Pista | 20 | Longitud | 7,544ft | Anchura | 144ft | Elevación | 80ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 201 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 133.280 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 133.275 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.550 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | JER | Frecuencia | 433 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | JRZ | Frecuencia | 113000 Khz |