Gran Canaria Aeropuerto, Gran Canaria (GCLP)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO302 | LEZL | MD-82 - Ib... | 2026-04-13 19:26:08 |
| IBO200 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-13 15:52:05 |
| IBO305 | GCRR | A320_Fenix... | 2026-04-12 07:47:21 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-11 14:34:03 |
| IBO303 | GMMX | FBW A320 I... | 2026-04-07 08:54:58 |
| IBO102 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-04-04 12:06:00 |
| IBO206 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-03-27 16:57:51 |
| IBO302 | LEVC | MD-82 - Ib... | 2026-03-17 13:58:47 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-03-11 17:10:26 |
| IBO-VINTG-01 | LEMD | 737-600 Ib... | 2026-02-27 11:50:38 |
| IBO-VINTG-01 | LEMD | 737-600 Ib... | 2026-02-24 11:49:28 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-02-17 15:09:19 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-29 15:41:25 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-28 14:42:53 |
| IBO206 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-01-25 14:54:42 |
| IBO300 | KBOS | 777-300ER... | 2026-01-22 07:12:04 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2026-01-19 15:31:15 |
| IBO-IF-01 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-01-14 11:48:04 |
| IBO215 | GCLP | Airbus A33... | 2026-01-12 16:22:48 |
| IBO400 | KBOS | A359 | 2026-01-09 09:25:00 |
| IBO303 | SBFZ | JD330XP120... | 2026-01-07 12:20:32 |
| IBO-IF-01 | LEJR | FenixA320... | 2026-01-03 08:08:21 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2026-01-01 12:27:15 |
| IBO203 | LPMA | A320_Fenix... | 2025-12-30 16:59:15 |
| IBO215 | UGTB | FBW A320 I... | 2025-12-29 16:10:19 |
| IBO218 | LEZL | FBW_a380_I... | 2025-12-24 11:51:28 |
| IBO206 | LPPD | PMDG 777-3... | 2025-12-22 10:04:15 |
| IBO400 | GVAC | FenixA320... | 2025-12-18 10:10:35 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-14 18:49:18 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-12-11 17:43:02 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-12-11 07:36:41 |
| IBOTA41 | LEMD | 777-300ER... | 2025-12-11 07:02:32 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-10 17:53:39 |
| IBO102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-10 18:14:00 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | FBW_a380_I... | 2025-12-05 20:35:13 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-05 13:55:06 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-05 12:39:39 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | 777-300ER | 2025-12-03 08:48:11 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-02 07:06:31 |
| IBO303 | GMMX | ToLissA321... | 2025-11-25 09:59:25 |
| IBO304 | GCRR | fnx-319-IB... | 2025-11-23 21:08:46 |
| IBO302 | LEVC | LEARJET 35... | 2025-11-20 09:41:24 |
| IBO302 | LEAL | MD-82_IBER... | 2025-11-15 11:05:37 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-14 19:33:10 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2025-11-14 12:42:49 |
| IBO1205 | LEPA | MD-82 IBER... | 2025-10-30 08:51:52 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-14 16:20:44 |
| IBO208 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-10-14 16:20:30 |
| IBO209 | LEAL | PMDG 737-8... | 2025-10-11 16:55:52 |
| IBO102 | LEAL | PMDG 737-8... | 2025-10-11 16:57:14 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-8... | 2025-10-11 16:56:57 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-07 16:15:26 |
| IBO211 | LEJR | A320_Fenix... | 2025-10-05 07:09:17 |
| IBO300 | LEVX | FenixA320... | 2025-09-30 13:28:14 |
| IBO210 | LPFR | A306 ibero... | 2025-09-28 16:18:00 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-09-20 22:12:57 |
| IBO201 | LEMG | Boeing 747... | 2025-09-08 18:57:52 |
| IBO1010 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-09-05 17:43:44 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777 I... | 2025-08-30 20:11:04 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-29 15:30:12 |
| IBO1140 | LEBL | IberoAir A... | 2025-08-26 17:59:24 |
| IBO1205 | LEPA | FenixA320... | 2025-08-22 16:03:05 |
| IBO102 | GMMH | PMDG 737-8... | 2025-08-21 17:58:44 |
| IBO101 | GMMH | PMDG 737-8... | 2025-08-21 18:03:24 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2025-08-20 12:39:26 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2025-08-20 18:55:14 |
| IBO1010 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-20 19:48:06 |
| IBO210 | GCLB | Tbmb 830 i... | 2025-08-11 18:19:41 |
| IBO301 | LESO | PMDG 737-8... | 2025-08-10 09:11:41 |
| IBO201 | LPMA | Iberoair K... | 2025-08-10 17:08:08 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-08-06 18:59:19 |
| IBO1205 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-08-03 10:02:06 |
| IBO304 | LEGR | A320 CFM S... | 2025-07-24 23:24:50 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-07-24 15:16:12 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-07-02 16:11:51 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-06-27 09:52:39 |
| IBOTA41 | LEMD | Airbus 321... | 2025-06-10 12:36:23 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-06-02 22:59:12 |
| IBO206 | SVMI | Airbus A33... | 2025-05-29 07:15:17 |
| IBO214 | LEMD | FBW_a380_I... | 2025-05-27 16:04:03 |
| IBO300 | MDSD | A350-IBERO... | 2025-05-16 11:57:18 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-05-12 14:47:10 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-05-09 22:54:53 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-05-06 23:04:43 |
| IBO211 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-05-03 05:22:09 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-05-03 08:06:03 |
| IBO209 | LPMA | FNX_321_IA... | 2025-05-02 21:26:24 |
| IBO206 | LPPD | PMDG 737-8... | 2025-05-02 15:20:52 |
| IBO1010 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-05-02 10:49:43 |
| IBO101 | LPMA | PMDG 737-6... | 2025-05-02 21:35:25 |
| IBO304 | LEMG | A320_Fenix... | 2025-05-01 17:24:38 |
| IBO302 | LPMA | ToLiss A32... | 2025-05-01 02:05:19 |
| IBO302 | GCLP | Airbus 320... | 2025-04-30 05:55:28 |
| IBO206 | LEAS | PMDG 737-8... | 2025-04-30 13:17:46 |
| IBO206 | LEJR | PMDG 737-8... | 2025-04-25 11:16:45 |
| IBO204 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-04-22 15:42:51 |
| IBO211 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-04-21 18:05:00 |
| IBOIE13 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-04-19 09:37:45 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO302 | LEZL | MD-82 - Ib... | 2026-04-14 17:19:11 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-04-12 19:40:10 |
| IBO200 | LEMD | PMDG 777 I... | 2026-04-12 20:55:35 |
| IBO305 | LEVC | A320 IBERO... | 2026-04-11 21:32:36 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-10 17:54:11 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-04-04 11:13:26 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-03-26 16:51:15 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-10 20:34:53 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-02-16 20:24:06 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-28 16:16:10 |
| IBO206 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-01-27 20:32:26 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-24 19:50:03 |
| IBO300 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-01-21 13:45:48 |
| IBO215 | GCLP | Airbus A33... | 2026-01-12 18:00:07 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-01-12 11:30:20 |
| IBO206 | LEST | PMDG 777-3... | 2026-01-11 19:18:12 |
| IBO303 | GVAC | JD330XP120... | 2026-01-07 11:44:40 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-01-06 12:12:35 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-31 13:57:50 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-30 16:16:06 |
| IBO215 | EDDL | FBW A320 I... | 2025-12-28 22:01:37 |
| IBO301 | GCHI | C-160 Tran... | 2025-12-26 17:39:28 |
| IBO218 | LROP | FBW_a380_I... | 2025-12-23 19:28:15 |
| IBO218 | LEPA | FBW_a380_I... | 2025-12-18 13:35:09 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-16 12:20:08 |
| IBO215 | LEIB | FBW A320 I... | 2025-12-14 18:07:18 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 777-3... | 2025-12-14 18:58:43 |
| IBO102 | GOOY | PMDG 777 I... | 2025-12-14 10:51:18 |
| IBOTA40 | GMMH | iFly 737-M... | 2025-12-11 00:31:15 |
| IBO101 | GCRR | 737 600 IB... | 2025-12-08 12:47:00 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-04 18:53:03 |
| IBO102 | EGCC | PMDG 777 I... | 2025-12-01 21:55:33 |
| IBO1009 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-11-30 15:53:30 |
| IBO303 | LPMA | ToLissA321... | 2025-11-27 09:45:38 |
| IBO303 | GMMX | ToLissA321... | 2025-11-25 16:57:17 |
| IBO1009 | LEMD | ToLissA321... | 2025-11-24 12:40:03 |
| IBO302 | LECO | MD-82_IBER... | 2025-11-18 20:09:03 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2025-11-14 23:40:37 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2025-11-13 18:49:43 |
| IBO302 | LEST | MD-82_IBER... | 2025-11-09 23:41:20 |
| IBO209 | GOBD | PMDG 777-3... | 2025-11-07 21:33:00 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777-3... | 2025-11-01 12:38:00 |
| IBO206 | LEZL | AIRBUS A32... | 2025-10-26 12:47:00 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777 I... | 2025-10-26 21:27:38 |
| IBO210 | LPPS | ATR 72-600... | 2025-10-16 21:23:56 |
| IBO218 | GCHI | C172SP G10... | 2025-10-14 00:33:10 |
| IBO211 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-10-04 07:47:35 |
| IBO206 | LEZL | AIRBUS A32... | 2025-10-05 17:50:00 |
| IBO-REG-03 | LPMA | FenixA320... | 2025-09-30 09:27:00 |
| IBO-REG-03 | LPMA | A300 Passe... | 2025-09-27 15:12:37 |
| IBO209 | LPMA | MD-82_IBER... | 2025-09-20 11:49:33 |
| IBO102 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-09-20 12:05:15 |
| IBO-REG-03 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-09-20 12:00:48 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-09-13 12:22:48 |
| IBO304 | LEVX | A320 CFM S... | 2025-09-11 17:54:04 |
| IBO-REG-03 | LPMA | FBW A320 I... | 2025-09-08 16:37:37 |
| IBO-REG-03 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-09-05 11:28:02 |
| IBO-REG-03 | LPMA | A320_Fenix... | 2025-09-02 21:27:22 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-28 18:11:44 |
| IBO311 | EGLL | IberoAir A... | 2025-08-25 22:22:04 |
| IBO102 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-08-20 17:59:08 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-20 18:44:50 |
| IBO211 | GMMN | FenixA320... | 2025-08-19 16:15:57 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-19 18:32:11 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-19 14:08:04 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-18 12:55:21 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-07 19:40:36 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-08-06 10:08:35 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-08-05 21:36:06 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-04 20:23:21 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82 IBER... | 2025-08-02 23:37:51 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG_737_9... | 2025-08-02 12:42:45 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2025-07-23 17:03:25 |
| IBOIE12 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-07-14 08:13:08 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-07-13 14:34:27 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-07-07 01:27:11 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-07-01 18:37:33 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-06-25 18:08:27 |
| IBO302 | SKBO | Airbus A35... | 2025-06-22 14:55:00 |
| IBO211 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-06-22 09:10:07 |
| IBOTA40 | GMMH | L-410 IBER... | 2025-06-10 03:09:37 |
| IBO206 | LEMD | Airbus A33... | 2025-05-27 13:17:02 |
| IBO214 | LEMD | FBW_a380_I... | 2025-05-26 18:54:34 |
| IBO304 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-05-13 21:03:01 |
| IBO300 | LEZL | A350-1000 | 2025-05-12 16:47:04 |
| IBO206 | GOBD | FBW A320 I... | 2025-05-11 18:58:15 |
| IBO1204 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-05-07 03:33:59 |
| IBO304 | LEVX | A320 CFM S... | 2025-05-04 17:01:25 |
| IBO209 | LEAM | FNX_321_IA... | 2025-05-02 21:06:33 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-05-02 18:16:36 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-05-01 19:21:17 |
| IBO101 | LECH | PMDG 737-6... | 2025-05-01 21:21:58 |
| IBO302 | GCLP | Airbus 320... | 2025-04-30 06:47:25 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-04-29 19:36:32 |
| IBO206 | LEIB | PMDG 737-8... | 2025-04-24 19:41:56 |
| IBO204 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-04-22 12:38:59 |
| IBOIE12 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-04-19 00:10:54 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 51ft)
| Pista | 03L | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 03R | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 21L | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
| Pista | 21R | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.000 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | GDV | Frecuencia | 112900 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LPC | Frecuencia | 115000 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | TGN | Frecuencia | 115600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VR | Frecuencia | 365 Khz |