Gran Canaria Aeropuerto, Gran Canaria (GCLP)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEJR | Airbus A32... | 2026-10-09 15:47:14 |
| IBO206 | LEAM | Airbus A32... | 2026-09-24 15:01:52 |
| IBO302 | GQPP | LEARJET 35... | 2026-09-09 15:06:14 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-08-26 10:44:39 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 777 I... | 2026-08-23 08:14:11 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-08-21 14:50:02 |
| IBO302 | GVNP | Contrail F... | 2026-08-11 11:51:00 |
| IBO102 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-07-13 16:50:28 |
| IBO206 | LPPD | FBW A320 I... | 2026-07-08 15:44:38 |
| IBO-IF-01 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-06-30 09:30:03 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-06-28 15:19:46 |
| IBO302 | LEIB | Fly The Ma... | 2026-06-05 11:38:18 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-30 15:18:35 |
| IBO209 | GOBD | A340-300 E... | 2026-05-24 12:57:37 |
| IBO1010 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-05-16 13:05:13 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-11 16:22:29 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2026-05-09 06:15:51 |
| IBO102 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-05-06 18:44:43 |
| IBOIE13 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-03 17:55:29 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-29 15:58:07 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-20 15:23:49 |
| IBO302 | LEVC | LEARJET 35... | 2026-04-19 12:07:46 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 777-3... | 2026-04-19 10:19:00 |
| IBO302 | LEZL | MD-82 - Ib... | 2026-04-13 19:26:08 |
| IBO200 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-13 15:52:05 |
| IBO305 | GCRR | A320_Fenix... | 2026-04-12 07:47:21 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-11 14:34:03 |
| IBO303 | GMMX | FBW A320 I... | 2026-04-07 08:54:58 |
| IBO102 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-04-04 12:06:00 |
| IBO206 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-03-27 16:57:51 |
| IBO302 | LEVC | MD-82 - Ib... | 2026-03-17 13:58:47 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-03-11 17:10:26 |
| IBO-VINTG-01 | LEMD | 737-600 Ib... | 2026-02-27 11:50:38 |
| IBO-VINTG-01 | LEMD | 737-600 Ib... | 2026-02-24 11:49:28 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-02-17 15:09:19 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-29 15:41:25 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-28 14:42:53 |
| IBO206 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-01-25 14:54:42 |
| IBO300 | KBOS | 777-300ER... | 2026-01-22 07:12:04 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2026-01-19 15:31:15 |
| IBO-IF-01 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-01-14 11:48:04 |
| IBO215 | GCLP | Airbus A33... | 2026-01-12 16:22:48 |
| IBO400 | KBOS | A359 | 2026-01-09 09:25:00 |
| IBO303 | SBFZ | JD330XP120... | 2026-01-07 12:20:32 |
| IBO-IF-01 | LEJR | FenixA320... | 2026-01-03 08:08:21 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2026-01-01 12:27:15 |
| IBO203 | LPMA | A320_Fenix... | 2025-12-30 16:59:15 |
| IBO215 | UGTB | FBW A320 I... | 2025-12-29 16:10:19 |
| IBO218 | LEZL | FBW_a380_I... | 2025-12-24 11:51:28 |
| IBO206 | LPPD | PMDG 777-3... | 2025-12-22 10:04:15 |
| IBO400 | GVAC | FenixA320... | 2025-12-18 10:10:35 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-14 18:49:18 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-12-11 17:43:02 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-12-11 07:36:41 |
| IBOTA41 | LEMD | 777-300ER... | 2025-12-11 07:02:32 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-10 17:53:39 |
| IBO102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-10 18:14:00 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | FBW_a380_I... | 2025-12-05 20:35:13 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-05 13:55:06 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-05 12:39:39 |
| POLAR-EXPRESS-01 | LEZL | 777-300ER | 2025-12-03 08:48:11 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-02 07:06:31 |
| IBO303 | GMMX | ToLissA321... | 2025-11-25 09:59:25 |
| IBO304 | GCRR | fnx-319-IB... | 2025-11-23 21:08:46 |
| IBO302 | LEVC | LEARJET 35... | 2025-11-20 09:41:24 |
| IBO302 | LEAL | MD-82_IBER... | 2025-11-15 11:05:37 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-14 19:33:10 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2025-11-14 12:42:49 |
| IBO1205 | LEPA | MD-82 IBER... | 2025-10-30 08:51:52 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-14 16:20:44 |
| IBO208 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-10-14 16:20:30 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO211 | LEMH | 737-800 PA... | 2026-10-12 00:41:20 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2026-10-08 17:39:23 |
| IBO210 | LEMD | A340-300 I... | 2026-09-22 12:30:14 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2026-09-22 19:17:05 |
| IBO302 | GQPP | LEARJET 35... | 2026-09-10 11:00:02 |
| IBO302 | LPPD | IBEROAIR M... | 2026-09-03 11:57:50 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-08-25 21:04:42 |
| IBO102 | LPAZ | PMDG 777 I... | 2026-08-22 19:53:08 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-08-18 17:18:07 |
| IBO302 | LEST | Contrail F... | 2026-08-10 11:04:37 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2026-07-27 21:53:50 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-07-13 13:16:22 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-07-05 18:43:42 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-06-25 18:09:13 |
| IBO302 | LEZL | Fly The Ma... | 2026-05-29 14:50:08 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-05-29 18:05:23 |
| IBO1009 | LEMD | FNX_321_IA... | 2026-05-15 18:46:23 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-10 20:00:34 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-10 18:32:50 |
| IBOIE12 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-02 19:49:59 |
| IBO211 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-02 09:33:51 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-28 17:14:36 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-19 16:00:25 |
| IBO302 | LEZL | MD-82 - Ib... | 2026-04-14 17:19:11 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-04-12 19:40:10 |
| IBO200 | LEMD | PMDG 777 I... | 2026-04-12 20:55:35 |
| IBO305 | LEVC | A320 IBERO... | 2026-04-11 21:32:36 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-10 17:54:11 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-04-04 11:13:26 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-03-26 16:51:15 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-10 20:34:53 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-02-16 20:24:06 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-28 16:16:10 |
| IBO206 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-01-27 20:32:26 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-24 19:50:03 |
| IBO300 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-01-21 13:45:48 |
| IBO215 | GCLP | Airbus A33... | 2026-01-12 18:00:07 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-01-12 11:30:20 |
| IBO206 | LEST | PMDG 777-3... | 2026-01-11 19:18:12 |
| IBO303 | GVAC | JD330XP120... | 2026-01-07 11:44:40 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-01-06 12:12:35 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-31 13:57:50 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-30 16:16:06 |
| IBO215 | EDDL | FBW A320 I... | 2025-12-28 22:01:37 |
| IBO301 | GCHI | C-160 Tran... | 2025-12-26 17:39:28 |
| IBO218 | LROP | FBW_a380_I... | 2025-12-23 19:28:15 |
| IBO218 | LEPA | FBW_a380_I... | 2025-12-18 13:35:09 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-16 12:20:08 |
| IBO215 | LEIB | FBW A320 I... | 2025-12-14 18:07:18 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 777-3... | 2025-12-14 18:58:43 |
| IBO102 | GOOY | PMDG 777 I... | 2025-12-14 10:51:18 |
| IBOTA40 | GMMH | iFly 737-M... | 2025-12-11 00:31:15 |
| IBO101 | GCRR | 737 600 IB... | 2025-12-08 12:47:00 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-04 18:53:03 |
| IBO102 | EGCC | PMDG 777 I... | 2025-12-01 21:55:33 |
| IBO1009 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-11-30 15:53:30 |
| IBO303 | LPMA | ToLissA321... | 2025-11-27 09:45:38 |
| IBO303 | GMMX | ToLissA321... | 2025-11-25 16:57:17 |
| IBO1009 | LEMD | ToLissA321... | 2025-11-24 12:40:03 |
| IBO302 | LECO | MD-82_IBER... | 2025-11-18 20:09:03 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2025-11-14 23:40:37 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2025-11-13 18:49:43 |
| IBO302 | LEST | MD-82_IBER... | 2025-11-09 23:41:20 |
| IBO209 | GOBD | PMDG 777-3... | 2025-11-07 21:33:00 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777-3... | 2025-11-01 12:38:00 |
| IBO206 | LEZL | AIRBUS A32... | 2025-10-26 12:47:00 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777 I... | 2025-10-26 21:27:38 |
| IBO210 | LPPS | ATR 72-600... | 2025-10-16 21:23:56 |
| IBO218 | GCHI | C172SP G10... | 2025-10-14 00:33:10 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 51ft)
| Pista | 03L | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 03R | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 21L | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
| Pista | 21R | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.000 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | GDV | Frecuencia | 112900 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LPC | Frecuencia | 115000 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | TGN | Frecuencia | 115600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VR | Frecuencia | 365 Khz |