Madeira Aeropuerto, Madeira (LPMA)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO400 | GCLA | 737-800 PA... | 2026-07-17 17:57:04 |
| IBO102 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-07-13 18:18:26 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-06-07 16:36:11 |
| IBO302 | LECO | Fly The Ma... | 2026-03-31 12:09:18 |
| IBO212 | GCRR | PMDG 737-8... | 2026-03-19 14:38:01 |
| IBO212 | LPPR | PMDG 737-8... | 2026-03-15 17:07:20 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-18 07:29:59 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-02-11 17:59:34 |
| IBO302 | LEVC | MD-82 - Ib... | 2026-02-09 12:30:26 |
| IBO203 | LEMD | iFly 737-M... | 2026-02-09 16:39:38 |
| IBO101 | GCFV | PMDG 737-6... | 2026-02-09 09:16:31 |
| IBO103 | LPBJ | Black Squa... | 2026-02-07 04:47:04 |
| IBO209 | GCRR | FenixA320... | 2026-01-01 15:50:16 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-30 20:16:36 |
| IBO103 | EGJJ | iFly 737-M... | 2025-12-03 16:49:26 |
| IBO209 | GMTT | FNX_321_IA... | 2025-11-30 15:53:36 |
| IBO102 | GMTT | PMDG 737-8... | 2025-11-30 15:55:36 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-11-29 15:25:19 |
| IBO303 | GCLP | ToLissA321... | 2025-11-27 08:32:16 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-16 22:28:57 |
| IBO209 | LPFR | fnx-319-IB... | 2025-11-15 15:45:10 |
| IBO206 | LPPD | Airbus A32... | 2025-11-12 17:14:59 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-05 17:16:38 |
| IBO300 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-02 09:03:24 |
| IBO206 | LPPD | FBW A320 I... | 2025-11-01 16:38:10 |
| IBO210 | LPPS | ATR 72-600... | 2025-10-15 18:43:55 |
| IBO-REG-03 | GCLP | FenixA320... | 2025-09-30 08:04:48 |
| IBO-REG-03 | GCLP | A300 Passe... | 2025-09-27 13:45:09 |
| IBO209 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-09-20 10:31:05 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-09-20 10:14:45 |
| IBO-REG-03 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-09-20 10:18:20 |
| IBO-REG-03 | GCLP | FBW A320 I... | 2025-09-08 15:18:51 |
| IBO-REG-03 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-09-05 10:13:59 |
| IBO-REG-03 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-09-02 20:11:41 |
| IBO212 | GCTS | PMDG 737-8... | 2025-08-29 08:29:55 |
| IBO306 | LEZL | FenixA320... | 2025-08-26 19:24:07 |
| IBO102 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-08-16 18:24:28 |
| IBO101 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-08-16 18:17:41 |
| IBO201 | LEZL | Cessna Cit... | 2025-08-14 16:06:33 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO400 | LEPA | iFly 737-M... | 2026-07-16 14:13:14 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2026-07-13 17:57:13 |
| IBO302 | LEIB | LEARJET 35... | 2026-06-06 18:21:08 |
| IBO302 | LEVC | LEARJET 35... | 2026-04-21 13:57:35 |
| IBO205 | LEZL | FenixA320... | 2026-04-06 18:54:15 |
| IBO302 | LEVC | Fly The Ma... | 2026-03-22 18:34:00 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-03-15 12:13:49 |
| IBO212 | LEBL | PMDG 737-8... | 2026-02-13 11:06:39 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-08 19:32:56 |
| IBO&LES- IVAO | LEMH | 737-800 IB... | 2026-02-08 20:56:46 |
| IBO&LES- IVAO | LEMH | A320_Fenix... | 2026-02-08 19:38:24 |
| IBO&LES- IVAO | LEMH | 737-800 IB... | 2026-02-08 18:45:44 |
| IBO&LES- IVAO | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-08 18:29:15 |
| IBO&LES- IVAO | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-08 18:32:29 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-02-04 17:51:34 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-01-26 11:36:00 |
| IBO103 | GCLA | Black Squa... | 2026-01-24 08:55:18 |
| IBO209 | GCTS | FenixA320... | 2026-01-01 13:58:23 |
| IBO208 | GCTS | 737-800 PA... | 2025-12-31 18:14:12 |
| IBO203 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-12-30 18:20:29 |
| IBO209 | GCLA | FNX_321_IA... | 2025-11-30 14:40:51 |
| IBO102 | GCLA | PMDG 737-8... | 2025-11-30 14:34:56 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-11-25 16:50:29 |
| IBO209 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-11-12 21:11:28 |
| IBO102 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-11-12 21:15:55 |
| IBO101 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-11-12 21:06:34 |
| IBO206 | GCXO | Airbus A32... | 2025-11-11 13:35:35 |
| IBO305 | LPPT | A320_Fenix... | 2025-11-03 10:50:30 |
| IBO300 | GCRR | FenixA320... | 2025-11-01 10:27:01 |
| IBO206 | GMMN | FBW A320 I... | 2025-11-01 13:28:27 |
| IBO210 | GCXO | ATR 72-600... | 2025-10-15 17:42:03 |
| IBO-REG-02 | LPHR | FenixA320... | 2025-09-29 16:58:40 |
| IBO-REG-02 | LPHR | A300 Passe... | 2025-09-27 09:39:24 |
| IBO-REG-02 | LPHR | PMDG 737-8... | 2025-09-17 09:57:36 |
| IBO-REG-02 | LPHR | FBW A320 I... | 2025-09-08 10:30:40 |
| IBOREG02 | LPHR | fnx-319-IB... | 2025-09-04 11:50:13 |
| IBO-REG-02 | LPHR | A320_Fenix... | 2025-09-02 19:15:59 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-08-28 10:19:26 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 168ft)
| Pista | 05 | Longitud | 9,126ft | Anchura | 145ft | Elevación | 168ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 45 |
| Pista | 23 | Longitud | 9,126ft | Anchura | 145ft | Elevación | 168ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 225 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.605 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.455 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.630 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.660 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 132.255 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | FUN | Frecuencia | 112200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MAD | Frecuencia | 318 Khz |