Los Rodeos Aeropuerto, Tenerife-North (GCXO)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO212 | LSZH | PMDG 737-8... | 2026-05-13 06:23:00 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-03-15 11:03:28 |
| IBO-VAI-03 | LEPA | MD-82_IBER... | 2026-02-12 11:12:21 |
| IBO212 | LEBL | PMDG 737-8... | 2026-02-02 08:06:34 |
| IBO303 | LEZL | ToLissA321... | 2026-01-10 08:20:38 |
| IBO-VAI-03 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-01-09 18:10:55 |
| IBO202 | LPFR | iFly 737-M... | 2026-01-07 08:56:01 |
| IBO303 | LEVC | JD330XP120... | 2026-01-03 09:09:37 |
| IBO303 | GCLA | 737NG_Seri... | 2025-12-30 08:37:12 |
| IBO209 | GMMH | FenixA320... | 2025-12-30 18:21:22 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 777-3... | 2025-12-13 11:28:30 |
| IBO1014 | LEMD | ToLissA320... | 2025-11-19 08:19:29 |
| IBO303 | GCRR | ToLissA320... | 2025-11-16 08:30:46 |
| IBO101 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-11-12 11:42:43 |
| IBO206 | LPMA | Airbus A32... | 2025-11-11 12:10:48 |
| IBO305 | GCRR | A320_Fenix... | 2025-11-10 18:23:47 |
| IBO215 | GCRR | FBW A320 I... | 2025-11-10 09:20:26 |
| IBO1014 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-10 19:44:39 |
| IBO1209 | LEPA | Fly The Ma... | 2025-11-05 12:58:45 |
| IBO206 | GVAC | FBW A320 I... | 2025-10-29 11:49:05 |
| IBO200 | GMAG | A320 CFM S... | 2025-10-25 15:25:05 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-22 16:42:01 |
| IBO210 | LPMA | ATR 72-600... | 2025-10-15 16:11:36 |
| IBO218 | GCHI | C172SP G10... | 2025-10-13 21:07:36 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-09-16 08:42:47 |
| IBO212 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-09-09 07:02:45 |
| IBO211 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-07-25 05:10:59 |
| IBO209 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-07-19 13:29:20 |
| IBO1209 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-25 14:40:54 |
| IBO101 | GMAD | PMDG 737-6... | 2025-05-23 08:28:17 |
| IBO206 | LEMG | A330-900 I... | 2025-05-22 14:14:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-05-11 13:44:22 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-03-14 11:56:48 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-02-20 11:00:25 |
| IBO-VAI-02 | LEBB | iniBuilds_... | 2026-02-11 19:06:13 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-02-05 10:56:12 |
| IBO212 | LEPP | PMDG 737-8... | 2026-01-30 10:54:12 |
| IBO-VAI-02 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-01-06 13:34:59 |
| IBO303 | LEBB | JD330XP120... | 2026-01-02 18:49:08 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2025-12-28 19:56:57 |
| IBO303 | LEZL | ToLissA320... | 2025-12-26 19:53:13 |
| IBO202 | LEBB | FBW Airbus... | 2025-12-14 08:57:38 |
| IBO1013 | LEMD | ToLissA321... | 2025-12-14 12:05:32 |
| IBO206 | LPPT | PMDG 777-3... | 2025-12-12 13:55:17 |
| IBO1208 | LEPA | ToLissA320... | 2025-11-18 21:32:57 |
| IBO303 | GCRR | ToLissA320... | 2025-11-15 12:26:19 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-09 19:03:05 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | AIRBUS A32... | 2025-11-10 18:44:00 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | B737-800 I... | 2025-11-09 18:46:00 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | iFly 737-M... | 2025-11-09 18:53:58 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-09 18:44:13 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-09 18:40:56 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | FenixA320... | 2025-11-09 18:32:55 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-09 18:30:58 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-11-09 18:19:27 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-09 18:18:40 |
| IBO-ANI-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-09 18:18:35 |
| IBO1208 | LEPA | IberoAir M... | 2025-11-02 10:35:45 |
| IBO200 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-10-24 17:29:58 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-10-21 19:41:45 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-20 17:19:21 |
| IBO210 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-14 20:51:25 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-12 22:27:20 |
| IBO208 | LEGR | iFly 737-M... | 2025-10-12 22:16:48 |
| IBO204 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-09-15 11:22:38 |
| IBO212 | EIDW | PMDG 737-8... | 2025-09-08 14:50:33 |
| IBO306 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-08-24 22:45:00 |
| IBO211 | GVAC | A320_Fenix... | 2025-07-18 23:20:49 |
| IBO209 | GVAC | PMDG 737-8... | 2025-07-18 23:27:04 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-06-24 13:01:39 |
| IBO212 | LEPP | PMDG 737-8... | 2025-06-08 11:03:38 |
| IBO101 | GCRR | PMDG 737-8... | 2025-05-22 22:09:05 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A33... | 2025-05-21 17:23:20 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 2,034ft)
| Pista | 12 | Longitud | 11,150ft | Anchura | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 111 |
| Pista | 30 | Longitud | 11,150ft | Anchura | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 291 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.575 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | TFN | Frecuencia | 117700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TX | Frecuencia | 410 Khz |