La Palma Aeropuerto, La Palma (GCLA)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO400 | GBYD | 737-800 PA... | 2026-07-19 13:40:56 |
| IBO-VAI-07 | LEVD | FBW A320 I... | 2026-05-28 09:10:29 |
| IBO401 | LEJR | Cessna CJ4... | 2026-04-23 00:41:43 |
| IBO101 | GCRR | PMDG 737-6... | 2026-04-08 18:07:44 |
| IBO102 | LEJR | PMDG 737-8... | 2026-04-05 19:54:08 |
| IBO103 | LPMA | Black Squa... | 2026-01-24 07:00:11 |
| IBO-VAI-07 | LEVD | PMDG 737-8... | 2026-01-24 14:27:47 |
| IBO303 | GCRR | ToLissA321... | 2025-12-30 10:05:38 |
| IBO301 | LEBA | PMDG 737-8... | 2025-12-13 05:35:44 |
| IBO209 | LPMA | FNX_321_IA... | 2025-11-30 13:25:12 |
| IBO102 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-11-30 13:24:53 |
| IBO215 | GCFV | FBW A320 I... | 2025-11-11 20:45:00 |
| IBO201 | GMMI | HJET HA420... | 2025-11-04 15:49:25 |
| IBO300 | GCRR | FenixA320... | 2025-10-29 18:40:14 |
| IB0205 | CYYZ | Airbus A32... | 2025-10-22 21:17:41 |
| IBO208 | LEBA | iFly 737-M... | 2025-10-10 19:39:47 |
| IBO101 | GCRR | PMDG 737-6... | 2025-08-17 17:49:24 |
| IB0209 | GCRR | MD-82_IBER... | 2025-08-17 18:07:22 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO400 | LPMA | 737-800 PA... | 2026-07-17 19:03:19 |
| IBO-VAI-06 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-05-24 21:38:49 |
| IBOTVE28 | GCGM | IberoAir C... | 2026-04-21 03:13:50 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-04-05 19:40:34 |
| IBO101 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-04-05 19:39:13 |
| IBO-VAI-06 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-01-18 09:33:59 |
| IBO303 | GCXO | 737NG_Seri... | 2025-12-30 09:24:31 |
| IBO214 | GCRR | FenixA320... | 2025-12-09 22:46:38 |
| IBO215 | GCRR | FBW A320 I... | 2025-11-11 18:44:56 |
| IBO201 | LEGE | MD-82_IBER... | 2025-10-21 20:21:54 |
| IBO300 | LEGE | iFly 737-M... | 2025-10-20 19:09:20 |
| IBO205 | LEGE | Embraer 19... | 2025-10-16 00:15:58 |
| IBO301 | GCRR | PMDG 737-8... | 2025-09-14 07:10:24 |
| IBO209 | LPPD | MD-82_IBER... | 2025-08-17 15:00:15 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-08-17 17:18:50 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 85ft)
| Pista | 18 | Longitud | 7,216ft | Anchura | 147ft | Elevación | 85ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 179 |
| Pista | 36 | Longitud | 7,216ft | Anchura | 147ft | Elevación | 85ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 359 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.675 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | DME | Ident | BV | Frecuencia | 112400 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BX | Frecuencia | 389 Khz |