Vigo Aeropuerto, Vigo (LEVX)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-06-11 14:14:49 |
| IBOIE06 | LEZG | FenixA320... | 2026-05-02 17:17:44 |
| IBOIE06 | LEZG | FBW A320 I... | 2026-04-24 17:37:30 |
| IBO209 | LEMI | FenixA320... | 2026-04-17 21:27:24 |
| IBO101 | LEMI | PMDG 737-8... | 2026-04-17 21:24:43 |
| IBO206 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-03-29 16:15:42 |
| IBOIE05 | LEZG | FBW A320 I... | 2026-03-11 09:11:30 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2026-03-08 22:43:35 |
| IBOTVE01 | LERO | Cessna 172... | 2026-03-03 02:37:20 |
| IBO212 | LESA | A2A Piper... | 2026-02-23 14:24:20 |
| IBO212 | GCRR | PMDG 737-8... | 2026-02-23 08:25:35 |
| IBO-IF-12 | LEAL | A320_Fenix... | 2026-02-11 19:20:16 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-01-23 07:41:13 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-30 14:01:46 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-12-26 15:27:58 |
| IBO217 | LEAM | FenixA320... | 2025-12-22 15:42:59 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | FBW A320 I... | 2025-11-25 15:52:32 |
| IBO102 | LFBD | PMDG 737-8... | 2025-11-21 16:26:00 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | PMDG 737-8... | 2025-11-21 16:23:34 |
| IBO101 | LECH | IBEROAIR 7... | 2025-11-19 12:00:00 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | A320 CFM S... | 2025-11-18 17:35:24 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | A320_Fenix... | 2025-11-15 16:26:03 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | FenixA320... | 2025-11-12 10:47:58 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | PMDG 737-8... | 2025-11-11 17:02:04 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | FBW A320 I... | 2025-11-10 18:38:34 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | iFly 737-M... | 2025-11-09 22:45:36 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-05 21:15:03 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-05 17:26:40 |
| IBO-NOV-02 | LFBD | A320 CFM S... | 2025-11-05 07:18:44 |
| IBO218 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-11-02 12:14:46 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-02 18:56:36 |
| IBO311 | GMTN | PMDG 737-8... | 2025-10-28 13:31:15 |
| IBO1032 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-28 09:26:17 |
| IBO305 | LESO | A320_Fenix... | 2025-10-25 12:47:25 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-20 09:53:09 |
| IBO305 | LEIB | A320_Fenix... | 2025-10-13 16:45:01 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-13 16:33:50 |
| IBO1032 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-08 17:13:19 |
| IBO200 | TXKF | iniBuilds-... | 2025-10-07 15:43:24 |
| IBO304 | GCLP | A320 CFM S... | 2025-09-11 14:57:34 |
| IBO101 | GCLA | PMDG 737-8... | 2025-08-17 14:23:53 |
| IBO209 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-07-27 20:26:31 |
| IBOIE06 | LEZG | A320 CFM S... | 2025-06-30 15:57:41 |
| IBO-JUNIO-03 | LEAL | A320 CFM S... | 2025-06-24 10:18:24 |
| IBO-JUNIO-03 | LEAL | A320 CFM S... | 2025-06-22 21:29:40 |
| IBO-JUNIO-03 | LEAL | Cessna Cit... | 2025-06-17 18:07:08 |
| IBO-JUNIO-03 | LEAL | PMDG 737-8... | 2025-06-16 10:51:31 |
| IBOTVE01 | LERO | IberoAir T... | 2025-06-14 09:11:35 |
| IBO-JUNIO-03 | LEAL | PMDG 737-6... | 2025-06-14 21:57:52 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOLC14 | LECO | Carenado C... | 2026-06-13 04:59:29 |
| IBO205 | LEAS | FenixA320... | 2026-06-13 15:17:32 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-06-09 17:02:20 |
| IBO214 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-17 18:37:51 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2026-05-06 21:21:32 |
| IBOIE05 | LESO | FenixA320... | 2026-05-02 16:52:56 |
| IBOIE05 | LESO | Cessna Cit... | 2026-04-24 17:27:42 |
| IBO209 | LEJR | FenixA320... | 2026-04-14 22:00:47 |
| IBO205 | LEJR | IberoAir A... | 2026-04-14 22:06:15 |
| IBO101 | LEJR | PMDG 737-8... | 2026-04-14 22:06:27 |
| IBO206 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-03-28 18:32:39 |
| IBOIE05 | LESO | FBW A320 I... | 2026-03-07 09:08:26 |
| IBO-IF-11 | LEMI | A320_Fenix... | 2026-02-08 09:51:39 |
| IBO217 | LEZL | FenixA319... | 2026-01-29 19:22:56 |
| IBO212 | LECO | A2A Piper... | 2026-01-22 16:07:53 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 737-8... | 2026-01-01 10:38:31 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-30 12:03:52 |
| IBO102 | EIDW | PMDG 737-8... | 2025-12-26 13:35:05 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-12-21 10:58:31 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-22 08:25:38 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-11-21 14:10:24 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-16 20:23:49 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-15 21:46:42 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-15 00:09:45 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | FenixA320... | 2025-11-12 09:28:49 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-10 16:26:28 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-09 10:37:34 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | iFly 737-M... | 2025-11-08 22:30:57 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-11-05 16:37:09 |
| IBO-NOV-01 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-04 16:52:16 |
| IBO209 | EINN | PMDG 737-8... | 2025-11-02 18:42:34 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-29 14:56:58 |
| IBO1218 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 23:32:57 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 23:34:49 |
| IBO210 | GEML | Cessna Cit... | 2025-10-19 19:57:13 |
| IBO206 | LEIB | Airbus A32... | 2025-10-16 16:54:38 |
| IBEIE05 | LESO | FBW A320 I... | 2025-10-15 18:46:40 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-10-13 10:57:45 |
| IBO206 | LEIB | Airbus A32... | 2025-10-11 17:58:33 |
| IBOIE05 | LESO | fnx-319-IB... | 2025-10-07 11:44:14 |
| IBO1031 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-07 21:15:25 |
| IBO300 | GCLP | FenixA320... | 2025-09-30 16:35:54 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-09-02 20:05:51 |
| IBO101 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-08-16 22:31:15 |
| IBO209 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-07-27 19:46:49 |
| IBOIE05 | LESO | A320 CFM S... | 2025-06-28 11:20:56 |
| IBO-JUNIO-02 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-24 09:56:32 |
| IBO-JUNIO-02 | LEGE | A320 CFM S... | 2025-06-22 14:59:20 |
| IBO-JUNIO-02 | LEGE | Cessna Cit... | 2025-06-15 19:59:47 |
| IBO-JUNIO-02 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-15 18:09:05 |
| IBO-JUNIO-02 | LEGE | PMDG 737-8... | 2025-06-14 20:08:05 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 842ft)
| Pista | 01 | Longitud | 7,793ft | Anchura | 142ft | Elevación | 843ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 11 |
| Pista | 19 | Longitud | 7,793ft | Anchura | 142ft | Elevación | 843ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 191 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | VGO | Frecuencia | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VI | Frecuencia | 345 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VON | Frecuencia | 433 Khz |