Zaragoza Aeropuerto, Zaragoza (LEZG)
Actividad registrada
Vuelos aceptados del historial consolidado. Últimos 25 por sentido en los últimos 12 meses.
Salidas aceptadas: 19 · Llegadas aceptadas: 17
Salidas históricas
| Nº Vuelo | Destino | Fecha |
|---|---|---|
| IBO-VAI-13 | LEPA | 02/06/2026 18:00 UTC |
| IBOIE07 | LEBZ | 03/05/2026 10:57 UTC |
| IBOIE07 | LEBZ | 25/04/2026 10:18 UTC |
| IBO-VAI-13 | LEPA | 15/03/2026 08:10 UTC |
| IBOIE07 | LEBZ | 12/03/2026 11:02 UTC |
| IBO103 | LESU | 12/03/2026 06:30 UTC |
| IBO214 | LEAM | 30/11/2025 15:55 UTC |
Llegadas históricas
| Nº Vuelo | Origen | Fecha |
|---|---|---|
| IBO-VAI-12 | LECO | 31/05/2026 17:49 UTC |
| IBOIE06 | LEVX | 02/05/2026 18:45 UTC |
| IBOIE06 | LEVX | 24/04/2026 19:08 UTC |
| IBOIE05 | LEVX | 11/03/2026 10:51 UTC |
| IBO103 | LECU | 10/03/2026 07:39 UTC |
| IBO-VAI-12 | LECO | 08/03/2026 07:39 UTC |
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-VAI-13 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-06-02 16:55:38 |
| IBOIE07 | LEBZ | FenixA320... | 2026-05-03 09:27:25 |
| IBOIE07 | LEBZ | FBW A320 I... | 2026-04-25 09:01:21 |
| IBO-VAI-13 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-03-15 06:50:16 |
| IBOIE07 | LEBZ | FBW A320 I... | 2026-03-12 09:32:56 |
| IBO103 | LESU | TBM 850 IB... | 2026-03-12 05:26:32 |
| IBO214 | LEAM | FenixA320... | 2025-11-30 14:37:00 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-VAI-12 | LECO | FBW A320 I... | 2026-05-31 17:57:53 |
| IBOIE06 | LEVX | FenixA320... | 2026-05-02 19:00:08 |
| IBOIE06 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-04-24 19:23:56 |
| IBOIE05 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-03-11 11:02:08 |
| IBO103 | LECU | TBM 850 Ib... | 2026-03-10 07:44:37 |
| IBO-VAI-12 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-03-08 07:54:07 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 862ft)
| Pista | 12L | Longitud | 9,948ft | Anchura | 148ft | Elevación | 862ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 120 |
| Pista | 12R | Longitud | 12,198ft | Anchura | 148ft | Elevación | 862ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 120 |
| Pista | 30L | Longitud | 12,198ft | Anchura | 148ft | Elevación | 862ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 300 |
| Pista | 30R | Longitud | 9,948ft | Anchura | 148ft | Elevación | 862ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 300 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.025 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 139.300 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | ZAR | Frecuencia | 113000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZRZ | Frecuencia | 389 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | ZZA | Frecuencia | 133700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZZA | Frecuencia | 348 Khz |