A Coruna Aeropuerto, A Coruna (LECO)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-IF-08 | LEAM | FBW A320 I... | 2026-07-19 10:30:03 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-07-14 18:28:38 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2026-07-13 10:30:22 |
| IBOLC14 | LEVX | Carenado C... | 2026-06-13 03:51:18 |
| IBO-VAI-12 | LEZG | FBW A320 I... | 2026-05-31 16:29:17 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-05-30 16:13:45 |
| IBO302 | LEMH | Fly The Ma... | 2026-05-17 15:33:41 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-05-17 15:36:02 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-05-12 16:49:30 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-05-11 10:23:08 |
| IBO200 | EINN | fss-E195-I... | 2026-04-28 19:11:47 |
| IBO214 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-04-19 18:12:02 |
| IBO302 | LEIB | Fly The Ma... | 2026-04-06 15:04:42 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-03-31 21:53:01 |
| IBO209 | LEIB | 737-800 IB... | 2026-03-29 17:31:38 |
| IBO205 | LEIB | IBEROAIR 3... | 2026-03-29 18:50:23 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2026-03-25 19:31:51 |
| IBO-VAI-12 | LEZG | PMDG 737-8... | 2026-03-08 06:05:53 |
| IBOTVE03 | LEAS | Cessna 172... | 2026-03-06 01:36:01 |
| IBO103 | LEAS | Black Squa... | 2026-02-22 06:18:26 |
| IBO212 | LEBL | PMDG 737-8... | 2026-02-12 15:34:24 |
| IBO-IF-08 | LEAM | A320_Fenix... | 2026-02-01 15:10:10 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-27 16:28:17 |
| IBO212 | LEVX | A2A Piper... | 2026-01-22 14:52:36 |
| IBO212 | GCLP | PMDG 737-8... | 2026-01-12 07:57:04 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-31 15:49:50 |
| IBO218 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-12-26 19:03:28 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-20 18:20:00 |
| IBO102 | GMTN | PMDG 737-8... | 2025-12-20 09:58:17 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-15 20:53:08 |
| IBO303 | LEMG | ToLissA320... | 2025-12-07 19:07:11 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-29 13:53:54 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-26 09:03:53 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-22 18:11:07 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-11-18 17:11:23 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-15 20:42:42 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | FenixA320... | 2025-11-15 10:37:46 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-14 22:15:56 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-11-14 13:20:34 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | iFly 737-M... | 2025-11-09 07:40:13 |
| IBO-NOV-04 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-08 16:49:09 |
| IBO210 | LESO | TBM 850 IB... | 2025-10-31 20:31:43 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2025-10-27 18:21:47 |
| IBO211 | LEAM | FenixA320... | 2025-10-24 22:03:31 |
| IBO218 | LEST | FBW A320 I... | 2025-10-19 19:06:46 |
| IBO200 | EINN | Cessna Cit... | 2025-10-19 15:43:22 |
| IBO204 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-10-08 14:47:57 |
| IBO210 | LEMD | B738 | 2025-10-05 17:09:00 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-10-01 17:53:27 |
| IBO102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2025-09-13 09:31:25 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-08-28 08:05:00 |
| IBO210 | SKBO | IberoAir A... | 2025-08-25 23:52:48 |
| IBO301 | LEZG | PMDG 737-8... | 2025-08-24 07:12:42 |
| IBO210 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-08-05 17:00:20 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-IF-07 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-07-17 19:24:13 |
| IBO102 | LEAM | PMDG 737-8... | 2026-07-13 10:23:41 |
| IBO205 | LPPT | FenixA320... | 2026-07-12 12:35:51 |
| IBOLC13 | LEAS | Carenado C... | 2026-06-08 03:17:44 |
| IBO-VAI-11 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-31 14:02:59 |
| IBO205 | LEAS | FenixA320... | 2026-05-29 18:19:06 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-17 15:08:42 |
| IBO212 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-05-10 09:59:40 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-03 18:56:16 |
| IBO200 | LEMD | E195-IBERO... | 2026-04-23 08:07:21 |
| IBO214 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-04-19 17:54:17 |
| IBO302 | LEMH | Fly The Ma... | 2026-04-06 14:40:15 |
| IBO302 | LPMA | Fly The Ma... | 2026-03-31 14:51:57 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-30 19:15:12 |
| IBO209 | LEZL | 737-800 PA... | 2026-03-29 16:52:30 |
| IBO205 | LEZL | FenixA320... | 2026-03-29 17:06:01 |
| IBO-VAI-11 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-03-07 09:32:17 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-03-05 20:10:11 |
| IBOTVE02 | LERO | C172 Ibero... | 2026-03-04 02:51:03 |
| IBO103 | LPPR | TBM 850 Ib... | 2026-02-15 08:11:36 |
| IBO-IF-07 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-02-01 09:09:30 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-27 16:07:06 |
| IBO212 | LIRF | PMDG 737-8... | 2026-01-22 10:35:28 |
| IBO212 | LEPP | PMDG 737-8... | 2026-01-11 19:28:05 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-08 18:45:36 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2025-12-31 15:36:35 |
| IBO218 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-12-26 12:43:58 |
| IBO102 | LEJR | PMDG 737-8... | 2025-12-22 19:46:44 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-12-20 14:47:52 |
| IBO102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-12-20 09:49:16 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-15 19:13:49 |
| IBO303 | LEMG | ToLissA319... | 2025-12-04 22:33:26 |
| IBONOV03 | LFBD | FBW A320 I... | 2025-11-25 19:37:13 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | PMDG 737-8... | 2025-11-21 20:58:29 |
| IBO302 | LEPA | MD-82_IBER... | 2025-11-18 16:48:21 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | A320 CFM S... | 2025-11-18 22:53:23 |
| IBO102 | LEJR | PMDG 737-8... | 2025-11-15 08:12:33 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | A320_Fenix... | 2025-11-15 20:01:53 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | FenixA320... | 2025-11-14 10:20:54 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | PMDG 737-8... | 2025-11-13 21:35:48 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | FBW A320 I... | 2025-11-13 08:01:41 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | iFly 737-M... | 2025-11-09 01:48:52 |
| IBO-NOV-03 | LFBD | A320_Fenix... | 2025-11-07 09:49:06 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-10-26 19:47:11 |
| IBO214 | LEMG | FenixA320... | 2025-10-26 16:07:17 |
| IBO210 | LPPR | TBM 850 Ib... | 2025-10-26 20:01:27 |
| IBO200 | GVAC | Cessna Cit... | 2025-10-17 16:27:42 |
| IBO204 | LPPD | A320 CFM S... | 2025-10-07 14:56:57 |
| IBO210 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-05 10:40:09 |
| IBO102 | LPFR | PMDG 737-8... | 2025-09-29 19:35:00 |
| IBO305 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-09-27 15:03:23 |
| IBO0265 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-08-27 11:28:36 |
| IBO210 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-08-24 19:34:44 |
| IBO301 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-23 08:32:11 |
| IBO210 | LEHC | A320 CFM S... | 2025-08-19 19:11:28 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-16 07:39:44 |
| IBO210 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-08-05 16:26:18 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 299ft)
| Pista | 03 | Longitud | 7,658ft | Anchura | 151ft | Elevación | 300ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 31 |
| Pista | 21 | Longitud | 7,658ft | Anchura | 151ft | Elevación | 300ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 211 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.005 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.305 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | COA | Frecuencia | 401 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LRA | Frecuencia | 115100 Khz |