Santiago Aeropuerto, Santiago (LEST)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO202 | LEGR | iFly 737-M... | 2026-09-15 06:39:21 |
| IBO206 | LEBL | Airbus A32... | 2026-09-06 16:00:13 |
| IBO209 | EGSS | 737-800 IB... | 2026-08-26 16:19:03 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-08-23 15:51:40 |
| IBO-IF-16 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-08-12 18:57:29 |
| IBO302 | GCLP | Contrail F... | 2026-08-10 08:12:28 |
| IBO202 | LEMG | FenixA320... | 2026-08-05 04:29:27 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2026-07-26 09:43:10 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-07-19 16:01:34 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-07-02 15:18:19 |
| IBO202 | LEXJ | iFly 737-M... | 2026-06-22 12:58:27 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-26 15:14:26 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-16 13:13:04 |
| IBO206 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-05-08 15:47:49 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-27 15:23:40 |
| IBO401 | LEZL | Cessna CJ4... | 2026-04-15 02:50:58 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-04-13 15:14:38 |
| IBO206 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-04-08 15:02:48 |
| IBO302 | LEMH | MD-82 - Ib... | 2026-04-07 16:55:13 |
| IBO202 | LEMI | Fly The Ma... | 2026-03-25 15:21:05 |
| IBO-IF-16 | LEVC | A320_Fenix... | 2026-02-22 06:04:55 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-02-21 13:00:52 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-02-12 18:21:41 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-02-08 12:47:01 |
| IBO206 | GCLP | PMDG 777-3... | 2026-01-11 16:23:39 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-30 16:05:13 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2025-12-12 20:57:22 |
| IBO211 | LEVC | FenixA320... | 2025-12-06 20:06:52 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-03 16:52:00 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-11-09 20:44:32 |
| IBO206 | LEBL | Airbus A32... | 2025-09-18 17:12:54 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2026-09-08 07:27:48 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2026-09-05 17:24:36 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-08-26 11:59:14 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-08-22 17:45:45 |
| IBO302 | LEAL | Contrail F... | 2026-08-10 07:45:41 |
| IBO202 | LEVC | FenixA320... | 2026-07-31 06:47:19 |
| IBO-IF-15 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-07-28 18:46:45 |
| IBO102 | EINN | PMDG 737-8... | 2026-07-26 09:32:00 |
| IBO206 | CYQX | FBW A320 I... | 2026-07-17 20:26:32 |
| IBO302 | LEAL | IBEROAIR F... | 2026-07-08 18:35:39 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-07-01 17:07:25 |
| IBO206 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-06-23 18:23:09 |
| IBO202 | LEGR | iFly 737-M... | 2026-06-01 08:33:12 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-19 16:18:44 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-14 20:30:54 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-07 17:12:34 |
| IBO206 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-04-26 17:14:11 |
| IBOTVE26 | LEBG | C337H Iber... | 2026-04-14 01:18:32 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-12 17:41:11 |
| IBO302 | LEIB | Fly The Ma... | 2026-04-07 16:14:02 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-06 17:02:40 |
| IBO202 | LEVC | iFly 737-M... | 2026-03-24 07:57:43 |
| IBO-IF-15 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-02-21 09:11:21 |
| IBO206 | LPPD | FBW A320 I... | 2026-02-19 14:41:42 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2026-01-08 17:05:37 |
| IBO203 | LEAL | A320_Fenix... | 2026-01-07 19:01:03 |
| IBO206 | LEPA | PMDG 777-3... | 2025-12-27 18:41:14 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2025-12-12 20:44:42 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-12-02 18:14:45 |
| IBO211 | LEIB | FenixA320... | 2025-11-30 21:09:27 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-11-17 19:55:47 |
| IBO218 | LECO | FBW A320 I... | 2025-10-19 19:36:36 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-09-17 16:28:00 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,184ft)
| Pista | 17 | Longitud | 10,504ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,184ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 166 |
| Pista | 35 | Longitud | 10,504ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,184ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 346 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.755 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | SNO | Frecuencia | 417 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | STG | Frecuencia | 116400 Khz |