Bilbao Aeropuerto, Bilbao (LEBB)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-05-13 15:02:59 |
| IBOIE21 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-05-07 15:47:30 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-05-02 12:29:59 |
| IBO102 | LXGB | PMDG 737-8... | 2026-04-24 18:47:52 |
| IBO101 | LXGB | PMDG 737-8... | 2026-04-24 18:08:40 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-22 14:16:21 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-16 14:55:07 |
| IBO200 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-04-14 14:21:31 |
| IBO202 | LEMG | iFly 737-M... | 2026-04-13 05:22:21 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-03 17:36:38 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-03-30 11:47:13 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-03-27 21:10:40 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-03-22 17:52:04 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-14 17:51:13 |
| IBO212 | EVRA | PMDG 737-8... | 2026-03-11 07:34:15 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-08 11:26:10 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-07 17:38:38 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-03-01 17:45:00 |
| IBO204 | LSGG | A320 CFM S... | 2026-02-18 07:24:29 |
| IBO-VAI-02 | GCXO | iniBuilds_... | 2026-02-11 15:33:50 |
| IBO-IF-10 | LEMI | A320_Fenix... | 2026-02-07 17:54:30 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-01-18 09:34:31 |
| IBO-VAI-02 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-01-06 10:25:34 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2026-01-04 18:40:40 |
| IBO212 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-01-04 09:46:10 |
| IBO303 | GCXO | JD330XP120... | 2026-01-02 15:39:24 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-12-22 10:23:11 |
| IBO101 | LEJR | PMDG 737-8... | 2025-12-19 09:50:28 |
| IBO218 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-12-15 13:05:33 |
| IBO218 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-12-14 14:04:19 |
| IBO202 | GCXO | FBW Airbus... | 2025-12-14 05:55:32 |
| IBO303 | LEMG | ToLissA319... | 2025-12-03 16:02:19 |
| IBO206 | LICR | FBW A320 I... | 2025-11-22 15:31:59 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-09 10:27:45 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-11-06 18:56:37 |
| IBO305 | LPPT | A320_Fenix... | 2025-11-01 08:53:25 |
| IBO306 | LEBL | FenixA320... | 2025-10-31 19:57:49 |
| IBO211 | LEMI | A320_Fenix... | 2025-10-29 17:57:38 |
| IBO215 | LIRF | FBW A320 I... | 2025-10-25 12:57:00 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2025-10-23 19:32:25 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-10-19 16:01:38 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-6... | 2025-10-15 07:54:42 |
| IBO217 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-13 20:53:09 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-13 18:43:08 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-03 14:54:17 |
| IBO207 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-09-28 08:31:12 |
| IBO213 | LEMG | FBW A320 I... | 2025-09-27 17:11:11 |
| IBO-PUENTE-01 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-09-25 18:32:38 |
| IBO-PUENTE-01 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-09-25 16:57:00 |
| IBO-PUENTE-01 | LEAM | A320 | 2025-09-25 16:41:00 |
| IBO-PUENTE-01 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-09-25 16:15:44 |
| IBO-PUENTE-01 | LEAM | A320 | 2025-09-25 16:12:00 |
| IBO213 | LFPO | A320 Ibero... | 2025-09-24 14:35:00 |
| IBO1042 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-09-24 16:27:50 |
| IBO213 | LEBB | Cessna Sky... | 2025-09-23 18:50:30 |
| IBO206 | LEPA | Airbus A32... | 2025-09-14 10:52:22 |
| IBO305 | LEJR | A320_Fenix... | 2025-09-06 18:16:11 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2025-09-06 17:09:56 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-27 17:29:51 |
| IBOIE21 | LEJR | FenixA320... | 2025-08-22 09:42:42 |
| IBO305 | LPFR | A320_Fenix... | 2025-08-19 13:38:27 |
| IBO303 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-08-12 12:10:12 |
| IBO206 | LEAL | Airbus A32... | 2025-08-08 15:29:39 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2025-07-29 15:17:09 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2025-07-28 17:37:00 |
| IBO212 | LGZA | PMDG 737-8... | 2025-07-22 07:15:34 |
| IBO210 | LEMG | A300-600 I... | 2025-07-20 16:19:37 |
| IBO1191 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-07-19 08:51:36 |
| IBO203 | LSGG | Airbus A33... | 2025-06-27 20:46:16 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-22 09:12:06 |
| IBO1191 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-21 10:46:00 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-07 17:07:32 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A33... | 2025-05-20 14:14:01 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-12 16:32:29 |
| IBO214 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-05-11 18:24:12 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-04-26 14:42:16 |
| IBO101 | LIPE | PMDG 737-8... | 2026-04-23 18:48:58 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-21 16:39:13 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-04-14 17:10:12 |
| IBO200 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-14 09:08:54 |
| IBO212 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-06 09:43:23 |
| IBO206 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-04-01 12:46:57 |
| IBO202 | LEMI | Fly The Ma... | 2026-03-27 08:59:55 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-8... | 2026-03-26 16:48:32 |
| IBO205 | LEAS | FenixA320... | 2026-03-22 17:39:00 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-19 18:24:58 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-03-12 18:54:54 |
| IBO212 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-03-10 16:51:15 |
| IBO205 | LEMH | FenixA320... | 2026-03-07 17:20:11 |
| IBO206 | LEMH | FBW A320 I... | 2026-03-02 18:32:43 |
| IBO204 | EINN | A320 CFM S... | 2026-02-17 08:27:05 |
| IBO-VAI-01 | LEMD | Cessna Cit... | 2026-02-10 18:24:12 |
| IBO-IF-09 | LEAM | A320_Fenix... | 2026-02-07 07:21:10 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-17 17:08:14 |
| IBO212 | LERJ | A2A Piper... | 2026-01-07 16:55:36 |
| IBO-VAI-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-01-06 07:54:38 |
| IBO303 | LEZL | ToLissA320... | 2026-01-01 16:38:09 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-27 20:07:37 |
| IBO305 | LEJR | A320_Fenix... | 2025-12-21 20:36:45 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-6... | 2025-12-18 10:36:33 |
| IBO218 | LEVT | FBW A320 I... | 2025-12-15 12:43:56 |
| IBO218 | VNKT | FBW_a380_I... | 2025-12-13 22:12:34 |
| IBO208 | LQSA | 777-300ER | 2025-12-13 22:15:16 |
| IBO303 | LEZL | ToLissA320... | 2025-12-03 10:25:08 |
| IBO206 | EGKK | FBW A320 I... | 2025-11-20 13:18:08 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-11-08 10:34:57 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-11-06 18:45:48 |
| IBO218 | LEVX | FBW A320 I... | 2025-11-02 13:45:19 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-10-31 22:08:35 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-10-22 19:12:07 |
| IBO215 | LEMG | FBW A320 I... | 2025-10-19 13:28:50 |
| IBO209 | LFKF | PMDG 737-8... | 2025-10-19 15:18:40 |
| IBO102 | LFKF | PMDG 737-8... | 2025-10-19 14:54:42 |
| IBO217 | LEAL | FenixA320... | 2025-10-13 11:08:34 |
| IBO215 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-10-13 18:09:19 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-8... | 2025-10-13 16:17:05 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-09-29 16:06:15 |
| IBO306 | LEBL | FenixA320... | 2025-09-25 18:18:48 |
| IBO214 | GCRR | FenixA320... | 2025-09-25 16:42:35 |
| IBO204 | EVRA | A320 CFM S... | 2025-09-25 12:31:20 |
| IBO213 | LEBB | Cessna Sky... | 2025-09-23 19:23:42 |
| IBO213 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-09-23 16:10:28 |
| IBO1190 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-09-23 18:47:15 |
| IBO207 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-09-15 09:29:56 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-09-10 15:57:33 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-09-05 17:10:29 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-26 18:22:20 |
| IBO304 | LEGR | A320 CFM S... | 2025-08-24 02:04:54 |
| IBO1190 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-08-18 23:27:14 |
| IBOIE20 | LEIB | A320 CFM S... | 2025-08-13 17:47:56 |
| IBO303 | LXGB | PMDG 737-8... | 2025-08-11 13:05:38 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-08-06 16:06:02 |
| IBO206 | LEIB | Airbus A32... | 2025-07-28 16:39:45 |
| IBO305 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-07-27 14:26:22 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-07-20 10:33:56 |
| IBO210 | LELN | Black Squa... | 2025-07-20 15:11:14 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-07-12 17:22:42 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-29 10:43:33 |
| IBO203 | LEMD | PMDG_737_9... | 2025-06-23 22:38:42 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-06-21 20:19:35 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-06-19 20:17:50 |
| IBO204 | EIDW | A320 CFM S... | 2025-06-11 11:57:01 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2025-06-07 16:48:45 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 120ft)
| Pista | 10 | Longitud | 6,566ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 97 |
| Pista | 12 | Longitud | 8,539ft | Anchura | 143ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 117 |
| Pista | 28 | Longitud | 6,566ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 277 |
| Pista | 30 | Longitud | 8,539ft | Anchura | 143ft | Elevación | 120ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 297 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.580 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BLV | Frecuencia | 115900 Khz |