Región De Murcia International Airport Aeropuerto, Fuente-Alamo De Murcia (LEMI)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOIE03 | LERS | iFly 737-M... | 2026-08-19 06:48:50 |
| IBO-IF-11 | LEVX | FBW A320 I... | 2026-07-20 10:41:56 |
| IBOLC04 | LEAL | C172 Ibero... | 2026-05-08 02:25:11 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-6... | 2026-05-05 08:33:18 |
| IBOIE03 | LERS | FenixA320... | 2026-04-26 18:18:26 |
| IBOIE03 | LERS | FBW A320 I... | 2026-04-23 10:35:57 |
| IBO209 | LFKB | FenixA320... | 2026-04-18 17:16:58 |
| IBO102 | LFKB | PMDG 737-8... | 2026-04-18 17:17:30 |
| IBO101 | LFKB | PMDG 737-8... | 2026-04-18 17:17:00 |
| IBO103 | LEAM | Black Squa... | 2026-03-29 07:28:33 |
| IBO202 | LEBB | Fly The Ma... | 2026-03-27 07:33:19 |
| IBOIE03 | LERS | FBW A320 I... | 2026-02-19 10:06:02 |
| IBO-IF-11 | LEVX | A320_Fenix... | 2026-02-08 07:55:22 |
| IBO210 | LGAV | A300-600RF... | 2025-11-16 23:01:50 |
| IBO218 | LESU | Asobo TBM... | 2025-10-16 18:54:02 |
| IBOIE03 | LERS | FBW A320 I... | 2025-10-14 20:55:50 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOIBOIE02 | LEMH | iFly 737-M... | 2026-08-18 10:05:39 |
| IBO-IF-10 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-07-20 10:35:45 |
| IBO102 | LFKF | PMDG 737-8... | 2026-04-30 23:06:33 |
| IBO101 | LFKF | PMDG 737-8... | 2026-04-30 23:07:25 |
| IBOLC03 | LEAM | IBEROAIR C... | 2026-04-29 02:12:02 |
| IBOIE02 | LEMH | FenixA320... | 2026-04-26 14:14:16 |
| IBOIE02 | LEMH | FBW A320 I... | 2026-04-23 09:51:49 |
| IBO214 | LEMH | FBW A320 I... | 2026-04-21 09:57:33 |
| IBO209 | LEVX | FenixA320... | 2026-04-17 23:23:34 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-04-17 23:21:51 |
| IBO103 | LEAL | IBEROAIR T... | 2026-03-29 07:16:33 |
| IBO202 | LEST | Fly The Ma... | 2026-03-25 17:00:24 |
| IBO303 | LEMH | Toliss A32... | 2026-02-11 16:00:43 |
| IBO-IF-10 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-02-07 19:18:41 |
| IBO301 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-12-27 16:14:19 |
| IBO210 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-15 10:37:16 |
| IBO211 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-10-29 19:27:13 |
| IBO218 | LEAM | FBW A320 I... | 2025-10-19 15:40:57 |
| IBOIE02 | LEMH | FBW A320 I... | 2025-10-14 17:42:32 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-14 21:01:39 |
| IBO208 | LEZL | iFly 737-M... | 2025-10-14 20:45:10 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 644ft)
| Pista | 05 | Longitud | 9,848ft | Anchura | 148ft | Elevación | 640ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 46 |
| Pista | 23 | Longitud | 9,848ft | Anchura | 148ft | Elevación | 640ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 226 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.330 Mhz |