Menorca Aeropuerto, Menorca (LEMH)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO302 | LECO | Fly The Ma... | 2026-04-06 12:10:09 |
| IBO103 | LEPA | Black Squa... | 2026-03-21 06:11:44 |
| IBO311 | LEBL | A320 CFM S... | 2026-03-13 17:02:13 |
| IBO205 | LEBB | FenixA320... | 2026-03-07 15:34:05 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-03-02 16:58:47 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-02-20 07:26:23 |
| IBO303 | LEMI | Toliss A32... | 2026-02-11 14:35:25 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-08 14:51:57 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-02-08 23:00:42 |
| IBO&LES- IVAO | LPMA | 737-800 IB... | 2026-02-08 15:29:54 |
| IBO&LES- IVAO | LPMA | A320_Fenix... | 2026-02-08 14:56:56 |
| IBO&LES- IVAO | LPMA | 737-800 IB... | 2026-02-08 14:50:23 |
| IBO&LES- IVAO | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-08 14:54:01 |
| IBO&LES- IVAO | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-08 14:37:41 |
| IBO101 | GMME | PMDG 737-6... | 2026-02-01 17:58:05 |
| IBO303 | LEMD | Toliss A32... | 2026-01-31 06:28:20 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-01-26 08:16:40 |
| IBO218 | LEVD | FBW A320 I... | 2025-12-28 16:02:47 |
| IBO218 | LEVD | FBW A320 I... | 2025-12-27 17:22:05 |
| IBO301 | LEGR | PMDG 737-8... | 2025-12-21 08:40:36 |
| IBO209 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-21 23:57:03 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-21 09:31:44 |
| IBO305 | LFML | A320_Fenix... | 2025-12-08 10:33:39 |
| IBO101 | EGNM | PMDG 737-8... | 2025-12-04 09:18:32 |
| IBO302 | LEZL | IBEROAIR... | 2025-12-03 08:26:55 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-11-21 12:02:11 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-25 15:14:40 |
| IBO102 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 15:53:12 |
| IBO209 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-24 21:34:31 |
| IBO101 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-24 21:37:29 |
| IBOIE02 | LEMI | FBW A320 I... | 2025-10-14 16:39:31 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-12 16:24:20 |
| IBO208 | LEGR | iFly 737-M... | 2025-10-12 16:22:10 |
| IBOIE02 | LEMI | A320 CFM S... | 2025-10-06 08:10:22 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-04 16:45:38 |
| IBO215 | LXGB | FBW A320 I... | 2025-09-28 11:13:35 |
| IBO211 | GCFV | A320 | 2025-09-14 19:10:00 |
| IBO211 | LEMD | FenixA320... | 2025-08-22 10:01:55 |
| IBO305 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-07-27 10:50:57 |
| IVAOVFR20 | LESB | Cessna 172... | 2025-07-06 19:22:41 |
| IBO209 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-06-28 16:09:12 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-06-24 15:50:39 |
| IBOIE02 | LEMI | A320 CFM S... | 2025-06-22 04:30:25 |
| IVAOVAS18 | LEVD | PMDG 737-8... | 2025-06-01 05:32:25 |
| IBO101 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2025-05-22 22:36:04 |
| IBO403 | LFML | PMDG 737-8... | 2025-05-14 08:25:06 |
| IBOIE02 | LEMI | A320_Fenix... | 2025-05-10 05:34:20 |
| IBO212 | LEPP | PMDG 737-8... | 2025-04-20 06:16:01 |
| IBO206 | LEMD | Airbus A32... | 2025-04-17 09:27:04 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO302 | LEST | MD-82 - Ib... | 2026-04-07 18:49:17 |
| IBO212 | LDDU | PMDG 737-8... | 2026-03-29 11:58:54 |
| IBO103 | LERS | Black Squa... | 2026-03-19 07:37:55 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-01 17:23:37 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-18 10:40:47 |
| IBO300 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-02-08 11:59:35 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-02-08 13:15:25 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-02-08 13:14:11 |
| IBO102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-02-07 20:20:16 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-02-07 20:30:49 |
| IBO311 | LIMC | A320 CFM S... | 2026-02-03 23:08:18 |
| IBO303 | LEMD | Toliss A32... | 2026-02-02 11:01:03 |
| IBO101 | ELLX | PMDG 737-8... | 2026-01-31 22:39:48 |
| IBO212 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-01-23 09:31:23 |
| IBO218 | LECO | FBW A320 I... | 2025-12-26 21:12:04 |
| IBO209 | DTTA | A320_Fenix... | 2025-12-20 23:41:29 |
| IBO102 | DTTA | PMDG 737-8... | 2025-12-20 23:46:01 |
| IBO301 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2025-12-16 18:25:07 |
| IBO101 | LEAM | PMDG 737-8... | 2025-12-03 18:53:41 |
| IBO302 | LEZL | MD-82_IBER... | 2025-11-29 18:06:21 |
| IBO304 | GCRR | A320 CFM S... | 2025-11-28 22:00:09 |
| IBO101 | LECH | PMDG 737-8... | 2025-11-21 11:15:34 |
| IBO209 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-10-24 20:14:30 |
| IBO102 | GMMN | PMDG 737-8... | 2025-10-24 19:34:01 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-10-23 17:20:51 |
| IBO102 | LMML | PMDG 737-8... | 2025-10-22 19:43:46 |
| IBO101 | LMML | PMDG 737-8... | 2025-10-22 19:41:42 |
| IBOIE01 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-13 22:25:15 |
| IBO218 | LEXJ | FBW A320 I... | 2025-10-12 15:41:32 |
| IBO208 | LEMD | iFly 737-M... | 2025-10-11 15:19:42 |
| IBOIE01 | LEMD | PMDG_737_9... | 2025-10-05 12:26:34 |
| IBO215 | LEMD | A320 Neo I... | 2025-10-02 17:44:00 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-09-28 10:54:57 |
| IBO211 | LEST | A320_Fenix... | 2025-09-07 11:43:42 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2025-08-21 15:14:13 |
| IVAOVFR19 | LEGE | Cessna 172... | 2025-07-05 19:36:30 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-06-27 21:16:45 |
| IBOIE01 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-06-21 20:27:47 |
| IBO215 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-06-20 20:02:45 |
| IBO206 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-06-19 17:15:07 |
| IBO209 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-06-07 14:04:00 |
| IBO301 | EGSS | PMDG 737-8... | 2025-05-31 08:05:38 |
| IBO101 | LEMD | B738 IBERO... | 2025-05-21 10:14:00 |
| IBO403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2025-05-13 10:12:14 |
| IVAOVAS17 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-05-10 08:02:45 |
| IBOIE01 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-05-09 21:10:05 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-04-19 16:22:54 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 288ft)
| Pista | 01 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 9 |
| Pista | 19 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 189 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MHN | Frecuencia | 112600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MN | Frecuencia | 344 Khz |