Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
14 May 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO403
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
MEROS DCT LAPIT DCT CHELY DCT LUMAS UM976 SOSUR
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
8,603kg
Distancia
232nm
Pasajeros
148
Cargo
3,692kg
Hora de salida
08:25:06
Hora de llegada
09:48:02
Duración del vuelo
01:22:55
Ganancias
$69.10
Experiencia del vuelo
360
Puntuación
72%
Aterrizaje
-317fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/250514 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (72%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -317fpm)
Fuerza-G despegue
1.01g
Velocidad de rotación
153kt
Ángulo de rotación
-6.7°
Alabeo de rotación
14.54°
Velocidad tren arriba
9kt
Altitud tren arriba
280ft
Vientos en despegue
080/12kt
TAT Salida/Llegada
22°C/19°C
Fuerza-G aterrizaje
1.11g
Velocidad de toma
148kt
Ángulo de toma
-2.72°
Alabeo de toma
-0.53°
Velocidad tren abajo
272kt
Altitud tren abajo
27,860ft
Viento en aterrizaje
102/3kt
Spoilers desplegados en la toma
No
Registro de vuelo
[08:24:28utc] You have successfully logged in Salva Albiach.
[08:25:06utc] Your flight to LFML has now been started.
[08:25:06utc] Aircraft boarding in progress
[08:26:15utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:17utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:22utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:22utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:25utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:26utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:26utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:29utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:30utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:31utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:40utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:43utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:48utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:26:58utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:27:00utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:34:45utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:34:45utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:42:36utc] Landing lights OFF
[08:42:50utc] Detected aircraft taxiing
[08:44:05utc] Starting engine(s)
[08:44:08utc] Landing lights ON
[08:44:09utc] Landing lights OFF
[08:44:09utc] Landing lights ON
[08:45:01utc] Landing lights OFF
[08:45:27utc] FLAPS 2
[08:45:28utc] FLAPS 3
[08:45:28utc] FLAPS UP
[08:45:30utc] FLAPS 3
[08:45:30utc] FLAPS UP
[08:45:35utc] FLAPS 1
[08:45:43utc] FLAPS 2
[08:45:44utc] FLAPS 3
[08:45:45utc] FLAPS 2
[08:45:47utc] FLAPS 3
[08:49:09utc] Landing lights ON
[08:49:10utc] Landing lights OFF
[08:49:10utc] Landing lights ON
[08:49:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:49:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 280ft
[08:50:40utc] Detected take-off roll, WIND 080/10kt
[08:51:01utc] Departing LEMH, IAS 153kt, G-force 1.01g, pitch -6.7deg, bank 14.54deg, VS 104fpm, HDG 008deg
[08:51:11utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 630ft
[08:51:23utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 167kt, VS 3771fpm, ALT 1240ft, PITCH -17.8deg, HDG 012deg, TAT 19deg, WIND 089/16kt
[08:51:50utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[08:51:50utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[08:51:52utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[08:51:53utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[08:51:53utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[08:51:56utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[08:52:00utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[08:52:01utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[08:52:07utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[08:54:43utc] Landing lights OFF, ALT 10050ft
[09:03:00utc] Aircraft descending, ALT 27840ft, IAS 273kt, GS 441kt, HDG 006deg, VS -89fpm, TAT -18deg, WIND 239/42kt
[09:03:10utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 439kt, VS 65fpm, ALT 27860ft, PITCH -2.74deg, HDG 006deg, TAT -19deg, WIND 239/42kt
[09:03:10utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 439kt, ALT 27860ft
[09:03:10utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 439kt, ALT 27860ft
[09:03:19utc] Aircraft at 27850ft, IAS 271kt, GS 437kt, HDG 006deg, TAT -19deg, WIND 239/42kt
[09:03:51utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 432kt, VS 66fpm, ALT 27860ft, PITCH -2.94deg, HDG 006deg, TAT -20deg, WIND 240/42kt
[09:04:01utc] Aircraft at 27860ft, IAS 268kt, GS 432kt, HDG 006deg, TAT -19deg, WIND 240/42kt
[09:08:25utc] Aircraft descending, ALT 27670ft, IAS 260kt, GS 416kt, HDG 006deg, VS -1580fpm, TAT -21deg, WIND 241/38kt
[09:21:52utc] Landing lights ON, ALT 9830ft
[09:23:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 233kt, ALT 8300ft
[09:23:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 233kt, ALT 8290ft
[09:28:01utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[09:28:01utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[09:28:02utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[09:28:03utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[09:28:03utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[09:28:03utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[09:28:04utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[09:28:05utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[09:28:05utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[09:28:06utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[09:28:06utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[09:28:07utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[09:28:07utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 207kt, ALT 4010ft
[09:28:08utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[09:28:08utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[09:28:10utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[09:28:10utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[09:28:10utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[09:28:11utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[09:28:15utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[09:28:33utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[09:28:34utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[09:28:35utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[09:28:35utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[09:28:36utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[09:28:59utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[09:28:59utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[09:29:00utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[09:29:00utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[09:29:00utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[09:29:01utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[09:29:02utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[09:29:48utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 183kt, ALT 2680ft
[09:29:49utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[09:29:49utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[09:29:51utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[09:30:12utc] On approach, IAS 179, VS -1231fpm, ALT 2100ft, pitch 0.72deg, HDG 286deg
[09:30:35utc] Aircraft at 1940ft, IAS 157kt, GS 165kt, HDG 237deg, TAT 18deg, WIND 097/2kt
[09:31:02utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 163kt, ALT 1970ft
[09:31:33utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 165kt, VS 51fpm, ALT 1960ft, PITCH -5.28deg, HDG 116deg, TAT 18deg, WIND 111/2kt
[09:31:42utc] Aircraft descending, ALT 1940ft, IAS 160kt, GS 165kt, HDG 095deg, VS -112fpm, TAT 19deg, WIND 119/2kt
[09:31:58utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 165kt, VS 257fpm, ALT 1960ft, PITCH -7.62deg, HDG 035deg, TAT 18deg, WIND 133/2kt
[09:32:12utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 173kt, ALT 1960ft
[09:32:17utc] Aircraft descending, ALT 1950ft, IAS 165kt, GS 171kt, HDG 034deg, VS -84fpm, TAT 19deg, WIND 120/2kt
[09:32:36utc] Aircraft climbing, IAS 158kt, GS 167kt, VS 226fpm, ALT 1960ft, PITCH -4.79deg, HDG 334deg, TAT 19deg, WIND 132/5kt
[09:32:55utc] Aircraft descending, ALT 1950ft, IAS 165kt, GS 173kt, HDG 332deg, VS -302fpm, TAT 19deg, WIND 167/4kt
[09:34:40utc] Landed with a landing rate of -317fpm, touchdown speed 148kt, G-force 1.11g, pitch -2.72deg, bank -0.53deg
[09:35:04utc] FLAPS 3
[09:35:04utc] FLAPS 5
[09:35:04utc] FLAPS 1
[09:35:04utc] FLAPS UP
[09:35:05utc] FLAPS 5
[09:35:08utc] FLAPS 4
[09:35:11utc] FLAPS 3
[09:35:15utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:35:15utc] FLAPS 2
[09:35:19utc] Landing lights OFF
[09:35:19utc] FLAPS 1
[09:35:27utc] FLAPS UP
[09:36:03utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:04utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:04utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:04utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:06utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:06utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:09utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:09utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:10utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:36:11utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[09:38:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[09:38:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[09:39:01utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:39:01utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:39:02utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:39:02utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:39:03utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:39:03utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 30ft
[09:40:17utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 10kt, ALT 40ft
[09:40:17utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 10kt, ALT 40ft
[09:41:13utc] Landing lights ON
[09:41:14utc] Landing lights OFF
[09:41:14utc] Landing lights ON
[09:43:13utc] Engine(s) shutdown
[09:43:13utc] Aircraft parked
[09:45:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[09:45:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[09:47:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[09:47:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft