Gibraltar AB Aeropuerto, Gibraltar (LXGB)
Actividad registrada
Vuelos aceptados del historial consolidado. Últimos 25 por sentido en los últimos 12 meses.
Salidas aceptadas: 42 · Llegadas aceptadas: 43
Salidas históricas
| Nº Vuelo | Destino | Fecha |
|---|---|---|
| IBOTM02 | DAOO | 23/08/2026 12:54 UTC |
| IBO102 | LEPP | 28/06/2026 09:47 UTC |
| IBO205 | LEMD | 02/06/2026 20:59 UTC |
| IBOIE18 | LEBG | 06/05/2026 09:41 UTC |
| IBO101 | DTMB | 25/04/2026 20:56 UTC |
| IBO209 | DTMB | 25/04/2026 20:51 UTC |
| IBO102 | DTMB | 25/04/2026 20:50 UTC |
| IBOTM02 | DAOO | 13/04/2026 09:32 UTC |
| IBO209 | LEVC | 03/04/2026 16:12 UTC |
| IBO102 | LIEE | 03/04/2026 10:21 UTC |
| IBO205 | LEMD | 22/03/2026 13:11 UTC |
| IBO208 | LPFR | 14/12/2025 22:26 UTC |
| IBO218 | LPFR | 14/12/2025 22:22 UTC |
| IBO101 | GMTT | 30/11/2025 17:27 UTC |
| IBOTM02 | DAOO | 15/11/2025 09:42 UTC |
| IBOTM02 | DAOO | 14/11/2025 22:39 UTC |
Llegadas históricas
| Nº Vuelo | Origen | Fecha |
|---|---|---|
| IBOTM01 | LEVC | 23/08/2026 10:40 UTC |
| IBO102 | LICJ | 27/06/2026 18:50 UTC |
| IBO205 | LEIB | 31/05/2026 16:28 UTC |
| IBOIE17 | GCTS | 05/05/2026 10:14 UTC |
| IBO102 | LEBB | 24/04/2026 20:18 UTC |
| IBO101 | LEBB | 24/04/2026 20:03 UTC |
| IBOTM01 | LEVC | 11/04/2026 08:00 UTC |
| IBO102 | LICR | 02/04/2026 19:49 UTC |
| IBO209 | LICR | 02/04/2026 19:41 UTC |
| IBO205 | LPPD | 21/03/2026 18:07 UTC |
| IBO212 | GEML | 15/03/2026 10:19 UTC |
| IBO102 | LPPR | 21/12/2025 13:15 UTC |
| IBO101 | GMTT | 25/11/2025 16:19 UTC |
| IBOTM01 | LEVC | 13/11/2025 21:19 UTC |
| IBOTM01 | LEVC | 13/11/2025 21:16 UTC |
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOTM02 | DAOO | FBW A320 I... | 2026-08-23 11:26:35 |
| IBO102 | LEPP | PMDG 737-8... | 2026-06-28 08:24:41 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-06-02 19:47:11 |
| IBOIE18 | LEBG | FBW A320 I... | 2026-05-06 08:26:09 |
| IBO209 | DTMB | FenixA320... | 2026-04-25 18:46:16 |
| IBO102 | DTMB | PMDG 737-8... | 2026-04-25 18:41:59 |
| IBO101 | DTMB | PMDG 737-8... | 2026-04-25 18:38:07 |
| IBOTM02 | DAOO | FBW A320 I... | 2026-04-13 08:27:25 |
| IBO209 | LEVC | 737-800 PA... | 2026-04-03 14:52:55 |
| IBO102 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-04-03 08:15:25 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-03-22 11:57:52 |
| IBO218 | LPFR | FBW A320 I... | 2025-12-14 21:30:52 |
| IBO208 | LPFR | iFly 737-M... | 2025-12-14 21:30:23 |
| IBO101 | GMTT | PMDG 737-8... | 2025-11-30 16:52:45 |
| IBOTM02 | DAOO | FBW A320 I... | 2025-11-15 08:40:56 |
| IBOTM02 | DAOO | iFly 737-M... | 2025-11-14 21:38:41 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOTM01 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-08-23 10:49:30 |
| IBO102 | LICJ | PMDG 737-8... | 2026-06-27 18:51:18 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-05-31 16:34:59 |
| IBOIE17 | GCTS | FBW A320 I... | 2026-05-05 10:23:13 |
| IBO102 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-04-24 20:22:29 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-04-24 20:23:25 |
| IBOTM01 | LEVC | FBW A320 I... | 2026-04-11 08:07:57 |
| IBO209 | LICR | 737-800 PA... | 2026-04-02 19:49:25 |
| IBO102 | LICR | PMDG 737-8... | 2026-04-02 19:54:23 |
| IBO205 | LPPD | FenixA320... | 2026-03-21 18:10:11 |
| IBO212 | GEML | A2A Piper... | 2026-03-15 10:23:56 |
| IBO102 | LPPR | PMDG 737-8... | 2025-12-21 13:22:01 |
| IBO101 | GMTT | PMDG 737-8... | 2025-11-25 16:34:13 |
| IBOTM01 | LEVC | FBW A320 I... | 2025-11-13 21:26:31 |
| IBOTM01 | LEVC | iFly 737-M... | 2025-11-13 21:20:42 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 11ft)
| Pista | 09 | Longitud | 5,789ft | Anchura | 154ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 88 |
| Pista | 27 | Longitud | 5,789ft | Anchura | 154ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 268 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | Tower | Frecuencia | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.400 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | TACAN | Ident | GBR | Frecuencia | 113600 Khz |