Manises Aeropuerto, Valencia (LEVC)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-10-11 11:40:20 |
| IBO200 | LEMG | A300 Ibero... | 2026-10-07 20:33:48 |
| IBO210 | LEZL | A340-300 I... | 2026-10-05 08:39:20 |
| IBO101 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-10-05 09:01:17 |
| IBO200 | LEMD | A300 ibero... | 2026-10-01 20:12:14 |
| IBO214 | LICR | A320_Fenix... | 2026-09-20 16:16:54 |
| IBO305 | LEXJ | A320_Fenix... | 2026-09-17 17:57:16 |
| IBO200 | LEMG | FenixA320... | 2026-08-28 13:02:11 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-08-25 07:54:34 |
| IBOTM01 | LXGB | FBW A320 I... | 2026-08-23 09:26:33 |
| IBO-IF-17 | GCTS | FBW A320 I... | 2026-08-13 09:31:44 |
| IBO202 | LEST | FenixA320... | 2026-07-31 05:16:49 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-07-16 10:58:40 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-07-05 11:01:03 |
| IBOLC06 | LECH | Carenado C... | 2026-05-16 03:11:31 |
| IBO214 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-04-27 11:24:15 |
| IBO302 | GMMX | Fly The Ma... | 2026-04-24 19:48:04 |
| IBO302 | LPMA | LEARJET 35... | 2026-04-21 11:10:48 |
| IBO200 | LICT | PMDG 737-8... | 2026-04-16 06:14:44 |
| IBOTM01 | LXGB | FBW A320 I... | 2026-04-11 06:33:22 |
| IBO305 | GCLP | A320 IBERO... | 2026-04-11 18:13:19 |
| IBO302 | LIBD | Fly The Ma... | 2026-04-08 12:54:28 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-04-03 16:39:44 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-02 09:54:20 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-02 09:32:04 |
| IBO202 | LEST | iFly 737-M... | 2026-03-24 06:40:33 |
| IBO302 | LPMA | Fly The Ma... | 2026-03-22 15:50:10 |
| IBO303 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-03-21 07:51:16 |
| IBO207 | GVAC | FBW A320 I... | 2026-03-13 07:28:57 |
| IBO-IF-17 | GCTS | A320_Fenix... | 2026-02-23 18:47:27 |
| IBO101 | DTKA | PMDG 737-8... | 2026-02-20 08:59:05 |
| IBO302 | LPMA | MD-82_IBER... | 2026-02-04 15:01:31 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2026-01-28 13:15:29 |
| IBO302 | LECO | MD-82_IBER... | 2026-01-27 14:30:21 |
| IBO303 | GCTS | JD330XP120... | 2026-01-05 08:52:19 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-01 20:07:38 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-01-01 12:46:05 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-30 11:58:09 |
| IBO305 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-12-22 14:58:44 |
| IBO218 | LROP | FBW_a380_I... | 2025-12-22 20:32:21 |
| IBO305 | LEJR | A320_Fenix... | 2025-12-21 09:28:13 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-12-16 09:23:42 |
| IBO218 | LEJR | FBW A320 I... | 2025-12-16 09:47:17 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-11 10:45:18 |
| IBO302 | GCTS | LEARJET 35... | 2025-11-20 14:14:54 |
| IBO305 | LEST | A320_Fenix... | 2025-11-17 18:19:39 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-11-14 20:24:13 |
| IBOTM01 | LXGB | FBW A320 I... | 2025-11-13 19:57:37 |
| IBOTM01 | LXGB | iFly 737-M... | 2025-11-13 19:57:15 |
| IBO200 | LEAM | Airbus A33... | 2025-11-13 09:09:26 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-11-06 16:55:32 |
| IBO101 | LFBP | PMDG 737-8... | 2025-11-06 22:44:22 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-10-31 12:28:09 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-10-26 18:09:50 |
| IBO218 | LEGE | FBW A320 I... | 2025-10-23 18:09:54 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-21 17:36:33 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-10-11 10:52:38 |
| IBO200 | LEMD | Citation I... | 2026-10-07 08:09:30 |
| IBO210 | LEBB | A350-900 I... | 2026-10-02 23:05:38 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-10-02 23:06:31 |
| IBO200 | LEMD | Citation i... | 2026-10-01 08:00:20 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-09-16 20:44:13 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-08-28 08:28:55 |
| IBO200 | LEMD | FenixA320... | 2026-08-24 22:59:12 |
| IBO-IF-16 | LEST | FBW A320 I... | 2026-08-12 20:26:07 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-07-15 12:49:42 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-07-05 10:23:43 |
| IBO202 | LEXJ | iFly 737-M... | 2026-06-25 09:01:37 |
| IBOLC05 | LEAL | Carenado C... | 2026-05-15 03:43:58 |
| IBOIE08 | LEBZ | FenixA320... | 2026-05-04 17:36:54 |
| IBOIE08 | LEBZ | FBW A320 I... | 2026-04-26 10:52:22 |
| IBO214 | LEGE | FBW A320 I... | 2026-04-26 20:03:29 |
| IBO302 | GCLP | LEARJET 35... | 2026-04-19 14:57:12 |
| IBO200 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-04-15 16:21:45 |
| IBO303 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-10 10:46:13 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-04-08 19:16:12 |
| IBO403 | LEIB | PMDG 737-8... | 2026-04-07 10:40:55 |
| IBO209 | LXGB | 737-800 PA... | 2026-04-03 16:18:42 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-6... | 2026-04-01 15:26:10 |
| IBO212 | LEAL | IberoAir P... | 2026-03-23 16:48:17 |
| IBO302 | GCLP | MD-82 - Ib... | 2026-03-17 16:42:42 |
| IBOIE08 | LEBZ | FBW A320 I... | 2026-03-14 09:23:57 |
| IBO207 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-03-12 11:43:36 |
| IBO202 | LEAS | iFly 737-M... | 2026-03-12 09:19:34 |
| IBO-IF-16 | LEST | A320_Fenix... | 2026-02-22 07:39:59 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 737-8... | 2026-02-18 21:11:29 |
| IBO101 | LIRN | PMDG 737-8... | 2026-02-18 21:22:31 |
| IBO302 | LPMA | MD-82 - Ib... | 2026-02-09 15:05:09 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2026-01-29 18:37:59 |
| IBO302 | LECO | MD-82_IBER... | 2026-01-27 17:56:20 |
| IBO302 | GCRR | MD-82_IBER... | 2026-01-21 13:42:37 |
| IBO303 | GCXO | JD330XP120... | 2026-01-03 12:08:23 |
| IBO218 | VHHH | FBW_a380_I... | 2025-12-31 05:03:07 |
| IBO305 | LEVX | A320_Fenix... | 2025-12-30 15:31:45 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-12-29 17:31:47 |
| IBO218 | VTSP | FBW_a380_I... | 2025-12-27 12:21:06 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-12-22 11:40:07 |
| IBO218 | FMMI | FBW_a380_I... | 2025-12-22 19:30:13 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-20 19:55:11 |
| IBO208 | LEMD | 737-800 PA... | 2025-12-18 23:44:56 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-15 22:35:41 |
| IBO218 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-12-15 16:30:47 |
| IBO305 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-12-11 10:31:02 |
| IBO218 | VNKT | FBW_a380_I... | 2025-12-07 08:03:15 |
| IBO211 | LEST | FenixA320... | 2025-12-06 21:46:34 |
| IBO302 | GCLP | LEARJET 35... | 2025-11-20 12:34:16 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-16 20:34:06 |
| IBO302 | GCLP | MD-82_IBER... | 2025-11-14 15:28:02 |
| IBO200 | LEZL | A320 CFM S... | 2025-11-11 16:58:09 |
| IBO101 | LPPT | PMDG 737-8... | 2025-11-03 19:53:16 |
| IBO305 | LESO | A320_Fenix... | 2025-10-30 23:50:04 |
| IBO305 | LEPA | A320_Fenix... | 2025-10-26 10:19:37 |
| IBO305 | LESO | A320_Fenix... | 2025-10-25 21:44:06 |
| IBO218 | LEGR | FBW A320 I... | 2025-10-23 17:06:00 |
| IBO200 | LIEA | A320 CFM S... | 2025-10-23 17:08:49 |
| IBO218 | LEAM | FBW A320 I... | 2025-10-21 17:04:14 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 208ft)
| Pista | 12 | Longitud | 10,527ft | Anchura | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 116 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,527ft | Anchura | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 296 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.580 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.480 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.075 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.550 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | B | Frecuencia | 400 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PND | Frecuencia | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SGO | Frecuencia | 356 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | VLC | Frecuencia | 116100 Khz |