Palma De Mallorca Aeropuerto, Palma De Mallorca (LEPA)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO209 | LEBB | 737-800 IB... | 2026-10-12 14:08:45 |
| IBO200 | LEAL | RJ70 ibero... | 2026-10-12 20:18:50 |
| IBO200 | LEMD | MG HJET HA... | 2026-10-11 10:36:28 |
| IBO200 | LEMG | AVRO RJ70... | 2026-10-05 20:22:48 |
| IBO200 | LEBA | Citation I... | 2026-10-03 16:42:15 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-09-24 20:13:20 |
| IBO206 | LEBB | Airbus A32... | 2026-09-19 15:58:21 |
| IBO200 | LELN | 737-800 IB... | 2026-09-10 20:22:25 |
| IBO206 | LEMG | Airbus A32... | 2026-09-02 17:02:10 |
| IBO200 | LEMG | FenixA320... | 2026-08-30 17:18:38 |
| IBO200 | LEMD | FenixA320... | 2026-08-29 16:23:15 |
| IBO206 | LEJR | Airbus A32... | 2026-08-24 16:34:43 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-08-16 16:16:48 |
| IBO209 | LEMD | Fly The Ma... | 2026-08-09 10:56:29 |
| IBO101 | LFMT | PMDG 737-8... | 2026-07-23 08:14:03 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-07-21 09:31:05 |
| IBO200 | LEBB | FenixA320... | 2026-07-19 05:19:46 |
| IBO207 | EBBR | Airbus A31... | 2026-07-17 15:45:12 |
| IBO400 | LPMA | iFly 737-M... | 2026-07-16 11:11:47 |
| IBO-IF-03 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-07-16 19:19:26 |
| IBO205 | LPPT | FenixA320... | 2026-07-12 08:55:51 |
| IBO101 | EDDV | PMDG 737-8... | 2026-07-05 14:45:01 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-07-04 16:49:19 |
| IBO214 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-07-03 09:50:57 |
| IBO212 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-07-01 13:47:50 |
| IBO206 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-06-20 15:02:27 |
| IBO205 | LEBB | FenixA320... | 2026-06-20 15:24:34 |
| IBO205 | LEIB | Piper PA28... | 2026-06-14 14:01:40 |
| IBO214 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-06-04 07:37:43 |
| IBO203 | LEBL | iFly 737-M... | 2026-06-02 12:10:27 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-05-28 15:52:12 |
| IBO212 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2026-05-27 14:23:55 |
| IBO-VAI-04 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-05-24 15:57:14 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-05-21 17:22:22 |
| IBO1004 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-05-20 19:02:08 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-05-19 14:20:18 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-05-14 14:01:12 |
| IBOIE24 | LEAM | FBW A320 I... | 2026-05-13 16:51:06 |
| IBO214 | LEIB | FBW A320 I... | 2026-05-10 09:29:53 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-05-10 07:54:03 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-04 15:56:08 |
| IBO1206 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-01 12:38:09 |
| IBO101 | LIPE | PMDG 737-8... | 2026-04-23 07:51:20 |
| IBO206 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-04-14 15:36:04 |
| IBO200 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-04-14 07:20:21 |
| IBO201 | LEIB | PMDG 737-8... | 2026-04-12 09:14:41 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-08 15:57:40 |
| IBO212 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-04-06 08:03:06 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-04-02 12:10:53 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-03-30 16:52:40 |
| IBO101 | LEBZ | PMDG 737-8... | 2026-03-30 13:55:13 |
| IBO103 | LECH | Black Squa... | 2026-03-22 07:02:38 |
| IBO212 | EPWA | PMDG 737-8... | 2026-03-19 07:25:53 |
| IBO-VAI-14 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-03-19 15:57:10 |
| IBO205 | LEMD | IBEROAIR... | 2026-03-18 22:19:54 |
| IBO101 | EGCC | PMDG 737-8... | 2026-03-04 09:27:20 |
| IBO102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-03-01 09:23:50 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-02-22 15:35:22 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-02-13 17:55:49 |
| IBO-VAI-04 | LEIB | Cessna 208... | 2026-02-13 17:16:07 |
| IBO-BIV-04 | EGLF | FenixA319... | 2026-02-09 12:00:33 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-02-06 11:41:19 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-24 11:10:10 |
| IBO204 | LIPZ | A320 CFM S... | 2026-01-24 09:22:42 |
| IBO200 | LEMG | iFly 737-M... | 2026-01-24 17:29:05 |
| IBO101 | LSGG | PMDG 737-8... | 2026-01-22 09:07:02 |
| IBO-IF-03 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-01-18 16:46:16 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-01-17 15:14:21 |
| IBO-VAI-04 | LEIB | PMDG 737-8... | 2026-01-10 06:40:30 |
| IBO305 | LEAS | A320_Fenix... | 2026-01-09 19:34:22 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-01-06 15:49:01 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2026-01-01 07:42:48 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2025-12-28 11:48:27 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-28 18:53:27 |
| IBO206 | LEST | PMDG 777-3... | 2025-12-27 17:03:55 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-25 11:09:55 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-20 12:43:16 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2025-12-20 07:53:26 |
| IBO218 | GCLP | FBW_a380_I... | 2025-12-18 10:27:19 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-6... | 2025-12-18 09:11:18 |
| IBO218 | LEVC | FBW A320 I... | 2025-12-15 15:37:14 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-14 10:26:39 |
| IBO218 | LEVT | FBW A320 I... | 2025-12-14 18:19:00 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2025-12-02 16:10:22 |
| IBO1132 | LEBL | ToLissA321... | 2025-11-28 14:56:35 |
| IBO1242 | LGAV | ToLissA321... | 2025-11-20 14:58:57 |
| IBO302 | LECO | MD-82_IBER... | 2025-11-18 14:44:47 |
| IBO1208 | GCXO | ToLissA320... | 2025-11-18 18:02:15 |
| IBO209 | LEMD | tfdi_md11-... | 2025-11-09 12:37:50 |
| IBO1210 | GCTS | IberoAirMD... | 2025-11-07 10:34:11 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-11-06 17:07:34 |
| IBO212 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-11-06 15:08:46 |
| IBO1208 | GCXO | IberoAir M... | 2025-11-02 06:48:52 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-10-31 17:39:10 |
| IBO1206 | LEZL | B737-800 I... | 2025-10-29 18:14:00 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-10-26 09:14:25 |
| IBO209 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-10-26 13:06:59 |
| IBO206 | GCRR | FBW A320 I... | 2025-10-26 16:42:31 |
| IBO1218 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-10-26 21:13:17 |
| IBO1198 | GCRR | PMDG 737-8... | 2025-10-26 16:46:50 |
| IBO101 | LEVX | PMDG 737-8... | 2025-10-26 21:21:16 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-10-22 17:43:29 |
| IBO101 | LEAM | PMDG 737-6... | 2025-10-15 10:24:28 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO209 | LEZL | 737-800 IB... | 2026-10-12 12:31:57 |
| IBO205 | LOWI | 737-800 IB... | 2026-10-12 12:02:36 |
| IBO200 | LEVD | Citation X... | 2026-10-12 20:04:05 |
| IBO200 | LEXJ | mg hjet ha... | 2026-10-10 16:29:51 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-10-09 18:35:22 |
| IBO200 | LEMD | Citation I... | 2026-10-04 18:16:31 |
| IBO200 | LEMG | 737-800 PA... | 2026-10-03 16:22:09 |
| IBO200 | LEMD | FenixA320... | 2026-09-23 21:19:29 |
| IBO206 | LEJR | Airbus A32... | 2026-09-17 12:22:39 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-09-13 14:10:25 |
| IBO210 | MMUN | A340-300 I... | 2026-09-11 08:42:37 |
| IBO200 | LECO | FenixA320... | 2026-09-09 21:56:47 |
| IBO206 | LEBL | Airbus A32... | 2026-09-01 17:08:01 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-08-30 16:55:08 |
| IBO200 | LEMG | 737-800 PA... | 2026-08-29 16:05:55 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-08-23 17:46:20 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-08-14 16:48:59 |
| IBO209 | DTMB | Fly The Ma... | 2026-08-09 10:34:37 |
| IBO102 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-07-21 20:02:15 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-07-21 20:00:03 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | PMDG 737-8... | 2026-07-19 11:34:47 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-07-18 11:19:40 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | 737-600 Ib... | 2026-07-15 16:10:47 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | FenixA320... | 2026-07-12 08:40:52 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | Airbus A31... | 2026-07-09 17:31:25 |
| IBO-JUL26-4 | LIEE | FBW A320 I... | 2026-07-07 19:09:44 |
| IBO101 | LEAM | PMDG 737-8... | 2026-07-05 12:41:46 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-07-02 17:37:34 |
| IBO-IF-02 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-07-01 17:39:47 |
| IBO205 | LEMD | FenixA320... | 2026-06-16 19:32:55 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-06-15 17:30:36 |
| IBO-VAI-13 | LEZG | FBW A320 I... | 2026-06-02 18:11:32 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-27 17:35:17 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-05-24 14:19:20 |
| IBO-VAI-03 | GCXO | FBW A320 I... | 2026-05-24 11:42:14 |
| IBO101 | LESO | PMDG 737-6... | 2026-05-20 09:49:37 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-17 16:45:45 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-17 14:22:02 |
| IBO1207 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-05-10 13:24:43 |
| IBO203 | LEBL | iFly 737-M... | 2026-05-09 11:46:10 |
| IBOIE23 | LEPP | FBW A320 I... | 2026-05-08 10:54:09 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-05-03 10:59:58 |
| IBO102 | LCLK | PMDG 777 I... | 2026-05-03 10:45:26 |
| IBO1003 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-04-25 16:11:01 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-22 18:21:26 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-13 17:23:25 |
| IBO200 | GCLP | PMDG 737-8... | 2026-04-13 19:17:21 |
| IBO212 | LJLJ | PMDG 737-8... | 2026-04-10 08:50:56 |
| IBO201 | LEBL | PMDG 737-8... | 2026-04-06 10:53:50 |
| IBO305 | LEBZ | A320 IAE_I... | 2026-04-01 15:20:16 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-03-30 13:25:50 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-8... | 2026-03-27 22:51:09 |
| IBO103 | LEMH | Black Squa... | 2026-03-21 07:07:48 |
| IBO212 | GCTS | PMDG 737-8... | 2026-03-18 17:29:29 |
| IBO-VAI-13 | LEZG | PMDG 737-8... | 2026-03-15 08:21:29 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-03-14 13:11:17 |
| IBO102 | LIPZ | PMDG 777 I... | 2026-03-01 09:09:28 |
| IBO101 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-02-28 10:20:41 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-02-21 14:47:34 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-02-18 20:37:04 |
| IBO305 | LEST | A320_Fenix... | 2026-02-12 20:08:53 |
| IBO-VAI-03 | GCXO | MD-82_IBER... | 2026-02-12 14:27:04 |
| IBO-BIV-03 | LFMN | 737-800 IB... | 2026-02-05 19:05:52 |
| IBO206 | LEAS | FBW A320 I... | 2026-02-01 17:07:59 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-01-23 20:42:14 |
| IBO204 | LSGG | A320 CFM S... | 2026-01-22 17:05:37 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-01-21 10:41:59 |
| IBO-IF-02 | LEJR | A320_Fenix... | 2026-01-18 09:33:08 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-16 21:58:12 |
| IBO-IF-02 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-01-14 17:12:59 |
| IBO-VAI-03 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-01-09 21:56:58 |
| IBO203 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-01-06 12:00:02 |
| IBO211 | LEMD | FenixA320... | 2025-12-28 08:42:00 |
| IBO209 | LPFR | FenixA320... | 2025-12-27 19:13:22 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2025-12-25 10:59:19 |
| IBO206 | LEZL | PMDG 777-3... | 2025-12-25 18:43:23 |
| IBO1131 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-12-24 18:40:43 |
| IBO305 | LEAS | A320_Fenix... | 2025-12-20 11:07:11 |
| IBO218 | LEJR | FBW A320 I... | 2025-12-16 13:11:56 |
| IBO218 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-12-15 14:34:35 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-15 20:38:42 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-15 20:39:48 |
| IBO218 | LEBB | FBW A320 I... | 2025-12-14 15:46:36 |
| IBO305 | LEXJ | A320_Fenix... | 2025-12-13 13:02:34 |
| IBO1267 | EIDW | ToLissA321... | 2025-11-19 19:53:28 |
| IBO1261 | EHAM | ToLissA320... | 2025-11-18 11:17:37 |
| IBO1199 | GCRR | ToLissA320... | 2025-11-16 20:58:01 |
| IBO209 | LEMD | tfdi_md11-... | 2025-11-09 12:20:55 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 777 I... | 2025-11-09 11:21:00 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-11-05 21:50:52 |
| IBO1209 | GCXO | Fly The Ma... | 2025-11-05 16:08:05 |
| IBO305 | LEVC | A320_Fenix... | 2025-10-31 13:30:23 |
| IBO1205 | GCLP | MD-82 IBER... | 2025-10-30 11:52:40 |
| IBO311 | GMTN | A320 CFM S... | 2025-10-29 17:38:42 |
| IBO209 | LSGS | PMDG 737-8... | 2025-10-26 12:36:13 |
| IBO101 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-10-26 15:46:08 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2025-10-19 17:16:45 |
| IBO101 | LEBB | PMDG 737-6... | 2025-10-15 09:34:50 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 14ft)
| Pista | 06L | Longitud | 10,927ft | Anchura | 145ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 58 |
| Pista | 06R | Longitud | 9,836ft | Anchura | 141ft | Elevación | 14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 58 |
| Pista | 24L | Longitud | 9,836ft | Anchura | 141ft | Elevación | 14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 238 |
| Pista | 24R | Longitud | 10,927ft | Anchura | 145ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 238 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.405 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.305 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.005 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 142.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |