Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
03 Jun 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO407
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BUDIT M445 LASPO M871 GODOX
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
3,613kg
Distancia
492nm
Pasajeros
160
Cargo
4,200kg
Hora de salida
21:05:13
Hora de llegada
22:43:23
Duración del vuelo
01:38:09
Ganancias
$163.58
Experiencia del vuelo
360
Puntuación
72%
Aterrizaje
-305fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/250603 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (72%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -305fpm)
Fuerza-G despegue
1.07g
Velocidad de rotación
156kt
Ángulo de rotación
-8.86°
Alabeo de rotación
0.6°
Velocidad tren arriba
166kt
Altitud tren arriba
140ft
Vientos en despegue
227/9kt
TAT Salida/Llegada
23°C/25°C
Fuerza-G aterrizaje
1.16g
Velocidad de toma
136kt
Ángulo de toma
-4.73°
Alabeo de toma
-0.15°
Velocidad tren abajo
171kt
Altitud tren abajo
2,550ft
Viento en aterrizaje
151/9kt
Spoilers desplegados en la toma
No
Registro de vuelo
[20:13:39utc] You have successfully logged in Antonio Toro.
[21:05:51utc] Your flight to LEPA has now been started.
[21:05:53utc] Aircraft boarding in progress
[21:07:49utc] Landing lights OFF
[21:07:49utc] Detected aircraft taxiing
[21:07:49utc] Landing lights ON
[21:07:51utc] Landing lights OFF
[21:09:20utc] Landing lights ON
[21:09:47utc] Starting engine(s)
[21:11:06utc] FLAPS 2
[21:11:07utc] FLAPS UP
[21:11:07utc] FLAPS 2
[21:11:07utc] FLAPS 3
[21:11:07utc] FLAPS UP
[21:11:08utc] FLAPS 3
[21:11:08utc] FLAPS UP
[21:11:12utc] FLAPS 3
[21:11:12utc] FLAPS UP
[21:11:13utc] FLAPS 3
[21:11:13utc] FLAPS UP
[21:11:14utc] FLAPS 1
[21:11:15utc] FLAPS 3
[21:11:15utc] FLAPS 1
[21:11:15utc] FLAPS 3
[21:11:15utc] FLAPS 1
[21:11:22utc] FLAPS 2
[21:11:26utc] FLAPS 3
[21:12:26utc] Landing lights OFF
[21:18:41utc] Landing lights ON
[21:20:39utc] Detected take-off roll, WIND 230/7kt
[21:21:00utc] Departing LEZL, IAS 156kt, G-force 1.07g, pitch -8.86deg, bank 0.6deg, VS 81fpm, HDG 089deg
[21:21:03utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 175kt, ALT 140ft
[21:21:04utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 175kt, ALT 140ft
[21:21:05utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 177kt, ALT 170ft
[21:21:21utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 171kt, VS 4909fpm, ALT 1230ft, PITCH -22.52deg, HDG 088deg, TAT 23deg, WIND 283/13kt
[21:22:22utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[21:22:22utc] FLAPS 1, IAS 186kt
[21:22:22utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[21:22:22utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[21:22:23utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[21:22:23utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[21:22:24utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[21:22:24utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[21:22:24utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[21:22:25utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[21:22:25utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[21:22:26utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[21:22:26utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:22:27utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[21:22:27utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[21:22:27utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[21:22:28utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[21:22:28utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[21:22:28utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[21:22:28utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[21:22:28utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[21:22:29utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[21:22:29utc] FLAPS UP, IAS 197kt
[21:22:29utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[21:22:36utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[21:25:12utc] Landing lights OFF, ALT 10670ft
[21:41:14utc] Aircraft at 36260ft, IAS 258kt, GS 488kt, HDG 085deg, TAT -25deg, WIND 282/38kt
[21:41:47utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 486kt, VS 57fpm, ALT 36260ft, PITCH -3.42deg, HDG 085deg, TAT -26deg, WIND 281/39kt
[21:41:56utc] Aircraft at 36260ft, IAS 255kt, GS 486kt, HDG 085deg, TAT -26deg, WIND 281/39kt
[21:42:49utc] Aircraft descending, ALT 36230ft, IAS 252kt, GS 478kt, HDG 071deg, VS -140fpm, TAT -26deg, WIND 279/40kt
[21:42:59utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 472kt, VS 330fpm, ALT 36270ft, PITCH -3.93deg, HDG 060deg, TAT -26deg, WIND 278/40kt
[21:43:12utc] Aircraft descending, ALT 36250ft, IAS 252kt, GS 468kt, HDG 046deg, VS -95fpm, TAT -26deg, WIND 279/40kt
[21:43:22utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 467kt, VS 245fpm, ALT 36280ft, PITCH -3.59deg, HDG 041deg, TAT -26deg, WIND 279/40kt
[21:43:35utc] Aircraft descending, ALT 36260ft, IAS 256kt, GS 472kt, HDG 041deg, VS -193fpm, TAT -25deg, WIND 279/40kt
[21:43:48utc] Aircraft at 36250ft, IAS 258kt, GS 474kt, HDG 041deg, TAT -25deg, WIND 278/40kt
[21:44:13utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 476kt, VS 95fpm, ALT 36250ft, PITCH -3.34deg, HDG 042deg, TAT -25deg, WIND 278/40kt
[21:44:26utc] Aircraft at 36250ft, IAS 260kt, GS 478kt, HDG 042deg, TAT -25deg, WIND 278/40kt
[21:48:22utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 474kt, VS 54fpm, ALT 36210ft, PITCH -3.52deg, HDG 050deg, TAT -25deg, WIND 268/37kt
[21:48:31utc] Aircraft at 36220ft, IAS 253kt, GS 474kt, HDG 050deg, TAT -25deg, WIND 268/37kt
[21:55:24utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 492kt, VS 123fpm, ALT 36150ft, PITCH -3.57deg, HDG 067deg, TAT -26deg, WIND 245/45kt
[21:55:36utc] Aircraft at 36140ft, IAS 255kt, GS 492kt, HDG 075deg, TAT -26deg, WIND 245/45kt
[21:55:46utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 490kt, VS 66fpm, ALT 36160ft, PITCH -3.41deg, HDG 076deg, TAT -26deg, WIND 245/45kt
[21:56:09utc] Aircraft at 36140ft, IAS 255kt, GS 492kt, HDG 076deg, TAT -26deg, WIND 244/46kt
[22:00:34utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 492kt, VS 136fpm, ALT 36160ft, PITCH -3.55deg, HDG 077deg, TAT -26deg, WIND 234/49kt
[22:00:59utc] Aircraft at 36160ft, IAS 254kt, GS 492kt, HDG 077deg, TAT -26deg, WIND 233/50kt
[22:02:26utc] Aircraft descending, ALT 35960ft, IAS 258kt, GS 496kt, HDG 077deg, VS -2279fpm, TAT -25deg, WIND 231/51kt
[22:20:24utc] Landing lights ON, ALT 10820ft
[22:30:35utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[22:30:35utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[22:30:36utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[22:30:36utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[22:30:36utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[22:30:38utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[22:30:39utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[22:30:40utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[22:30:40utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[22:30:40utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[22:30:40utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[22:30:41utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[22:30:41utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[22:30:43utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[22:30:44utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[22:30:44utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[22:30:49utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[22:30:49utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[22:30:51utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[22:31:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 214kt, ALT 3700ft
[22:31:51utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:31:52utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:31:52utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:31:52utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:31:53utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:31:53utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:31:53utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:31:53utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:31:54utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:32:35utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 177kt, VS 55fpm, ALT 2550ft, PITCH -5.52deg, HDG 236deg, TAT 26deg, WIND 180/10kt
[22:32:37utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 2550ft
[22:32:37utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 2550ft
[22:32:43utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[22:32:44utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[22:32:44utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[22:32:44utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[22:32:45utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 173kt, ALT 2520ft
[22:32:46utc] Aircraft descending, ALT 2520ft, IAS 167kt, GS 173kt, HDG 236deg, VS -196fpm, TAT 26deg, WIND 186/9kt
[22:32:47utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[22:32:50utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[22:32:57utc] Aircraft at 2520ft, IAS 157kt, GS 161kt, HDG 236deg, TAT 25deg, WIND 182/9kt
[22:33:16utc] Aircraft descending, ALT 2460ft, IAS 163kt, GS 167kt, HDG 236deg, VS -634fpm, TAT 26deg, WIND 190/8kt
[22:33:34utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[22:33:35utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[22:33:35utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[22:33:36utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[22:33:37utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[22:33:37utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[22:33:38utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[22:33:38utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[22:33:40utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:33:40utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[22:33:41utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:33:42utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:33:43utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:33:43utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[22:33:43utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:33:43utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[22:33:45utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:33:45utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:33:47utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[22:33:48utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:33:49utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[22:33:49utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:33:49utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:33:50utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:33:50utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[22:33:50utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[22:33:50utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[22:33:50utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:33:51utc] On approach, IAS 159, VS -1098fpm, ALT 1960ft, pitch -2.11deg, HDG 235deg
[22:33:51utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[22:33:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:33:52utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:33:53utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:33:54utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[22:33:54utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[22:33:54utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[22:33:55utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[22:33:55utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[22:33:55utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[22:33:55utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[22:33:55utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[22:33:56utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[22:33:57utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:33:57utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:06utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[22:34:06utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[22:34:13utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[22:34:13utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:34:14utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[22:34:15utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[22:34:18utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:19utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:19utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:20utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:21utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:21utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:22utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:22utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:23utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[22:34:24utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:34:24utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[22:34:24utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[22:34:26utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[22:34:26utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:34:27utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[22:34:27utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:34:28utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[22:34:28utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:34:29utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:29utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:30utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[22:34:30utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[22:34:31utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[22:34:38utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:38utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:34:39utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[22:34:39utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[22:34:41utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:41utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:34:41utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:41utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:34:42utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:42utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:34:43utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:34:54utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:34:54utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[22:34:54utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:34:55utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[22:34:55utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:34:55utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[22:34:56utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:34:56utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[22:34:58utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:34:58utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[22:34:58utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[22:35:06utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[22:35:12utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:35:12utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:35:13utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[22:35:14utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:35:15utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[22:35:43utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[22:35:44utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[22:35:46utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[22:36:22utc] Landed with a landing rate of -305fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.16g, pitch -4.73deg, bank -0.15deg
[22:36:26utc] FLAPS 6
[22:36:26utc] FLAPS 7
[22:36:43utc] Spoilers RETRACTED
[22:36:51utc] FLAPS 2
[22:36:51utc] FLAPS UP
[22:36:51utc] FLAPS 7
[22:36:55utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:36:58utc] FLAPS 6
[22:37:01utc] FLAPS 5
[22:37:04utc] FLAPS 4
[22:37:07utc] FLAPS 3
[22:37:11utc] FLAPS 2
[22:37:15utc] FLAPS 1
[22:37:23utc] FLAPS UP
[22:38:03utc] Landing lights OFF
[22:38:09utc] Landing lights ON
[22:41:13utc] Engine(s) shutdown
[22:41:13utc] Aircraft parked