El Prat Aeropuerto, Barcelona (LEBL)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO203 | LEPA | iFly 737-M... | 2026-05-09 10:46:38 |
| IBOIE15 | LEGR | FBW A320 I... | 2026-05-04 10:26:04 |
| IBO214 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-01 15:21:19 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-04-26 13:02:37 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-26 15:29:48 |
| IBO205 | LEAS | IBEROAIR A... | 2026-04-13 15:51:23 |
| IBO311 | EDDM | iniBuilds-... | 2026-04-11 16:49:49 |
| IBO201 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-06 09:59:00 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-04-05 16:26:30 |
| IBO1117 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-04-05 16:50:05 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-03-14 12:10:13 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-06 18:13:53 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | 737-800 PA... | 2026-02-22 08:44:17 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-02-16 18:26:25 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-13 07:51:22 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | A320_Fenix... | 2026-02-06 19:02:55 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | 737-800 IB... | 2026-02-03 11:49:11 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | A320 CFM S... | 2026-02-02 21:27:49 |
| IBO-IF-07 | LECO | A320_Fenix... | 2026-02-01 07:20:36 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-01-27 16:52:08 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-6... | 2026-01-24 16:08:02 |
| IBO305 | EVRA | A320_Fenix... | 2026-01-11 10:34:31 |
| IBO203 | LEAL | A320_Fenix... | 2026-01-06 18:58:58 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-06 11:01:37 |
| IBO203 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-31 13:55:09 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-29 19:43:11 |
| IBO1131 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-12-24 17:33:53 |
| IBO305 | LEST | A320_Fenix... | 2025-12-12 18:55:48 |
| IBO206 | LPPT | PMDG 777-3... | 2025-12-07 17:01:09 |
| IBO1113 | LEZL | ToLissA320... | 2025-12-01 08:15:09 |
| IBO204 | EGNM | A320 CFM S... | 2025-11-14 11:58:10 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-11-13 15:04:36 |
| IBO1024 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-11-08 22:14:00 |
| IBO210 | LEMD | B737-800 I... | 2025-11-01 18:24:00 |
| IBO311 | EBBR | iniBuilds-... | 2025-10-26 09:57:57 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 14:44:51 |
| IBO1024 | LEMD | fnx-319-IB... | 2025-10-20 16:39:31 |
| IBO215 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-17 16:32:34 |
| IBO306 | LEBB | FenixA320... | 2025-09-25 16:49:30 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2025-09-19 16:28:46 |
| IBO311 | KJFK | iniBuilds-... | 2025-09-06 13:15:14 |
| IBO212 | LELN | PMDG 737-8... | 2025-09-05 08:05:14 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-19 16:40:36 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-19 13:35:56 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-18 19:15:13 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-17 17:53:36 |
| IBO1131 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-08-11 12:21:25 |
| IBOIE15 | LEGR | FenixA320... | 2025-08-05 10:25:11 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-08-05 16:40:08 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-08-05 22:50:19 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-02 08:21:19 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82 IBER... | 2025-08-02 01:48:54 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-01 15:46:37 |
| IBO-JK5022-MEMORIA 0 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-08-01 15:27:37 |
| IBO203 | LEMG | FNX_321_IA... | 2025-07-24 19:49:32 |
| IBO300 | LEMD | 777-300ER... | 2025-07-23 11:35:55 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | iFly 737-M... | 2025-07-13 09:29:14 |
| IBO210 | LEDA | Cessna Cit... | 2025-07-12 08:40:15 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | A320 CFM S... | 2025-07-11 14:51:34 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | PMDG 737-8... | 2025-07-11 13:28:13 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | Airbus A32... | 2025-07-10 01:00:22 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | Airbus 300... | 2025-07-06 17:01:20 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | PMDG 737-8... | 2025-07-04 17:41:22 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-07-01 14:05:35 |
| IBO-JULIO-01 | LGTS | PMDG_737_9... | 2025-07-01 16:12:14 |
| IBO212 | LEST | PMDG 737-8... | 2025-06-19 13:49:24 |
| IBO1024 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-06-02 15:21:11 |
| IBO1161 | LIPZ | B737-800X... | 2025-05-24 05:51:48 |
| IBO202 | LEST | iFly 737-M... | 2025-05-23 05:49:31 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOIE14 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-04 09:48:14 |
| IBO214 | LEAM | FBW A320 I... | 2026-04-30 19:09:49 |
| IBO305 | DAAG | A320_Fenix... | 2026-04-25 14:31:27 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-25 16:15:20 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-15 13:03:48 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-04-05 10:45:07 |
| IBO201 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-04-05 18:13:31 |
| IBO1130 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-03-29 18:40:14 |
| IBO311 | LEMH | A320 CFM S... | 2026-03-13 17:55:50 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-06 17:09:23 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-6... | 2026-02-23 18:42:14 |
| IBO-MOD-02 | GMME | 737-800 PA... | 2026-02-21 11:07:00 |
| IBO305 | GMMN | A320_Fenix... | 2026-02-15 22:03:49 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-02-12 17:03:51 |
| IBO-MOD-02 | GMME | A320_Fenix... | 2026-02-05 20:09:52 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-02-02 11:10:46 |
| IBO-MOD-02 | GMME | A320 CFM S... | 2026-02-02 19:45:23 |
| IBO-MOD-02 | GMME | 737-800 IB... | 2026-02-02 17:26:59 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-01-25 18:18:57 |
| IBO-IF-06 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-01-24 08:26:54 |
| IBO101 | LSGG | PMDG 737-8... | 2026-01-23 11:28:41 |
| IBO1104 | LEAS | A320_Fenix... | 2026-01-10 13:29:57 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-06 16:45:14 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-05 21:30:47 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-31 13:05:15 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-29 15:56:57 |
| IBO1023 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-12-23 15:07:47 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-12 11:19:11 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-06 18:23:11 |
| IBO300 | LEMD | FenixA320... | 2025-11-30 13:25:09 |
| IBO1132 | LEPA | ToLissA321... | 2025-11-28 15:53:20 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-11-14 08:10:26 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-11-12 16:57:05 |
| IBO1023 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-01 17:48:45 |
| IBO306 | LEBB | FenixA320... | 2025-10-31 21:03:28 |
| IBO311 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 23:09:08 |
| IBO101 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 23:01:23 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-19 18:37:58 |
| IBO215 | LEMD | FBW A320 I... | 2025-10-04 21:17:10 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2025-09-18 19:07:54 |
| IBO306 | LEPA | FenixA320... | 2025-09-17 13:18:13 |
| IBO203 | EBBR | iniBuilds-... | 2025-09-08 22:20:39 |
| IBO212 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-09-04 15:30:28 |
| IBO1140 | GCLP | IberoAir A... | 2025-08-26 21:23:27 |
| IBO101 | GCRR | PMDG 737-8... | 2025-08-19 11:00:12 |
| IBO209 | LEMD | MD-82_IBER... | 2025-08-18 18:48:52 |
| IBO1132 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-08-11 14:31:47 |
| IBOIE14 | LEZL | FenixA320... | 2025-08-05 00:08:14 |
| IBO210 | LEJR | A320 CFM S... | 2025-08-04 16:18:12 |
| IBO305 | LEAM | A320_Fenix... | 2025-08-02 10:19:28 |
| IBO300 | LGSK | iFly 737-M... | 2025-07-21 18:45:55 |
| IBO203 | LEMD | Airbus A33... | 2025-07-21 23:45:05 |
| IBO201 | LGSK | PMDG 737-8... | 2025-07-18 19:16:32 |
| IBO210 | LGSK | Cessna Cit... | 2025-07-11 20:32:58 |
| IBO1114 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-07-11 13:57:59 |
| IBO210 | LESU | Cessna Cit... | 2025-07-06 16:11:21 |
| IBO201 | LEMD | Airbus A33... | 2025-07-02 17:46:12 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-07-01 13:42:16 |
| IBO1132 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-05-31 11:59:13 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 9ft)
| Pista | 02 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 19 |
| Pista | 06L | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
| Pista | 06R | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
| Pista | 20 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 199 |
| Pista | 24L | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
| Pista | 24R | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.280 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.980 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BCN | Frecuencia | 116700 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PRA | Frecuencia | 114300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SLL | Frecuencia | 112000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VNV | Frecuencia | 380 Khz |