El Prat Aeropuerto, Barcelona (LEBL)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | LEST | A320_Fenix... | 2026-10-12 17:20:20 |
| IBO205 | LEIB | 737-800 PA... | 2026-10-03 16:03:51 |
| IBO200 | LECO | 737-800 IB... | 2026-09-08 20:17:12 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2026-09-07 15:28:22 |
| IBO200 | LEMG | 737-800 PA... | 2026-09-04 21:11:57 |
| IBO206 | LEPA | Airbus A32... | 2026-09-01 16:14:15 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-08-27 08:52:04 |
| IBO200 | LEMD | FenixA320... | 2026-08-27 21:46:52 |
| IBO200 | LEMD | FenixA320... | 2026-08-26 21:59:06 |
| IBO212 | LEMH | PMDG 737-8... | 2026-08-23 09:24:14 |
| IBO305 | GCRR | A320_Fenix... | 2026-08-13 09:06:55 |
| IBO101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-07-31 14:34:05 |
| IBO205 | LFPO | FenixA320... | 2026-07-22 18:21:03 |
| IBO-IF-07 | LECO | FBW A320 I... | 2026-07-17 17:32:33 |
| IBO205 | LOWW | FenixA320... | 2026-06-27 15:03:47 |
| IBO205 | LEAS | FenixA320... | 2026-05-22 18:36:44 |
| IBO203 | LEPA | iFly 737-M... | 2026-05-09 10:46:38 |
| IBOIE15 | LEGR | FBW A320 I... | 2026-05-04 10:26:04 |
| IBO214 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-01 15:21:19 |
| IBO305 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-04-26 13:02:37 |
| IBO206 | LEST | FBW A320 I... | 2026-04-26 15:29:48 |
| IBO205 | LEAS | IBEROAIR A... | 2026-04-13 15:51:23 |
| IBO311 | EDDM | iniBuilds-... | 2026-04-11 16:49:49 |
| IBO201 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-04-06 09:59:00 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-04-05 16:26:30 |
| IBO1117 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-04-05 16:50:05 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-03-14 12:10:13 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-06 18:13:53 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | 737-800 PA... | 2026-02-22 08:44:17 |
| IBO305 | LEBZ | A320_Fenix... | 2026-02-16 18:26:25 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-02-13 07:51:22 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | A320_Fenix... | 2026-02-06 19:02:55 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | 737-800 IB... | 2026-02-03 11:49:11 |
| IBO-MOD-03 | LIMC | A320 CFM S... | 2026-02-02 21:27:49 |
| IBO-IF-07 | LECO | A320_Fenix... | 2026-02-01 07:20:36 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-01-27 16:52:08 |
| IBO101 | LEAL | PMDG 737-6... | 2026-01-24 16:08:02 |
| IBO305 | EVRA | A320_Fenix... | 2026-01-11 10:34:31 |
| IBO203 | LEAL | A320_Fenix... | 2026-01-06 18:58:58 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-06 11:01:37 |
| IBO203 | LECO | A320_Fenix... | 2025-12-31 13:55:09 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2025-12-29 19:43:11 |
| IBO1131 | LEPA | A320 CFM S... | 2025-12-24 17:33:53 |
| IBO305 | LEST | A320_Fenix... | 2025-12-12 18:55:48 |
| IBO206 | LPPT | PMDG 777-3... | 2025-12-07 17:01:09 |
| IBO1113 | LEZL | ToLissA320... | 2025-12-01 08:15:09 |
| IBO204 | EGNM | A320 CFM S... | 2025-11-14 11:58:10 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-11-13 15:04:36 |
| IBO1024 | LEMD | iniBuilds-... | 2025-11-08 22:14:00 |
| IBO210 | LEMD | B737-800 I... | 2025-11-01 18:24:00 |
| IBO311 | EBBR | iniBuilds-... | 2025-10-26 09:57:57 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 14:44:51 |
| IBO1024 | LEMD | fnx-319-IB... | 2025-10-20 16:39:31 |
| IBO215 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-17 16:32:34 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-10-11 19:25:11 |
| IBO210 | LEZL | A340-600 I... | 2026-10-06 09:00:23 |
| IBO202 | LEAS | iFly 737-M... | 2026-10-05 07:12:03 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-10-03 22:20:52 |
| IBO205 | ENTC | A321 IBERO... | 2026-09-29 21:16:00 |
| IBO200 | LEMD | 777-300ER... | 2026-09-07 22:17:40 |
| IBO206 | LEST | Airbus A32... | 2026-09-06 17:35:41 |
| IBO200 | LEVX | 737-800 IB... | 2026-09-03 22:37:27 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2026-08-30 11:52:07 |
| IBO200 | LEZL | 737-800 IB... | 2026-08-27 21:21:21 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2026-08-26 13:49:51 |
| IBO200 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-08-26 21:38:35 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-08-12 10:52:12 |
| IBO101 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-07-30 23:51:18 |
| IBO205 | LFML | FenixA320... | 2026-07-19 19:04:58 |
| IBO-IF-06 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-07-17 13:35:28 |
| IBO212 | LGSR | PMDG 737-8... | 2026-07-10 09:22:25 |
| IBO205 | GMTT | FenixA320... | 2026-06-25 21:25:12 |
| IBO203 | LEPA | iFly 737-M... | 2026-06-02 12:58:18 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-05-18 18:34:36 |
| IBO311 | LFLL | A320 CFM S... | 2026-05-17 11:35:19 |
| IBOIE14 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-04 09:48:14 |
| IBO214 | LEAM | FBW A320 I... | 2026-04-30 19:09:49 |
| IBO305 | DAAG | A320_Fenix... | 2026-04-25 14:31:27 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-25 16:15:20 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2026-04-15 13:03:48 |
| IBO305 | LEMG | A320_Fenix... | 2026-04-05 10:45:07 |
| IBO201 | LEZL | PMDG 737-8... | 2026-04-05 18:13:31 |
| IBO1130 | LEIB | A320_Fenix... | 2026-03-29 18:40:14 |
| IBO311 | LEMH | A320 CFM S... | 2026-03-13 17:55:50 |
| IBO205 | LEIB | FenixA320... | 2026-03-06 17:09:23 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-6... | 2026-02-23 18:42:14 |
| IBO-MOD-02 | GMME | 737-800 PA... | 2026-02-21 11:07:00 |
| IBO305 | GMMN | A320_Fenix... | 2026-02-15 22:03:49 |
| IBO212 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-02-12 17:03:51 |
| IBO-MOD-02 | GMME | A320_Fenix... | 2026-02-05 20:09:52 |
| IBO212 | GCXO | PMDG 737-8... | 2026-02-02 11:10:46 |
| IBO-MOD-02 | GMME | A320 CFM S... | 2026-02-02 19:45:23 |
| IBO-MOD-02 | GMME | 737-800 IB... | 2026-02-02 17:26:59 |
| IBO206 | GCLP | FBW A320 I... | 2026-01-25 18:18:57 |
| IBO-IF-06 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-01-24 08:26:54 |
| IBO101 | LSGG | PMDG 737-8... | 2026-01-23 11:28:41 |
| IBO1104 | LEAS | A320_Fenix... | 2026-01-10 13:29:57 |
| IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2026-01-06 16:45:14 |
| IBO203 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-01-05 21:30:47 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-31 13:05:15 |
| IBO203 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-29 15:56:57 |
| IBO1023 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-12-23 15:07:47 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-12-12 11:19:11 |
| IBO206 | LEMG | PMDG 777-3... | 2025-12-06 18:23:11 |
| IBO300 | LEMD | FenixA320... | 2025-11-30 13:25:09 |
| IBO1132 | LEPA | ToLissA321... | 2025-11-28 15:53:20 |
| IBO204 | LEMG | A320 CFM S... | 2025-11-14 08:10:26 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-11-12 16:57:05 |
| IBO1023 | LEMD | A320 CFM S... | 2025-11-01 17:48:45 |
| IBO306 | LEBB | FenixA320... | 2025-10-31 21:03:28 |
| IBO311 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 23:09:08 |
| IBO101 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 23:01:23 |
| IBO211 | LEZL | FenixA320... | 2025-10-19 18:37:58 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 9ft)
| Pista | 02 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 19 |
| Pista | 06L | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
| Pista | 06R | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
| Pista | 20 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 199 |
| Pista | 24L | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
| Pista | 24R | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.280 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.980 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BCN | Frecuencia | 116700 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PRA | Frecuencia | 114300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SLL | Frecuencia | 112000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VNV | Frecuencia | 380 Khz |