Makedonia Aeropuerto, Thessaloniki (LGTS)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOTM13 | LGZA | FBW A320 I... | 2026-05-13 09:57:53 |
| IBOTM13 | LGZA | iFly 737-M... | 2025-11-20 17:44:32 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | iFly 737-M... | 2025-07-14 17:42:05 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | iFly 737-M... | 2025-07-14 16:32:02 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | A320 CFM S... | 2025-07-12 15:04:47 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | PMDG 737-8... | 2025-07-12 10:37:35 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | Airbus A32... | 2025-07-10 17:17:25 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | PMDG 737-8... | 2025-07-07 16:58:49 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | Airbus 300... | 2025-07-06 20:13:46 |
| IBO-JULIO-02 | LGKR | PMDG_737_9... | 2025-07-02 08:36:11 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBOTM12 | LGHI | FBW A320 I... | 2026-05-12 08:51:09 |
| IBOTM12 | LGHI | iFly 737-M... | 2025-11-19 22:23:00 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | iFly 737-M... | 2025-07-13 12:26:09 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | A320 CFM S... | 2025-07-11 17:16:36 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-07-11 16:17:38 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | Airbus A32... | 2025-07-10 03:40:49 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | Airbus 300... | 2025-07-06 19:39:38 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | PMDG 737-8... | 2025-07-04 20:24:17 |
| IBO-JULIO-01 | LEBL | PMDG_737_9... | 2025-07-01 18:54:19 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 22ft)
| Pista | 16 | Longitud | 7,964ft | Anchura | 192ft | Elevación | 17ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 166 |
| Pista | 34 | Longitud | 7,964ft | Anchura | 192ft | Elevación | 17ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 346 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.280 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.555 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.055 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.055 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.355 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 132.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | TACAN | Ident | MIK | Frecuencia | 117400 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | MKA | Frecuencia | 115300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MKR | Frecuencia | 110800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | THS | Frecuencia | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TSL | Frecuencia | 112100 Khz |