Venice Marco Polo Airport Aeropuerto (LIPZ)
Actividad registrada
Vuelos aceptados del historial consolidado. Últimos 25 por sentido en los últimos 12 meses.
Salidas aceptadas: 21 · Llegadas aceptadas: 22
Salidas históricas
| Nº Vuelo | Destino | Fecha |
|---|---|---|
| IBO101 | LETL | 21/09/2026 15:49 UTC |
| IBO102 | LIBR | 29/08/2026 08:40 UTC |
| IBO-TOURIFR-ITALY04 | LIRN | 03/06/2026 08:25 UTC |
| IBO-EUP-07 | LIRF | 31/05/2026 07:22 UTC |
| IBOTM17 | LIBR | 23/05/2026 08:22 UTC |
| IBO102 | LEPA | 01/03/2026 09:05 UTC |
| IBO204 | LEMD | 27/01/2026 10:24 UTC |
| IBO102 | LGSK | 05/01/2026 10:45 UTC |
| IBO-TOURIFR-ITALY04 | LIRN | 27/11/2025 07:48 UTC |
| IBOTM17 | LIBR | 23/11/2025 08:47 UTC |
Llegadas históricas
| Nº Vuelo | Origen | Fecha |
|---|---|---|
| IBO101 | LDSP | 21/09/2026 08:43 UTC |
| IBO102 | LICC | 26/08/2026 20:05 UTC |
| IBO205 | EDDS | 19/07/2026 16:23 UTC |
| IBO-TOURIFR-ITALY03 | LIBP | 02/06/2026 09:01 UTC |
| IBO-EUP-06 | LEMD | 30/05/2026 08:19 UTC |
| IBOTM16 | LIRJ | 20/05/2026 08:19 UTC |
| IBO204 | LEPA | 24/01/2026 11:08 UTC |
| IBO-TOURIFR-ITALY03 | LIBP | 26/11/2025 09:43 UTC |
| IBOTM16 | LIRJ | 23/11/2025 00:54 UTC |
METAR y TAF
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.