Flughafen Zürich Aeropuerto, Zurich (LSZH)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,417ft)
| Pista | 10 | Longitud | 8,258ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 96 |
| Pista | 14 | Longitud | 10,838ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 137 |
| Pista | 16 | Longitud | 12,192ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 155 |
| Pista | 28 | Longitud | 8,258ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 276 |
| Pista | 32 | Longitud | 10,838ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 317 |
| Pista | 34 | Longitud | 12,192ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 335 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.560 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.230 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.005 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.955 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | KLO | Frecuencia | 114850 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | ZUE | Frecuencia | 110050 Khz |