Lanzarote Aeropuerto, Lanzarote (GCRR)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEJR | Airbus A32... | 2026-10-03 15:20:56 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2026-09-12 15:08:52 |
| IBO101 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-08-27 13:24:42 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-08-26 15:33:20 |
| IBO205 | LEAS | FenixA321... | 2026-08-25 17:05:44 |
| IBO211 | LEMD | FenixA320... | 2026-08-24 16:41:09 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-08-24 16:22:53 |
| IBO200 | LEZL | 777-300ER... | 2026-08-23 21:37:44 |
| IBO305 | GCXO | A320_Fenix... | 2026-08-15 08:39:12 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-06-14 15:06:15 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-15 14:50:20 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-05-06 14:49:03 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-04-24 16:04:15 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2026-04-12 16:15:57 |
| IBO101 | LEJR | PMDG 737-8... | 2026-04-10 08:20:57 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-18 15:14:42 |
| IBO102 | LPPT | PMDG 737-8... | 2026-02-06 20:25:33 |
| IBO302 | LEVC | MD-82_IBER... | 2026-01-21 10:46:00 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-01-01 19:15:02 |
| IBO1002 | LEMD | ToLissA321... | 2025-12-31 09:36:47 |
| IBO214 | GCLA | FenixA320... | 2025-12-09 21:42:04 |
| IBO101 | GCLP | 737 600 IB... | 2025-12-08 12:04:00 |
| IBO212 | DNMM | PMDG 737-8... | 2025-12-01 11:51:10 |
| IBO304 | LEMH | A320 CFM S... | 2025-11-28 19:04:55 |
| IBO304 | GMMX | A320 | 2025-11-24 18:40:00 |
| IBO1199 | LEPA | ToLissA320... | 2025-11-16 17:48:45 |
| IBO303 | GCXO | ToLissA320... | 2025-11-15 11:27:00 |
| IBO215 | GCLA | FBW A320 I... | 2025-11-11 17:20:02 |
| IBO305 | LEZL | A320_Fenix... | 2025-11-10 20:57:42 |
| IBO300 | LPMA | FenixA320... | 2025-11-01 09:10:38 |
| IBO209 | GMMH | PMDG 737-8... | 2025-10-26 18:00:32 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO206 | LEAM | Airbus A32... | 2026-10-02 18:23:45 |
| IBO206 | LEZL | Airbus A32... | 2026-09-08 18:42:39 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-08-25 16:59:43 |
| IBO209 | LEJR | 737-800 IB... | 2026-08-23 17:47:22 |
| IBO205 | LEJR | A321-200 I... | 2026-08-24 17:52:00 |
| IBO200 | LEJR | 737-800 PA... | 2026-08-23 17:40:24 |
| IBO101 | LEJR | PMDG 737-8... | 2026-08-23 17:46:20 |
| IBO305 | LEMD | A320_Fenix... | 2026-08-14 15:16:08 |
| IBO305 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-08-13 12:22:43 |
| IBO206 | LEAL | FBW A320 I... | 2026-06-13 18:04:34 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-05-14 18:24:26 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-05-05 17:36:16 |
| IBO206 | LEMG | FBW A320 I... | 2026-04-23 18:18:00 |
| IBO305 | GCLP | A320_Fenix... | 2026-04-12 08:45:45 |
| IBO101 | GCLA | PMDG 737-6... | 2026-04-08 19:45:16 |
| IBO206 | LEJR | FBW A320 I... | 2026-04-04 17:42:43 |
| IBO102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-03-30 20:42:27 |
| IBO212 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-03-19 16:32:45 |
| IBO206 | LEZL | FBW A320 I... | 2026-03-15 13:47:35 |
| IBO102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2026-03-01 13:49:18 |
| IBO212 | LEVX | PMDG 737-8... | 2026-02-23 10:50:40 |
| IBO302 | GCTS | LEARJET 35... | 2026-01-14 10:48:48 |
| IBO209 | LPMA | FenixA320... | 2026-01-01 17:07:28 |
| IBO303 | GCLA | ToLissA321... | 2025-12-30 11:02:59 |
| IBO101 | LEPP | PMDG 737-8... | 2025-12-06 21:10:01 |
| IBO214 | LEAM | FenixA320... | 2025-12-04 21:57:33 |
| IBO304 | ENBR | A320 CFM S... | 2025-11-27 23:00:06 |
| IBO212 | LFMP | PMDG 737-8... | 2025-11-26 11:16:27 |
| IBO304 | GCLP | fnx-319-IB... | 2025-11-23 21:59:13 |
| IBO303 | GCXO | ToLissA320... | 2025-11-16 09:24:46 |
| IBO305 | GCXO | A320_Fenix... | 2025-11-10 19:23:14 |
| IBO215 | GCXO | FBW A320 I... | 2025-11-10 10:15:18 |
| IBO300 | GCLA | FenixA320... | 2025-10-29 19:47:44 |
| IBO209 | GMMX | PMDG 737-8... | 2025-10-26 17:44:52 |
| IBO206 | LEPA | FBW A320 I... | 2025-10-26 20:16:59 |
| IBO1198 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 20:00:02 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 33ft)
| Pista | 03 | Longitud | 7,837ft | Anchura | 130ft | Elevación | 33ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 27 |
| Pista | 21 | Longitud | 7,837ft | Anchura | 130ft | Elevación | 33ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 207 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.625 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | LTE | Frecuencia | 113700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LZ | Frecuencia | 310 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LZR | Frecuencia | 115200 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | TLZ | Frecuencia | 114700 Khz |