Almeria Aeropuerto, Almeria (LEAM)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-IF-09 | LEBB | FBW A320 I... | 2026-07-19 16:31:08 |
| IBO217 | LEZL | FenixA319... | 2026-07-14 08:58:55 |
| IBO102 | LECO | PMDG 737-8... | 2026-07-13 08:45:09 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2026-07-05 11:18:27 |
| IBO102 | LICJ | PMDG 737-8... | 2026-06-27 08:36:37 |
| IBOIE25 | GCFV | FBW A320 I... | 2026-05-14 11:05:03 |
| IBO214 | LEBL | FBW A320 I... | 2026-04-30 17:41:33 |
| IBOLC03 | LEMI | IBEROAIR C... | 2026-04-29 01:06:13 |
| IBOTVE18 | LEGR | IberoAir C... | 2026-04-07 01:44:25 |
| IBO103 | LEGR | IBEROAIR T... | 2026-03-29 13:05:38 |
| IBO212 | LEAL | PIPER PA-2... | 2026-03-16 14:40:34 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-02-14 13:37:23 |
| IBO-IF-09 | LEBB | A320_Fenix... | 2026-02-07 05:44:57 |
| IBO209 | LEMD | FenixA320... | 2026-01-05 18:16:24 |
| IBO102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2025-12-07 21:28:46 |
| IBO214 | GCRR | FenixA320... | 2025-12-04 19:25:51 |
| IBO101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2025-12-03 17:16:58 |
| IBO218 | LEVC | FBW A320 I... | 2025-10-21 15:59:55 |
| IBO218 | LEMI | FBW A320 I... | 2025-10-19 14:39:51 |
| IBO311 | LEVT | A320 CFM S... | 2025-10-17 20:37:41 |
| IBO102 | LEVT | PMDG 737-8... | 2025-10-17 20:35:39 |
| IBO101 | LEVT | PMDG 737-6... | 2025-10-17 20:36:35 |
| IBO211 | GCLP | A320_Fenix... | 2025-10-04 05:14:13 |
| IBO305 | LECO | A320_Fenix... | 2025-09-27 13:22:03 |
| IBO204 | LOWG | A320 CFM S... | 2025-09-26 06:21:28 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO217 | LPFR | FenixA319... | 2026-08-12 16:38:33 |
| IBO-IF-08 | LECO | FBW A320 I... | 2026-07-19 12:19:28 |
| IBO101 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2026-07-01 09:07:06 |
| IBO102 | GMMZ | PMDG 737-8... | 2026-06-28 18:19:35 |
| IBO102 | GCFV | PMDG 737-8... | 2026-06-23 21:28:20 |
| IBO217 | LEZL | FenixA319... | 2026-06-17 15:32:54 |
| IBOIE24 | LEPA | FBW A320 I... | 2026-05-13 18:36:29 |
| IBOLC02 | LEMG | Carenado C... | 2026-04-26 04:09:36 |
| IBO103 | LEMI | Black Squa... | 2026-03-29 08:24:11 |
| IBOTVE17 | LEAL | IBEROAIR C... | 2026-03-28 03:48:15 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 PA... | 2026-02-14 13:07:17 |
| IBO-IF-08 | LECO | A320_Fenix... | 2026-02-01 16:46:44 |
| IBO209 | LLBG | FenixA320... | 2026-01-05 17:41:37 |
| IBO217 | LEVX | FenixA320... | 2025-12-22 17:12:55 |
| IBO101 | LFBZ | PMDG 737-6... | 2025-12-03 11:34:53 |
| IBO214 | LEZG | FenixA320... | 2025-11-30 16:04:38 |
| IBO200 | LEVC | Airbus A33... | 2025-11-13 10:15:46 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-25 12:26:34 |
| IBO211 | LECO | FenixA320... | 2025-10-24 23:39:56 |
| IBO218 | LEZL | FBW A320 I... | 2025-10-19 14:02:24 |
| IBO200 | LICJ | Cessna Cit... | 2025-10-16 21:14:45 |
| IBO101 | LEPA | PMDG 737-6... | 2025-10-15 11:50:53 |
| IBO-PUENTE-01 | LEBB | PMDG 737-8... | 2025-09-25 20:13:29 |
| IBO-PUENTE-01 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-09-25 18:13:00 |
| IBO-PUENTE-01 | LEBB | A320 | 2025-09-25 17:57:00 |
| IBO-PUENTE-01 | LEBB | A320_Fenix... | 2025-09-25 18:09:19 |
| IBO-PUENTE-01 | LEBB | A320 | 2025-09-25 17:44:00 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 70ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,480ft | Anchura | 146ft | Elevación | 48ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 73 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,480ft | Anchura | 146ft | Elevación | 48ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 253 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | AM | Frecuencia | 284 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | AMN | Frecuencia | 310 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | AMR | Frecuencia | 114100 Khz |