Informe de Vuelo
Piloto
Fecha del Vuelo
13 Oct 2025
Estado de Revisión
Aprobado
Número de Vuelo
IBO101
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
Ruta
ASTRO L150 RBO N867 DGO
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible Usado
3,546kg
Distancia
416nm
Pasajeros
146
Carga
3,658kg
Hora de Salida
14:40:21
Hora de Llegada
16:17:05
Duración del Vuelo
01:36:44
Ingresos
322,44€
Experiencia de Vuelo
440
Puntuación de Rendimiento
88%
Tasa de Aterrizaje
-150fpm
Tipo de Vuelo
Chárter
Comentarios
DOF/251013 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de Habilidades (88%)
Pérdida Detectada
OK
Accidente Detectado
OK
Luces de Aterrizaje por Debajo de 10k
OK
Luces de Aterrizaje por Encima de 10k
OK
Overspeed / Estrés Detectado
OK
Overspeed en Rodaje
OK
Overspeed por Debajo de 10k
FALLO
Beacon Apagado con Motor Encendido
FALLO
Slew Detectado
OK
Pausa Detectada
OK
Análisis de Despegue/Aterrizaje (Tasa de Aterrizaje -150fpm)
Fuerza G en Despegue
1.06g
Velocidad de Rotación
162kt
Pitch en Rotación
-6.41°
Bank en Rotación
-2.86°
Velocidad de Tren Arriba
175kt
Altitud de Tren Arriba
160ft
Vientos en Despegue
070/15kt
TAT Salida/Llegada
30°C/24°C
Fuerza G en Toma
0.99g
Velocidad en Toma
155kt
Pitch en Toma
-1.84°
Bank en Toma
-0.16°
Velocidad de Tren Abajo
273kt
Altitud de Tren Abajo
5,690ft
Vientos en Aterrizaje
095/8kt
Spoilers Desplegados en Toma
Sí
Registro de Vuelo
[14:22:57utc] You have successfully logged in Alejandro Moreno.
[14:40:20utc] Your flight to LEBB has now been started.
[14:40:21utc] Aircraft boarding in progress
[14:55:09utc] Landing lights ON
[14:55:38utc] Landing lights OFF
[14:55:46utc] Detected aircraft taxiing
[14:56:13utc] Starting engine(s)
[14:57:07utc] Landing lights ON
[14:58:33utc] FLAPS 2
[14:58:33utc] FLAPS 3
[14:58:33utc] FLAPS UP
[14:58:47utc] FLAPS 1
[14:59:03utc] FLAPS 2
[14:59:10utc] FLAPS 3
[14:59:27utc] Landing lights OFF
[15:03:31utc] Landing lights ON
[15:04:13utc] Detected take-off roll, WIND 070/15kt
[15:04:35utc] Departing LEAL, IAS 162kt, G-force 1.06g, pitch -6.41deg, bank -2.86deg, VS -86fpm, HDG 098deg
[15:04:40utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 167kt, ALT 160ft
[15:04:44utc] Aircraft at 260ft, IAS 180kt, GS 171kt, HDG 100deg, TAT 30deg, WIND 072/15kt
[15:04:58utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 187kt, VS 3027fpm, ALT 940ft, PITCH -12.5deg, HDG 097deg, TAT 29deg, WIND 055/14kt
[15:05:03utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[15:05:03utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[15:05:03utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[15:05:04utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[15:05:04utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[15:05:05utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[15:05:05utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[15:05:05utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[15:05:06utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[15:05:34utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[15:05:34utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[15:05:39utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[15:05:47utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[15:07:58utc] Landing lights OFF, ALT 10170ft
[15:22:47utc] Aircraft descending, ALT 34020ft, IAS 279kt, GS 467kt, HDG 323deg, VS -68fpm, TAT -24deg, WIND 223/7kt
[15:22:57utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 465kt, VS 79fpm, ALT 34040ft, PITCH -2.68deg, HDG 323deg, TAT -24deg, WIND 225/7kt
[15:23:07utc] Aircraft at 34040ft, IAS 278kt, GS 465kt, HDG 323deg, TAT -24deg, WIND 227/9kt
[15:28:59utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 472kt, VS 156fpm, ALT 34060ft, PITCH -2.71deg, HDG 336deg, TAT -24deg, WIND 190/12kt
[15:29:12utc] Aircraft at 34050ft, IAS 278kt, GS 474kt, HDG 337deg, TAT -24deg, WIND 189/12kt
[15:39:35utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 478kt, VS 77fpm, ALT 34060ft, PITCH -2.72deg, HDG 351deg, TAT -25deg, WIND 181/17kt
[15:39:44utc] Aircraft at 34050ft, IAS 278kt, GS 480kt, HDG 356deg, TAT -25deg, WIND 179/17kt
[15:40:09utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 478kt, VS 132fpm, ALT 34070ft, PITCH -2.64deg, HDG 010deg, TAT -25deg, WIND 177/17kt
[15:40:22utc] Aircraft at 34060ft, IAS 278kt, GS 478kt, HDG 012deg, TAT -25deg, WIND 176/17kt
[15:44:29utc] Aircraft descending, ALT 33830ft, IAS 282kt, GS 482kt, HDG 010deg, VS -2805fpm, TAT -24deg, WIND 179/15kt
[15:55:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 279kt, ALT 12420ft
[15:57:05utc] Landing lights ON, ALT 9630ft
[15:58:28utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 288kt, ALT 5690ft
[15:59:44utc] Spoilers RETRACTED , IAS 197kt, ALT 3610ft
[15:59:45utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[15:59:45utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[15:59:45utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[15:59:45utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[15:59:46utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[15:59:52utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[15:59:56utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[15:59:57utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[15:59:58utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:59:58utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[15:59:59utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[15:59:59utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[16:00:00utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[16:00:02utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[16:00:02utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[16:00:03utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[16:00:04utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[16:00:09utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[16:00:11utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 179kt, VS 302fpm, ALT 3600ft, PITCH -7.42deg, HDG 044deg, TAT 20deg, WIND 132/13kt
[16:00:12utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[16:00:15utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[16:00:23utc] Aircraft at 3570ft, IAS 167kt, GS 183kt, HDG 025deg, TAT 20deg, WIND 129/11kt
[16:00:30utc] Aircraft descending, ALT 3620ft, IAS 166kt, GS 183kt, HDG 017deg, VS -99fpm, TAT 20deg, WIND 129/11kt
[16:00:38utc] Aircraft at 3580ft, IAS 167kt, GS 185kt, HDG 011deg, TAT 20deg, WIND 127/10kt
[16:00:46utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 181kt, VS 102fpm, ALT 3600ft, PITCH -5.61deg, HDG 012deg, TAT 20deg, WIND 129/12kt
[16:00:56utc] Aircraft at 3580ft, IAS 162kt, GS 183kt, HDG 345deg, TAT 20deg, WIND 133/12kt
[16:01:03utc] Aircraft descending, ALT 3600ft, IAS 160kt, GS 185kt, HDG 320deg, VS -86fpm, TAT 20deg, WIND 136/14kt
[16:01:04utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 187kt, ALT 3600ft
[16:01:05utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 189kt, VS 53fpm, ALT 3600ft, PITCH -4.61deg, HDG 313deg, TAT 20deg, WIND 135/13kt
[16:01:12utc] Aircraft at 3630ft, IAS 169kt, GS 192kt, HDG 303deg, TAT 20deg, WIND 135/13kt
[16:01:21utc] Aircraft descending, ALT 3590ft, IAS 171kt, GS 194kt, HDG 304deg, VS -223fpm, TAT 20deg, WIND 134/14kt
[16:01:23utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[16:01:23utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[16:01:23utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[16:01:23utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[16:01:27utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[16:01:29utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[16:01:32utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[16:01:37utc] Aircraft at 3550ft, IAS 179kt, GS 202kt, HDG 306deg, TAT 21deg, WIND 129/11kt
[16:01:39utc] Aircraft descending, ALT 3550ft, IAS 179kt, GS 202kt, HDG 306deg, VS -94fpm, TAT 21deg, WIND 131/12kt
[16:01:46utc] Aircraft at 3540ft, IAS 179kt, GS 202kt, HDG 306deg, TAT 21deg, WIND 130/12kt
[16:01:56utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 200kt, VS 146fpm, ALT 3560ft, PITCH -5.57deg, HDG 307deg, TAT 21deg, WIND 128/14kt
[16:02:16utc] Aircraft at 3590ft, IAS 175kt, GS 200kt, HDG 308deg, TAT 21deg, WIND 129/13kt
[16:04:13utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 192kt, VS 106fpm, ALT 3590ft, PITCH -6.49deg, HDG 249deg, TAT 21deg, WIND 139/12kt
[16:04:50utc] Aircraft at 3600ft, IAS 183kt, GS 189kt, HDG 198deg, TAT 21deg, WIND 140/13kt
[16:05:43utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 175kt, VS 90fpm, ALT 3600ft, PITCH -5.1deg, HDG 148deg, TAT 21deg, WIND 127/15kt
[16:05:54utc] Aircraft at 3600ft, IAS 178kt, GS 179kt, HDG 141deg, TAT 21deg, WIND 140/12kt
[16:06:21utc] Aircraft descending, ALT 3560ft, IAS 183kt, GS 183kt, HDG 133deg, VS -349fpm, TAT 21deg, WIND 140/14kt
[16:06:27utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:06:27utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:06:28utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:06:28utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:06:29utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:06:30utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:06:30utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:06:37utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 185kt, ALT 3340ft
[16:06:46utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[16:06:47utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[16:06:49utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[16:07:32utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[16:07:33utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[16:07:35utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:07:54utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[16:07:55utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[16:07:57utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[16:07:57utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[16:07:58utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[16:08:41utc] On approach, IAS 166, VS -1360fpm, ALT 1530ft, pitch 1.48deg, HDG 116deg
[16:10:18utc] Landed with a landing rate of -150fpm, touchdown speed 155kt, G-force 0.99g, pitch -1.84deg, bank -0.16deg
[16:10:19utc] Spoilers DEPLOYED
[16:10:22utc] Spoilers RETRACTED
[16:10:22utc] Spoilers DEPLOYED
[16:10:38utc] Spoilers RETRACTED
[16:10:44utc] FLAPS 3
[16:10:45utc] FLAPS 7
[16:10:51utc] FLAPS 6
[16:10:55utc] FLAPS 5
[16:10:57utc] FLAPS 4
[16:11:01utc] FLAPS 3
[16:11:05utc] FLAPS 2
[16:11:09utc] FLAPS 1
[16:11:10utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:11:17utc] FLAPS UP
[16:11:21utc] Landing lights OFF
[16:14:33utc] Landing lights ON
[16:15:02utc] Engine(s) shutdown
[16:15:02utc] Aircraft parked