Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
07 Jan 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBOIE04
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
POSSY M601 MARIO/N0453F290 M601 PPN N10 SSN
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
2,602kg
Distancia
251nm
Pasajeros
136
Cargo
64,207kg
Hora de salida
23:36:39
Hora de llegada
00:49:24
Duración del vuelo
01:12:45
Ganancias
$60.63
Experiencia del vuelo
365
Puntuación
73%
Aterrizaje
-450fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/250107 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (73%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -450fpm)
Fuerza-G despegue
1.11g
Velocidad de rotación
151kt
Ángulo de rotación
-9.44°
Alabeo de rotación
1.81°
Velocidad tren arriba
155kt
Altitud tren arriba
290ft
Vientos en despegue
306/16kt
TAT Salida/Llegada
13°C/9°C
Fuerza-G aterrizaje
1.17g
Velocidad de toma
125kt
Ángulo de toma
-2.14°
Alabeo de toma
1.19°
Velocidad tren abajo
249kt
Altitud tren abajo
6,500ft
Viento en aterrizaje
276/20kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[23:30:54utc] You have successfully logged in Adrian Mateo.
[23:36:38utc] Your flight to LESO has now been started.
[23:36:39utc] Aircraft boarding in progress
[23:43:20utc] FLAPS 4
[23:43:20utc] FLAPS UP
[23:43:21utc] FLAPS FULL
[23:43:25utc] FLAPS 1
[23:43:25utc] FLAPS 3
[23:43:25utc] FLAPS 4
[23:43:25utc] FLAPS FULL
[23:43:26utc] FLAPS 4
[23:43:26utc] FLAPS FULL
[23:43:26utc] FLAPS 4
[23:43:27utc] FLAPS FULL
[23:43:28utc] FLAPS 4
[23:43:28utc] FLAPS 3
[23:43:28utc] FLAPS FULL
[23:43:29utc] FLAPS 3
[23:43:29utc] FLAPS FULL
[23:43:29utc] FLAPS 7
[23:43:39utc] FLAPS 6
[23:43:46utc] FLAPS 5
[23:43:49utc] FLAPS 4
[23:43:52utc] FLAPS 3
[23:44:38utc] Starting engine(s)
[23:45:01utc] Landing lights OFF
[23:45:24utc] Landing lights ON
[23:46:23utc] Landing lights OFF
[23:46:23utc] Landing lights ON
[23:46:35utc] Landing lights OFF
[23:46:36utc] Detected aircraft taxiing
[23:53:02utc] Landing lights ON
[23:53:18utc] Landing lights OFF
[23:53:18utc] Landing lights ON
[23:53:27utc] Landing lights OFF
[23:54:39utc] Detected take-off roll, WIND 306/17kt
[23:54:58utc] Departing LERS, IAS 151kt, G-force 1.11g, pitch -9.44deg, bank 1.81deg, VS 109fpm, HDG 247deg
[23:55:02utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 152kt, ALT 290ft
[23:55:33utc] Aircraft climbing, IAS 158kt, GS 150kt, VS 1927fpm, ALT 970ft, PITCH -12deg, HDG 254deg, TAT 13deg, WIND 306/14kt
[23:56:25utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[23:56:26utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[23:56:26utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[23:56:30utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[23:56:34utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[23:56:42utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[23:57:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 262kt, ALT 6500ft
[23:57:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 262kt, ALT 6520ft
[23:58:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 8200ft
[23:58:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 8210ft
[23:58:47utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 282kt, ALT 10190ft
[23:58:47utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 282kt, ALT 10200ft
[23:58:51utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 288kt, ALT 10310ft
[23:58:52utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 288kt, ALT 10310ft
[23:59:43utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 350kt, ALT 11860ft
[23:59:44utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 350kt, ALT 11870ft
[00:00:59utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 373kt, ALT 15550ft
[00:00:59utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 373kt, ALT 15560ft
[00:03:40utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 408kt, ALT 21950ft
[00:03:40utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 408kt, ALT 21950ft
[00:06:05utc] Aircraft at 26200ft, IAS 307kt, GS 414kt, HDG 324deg, TAT -16deg, WIND 323/36kt
[00:06:14utc] Aircraft climbing, IAS 307kt, GS 414kt, VS 117fpm, ALT 26230ft, PITCH -1.76deg, HDG 324deg, TAT -16deg, WIND 323/37kt
[00:06:24utc] Aircraft at 26220ft, IAS 305kt, GS 412kt, HDG 324deg, TAT -16deg, WIND 324/37kt
[00:06:42utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 408kt, VS 57fpm, ALT 26230ft, PITCH -1.89deg, HDG 324deg, TAT -16deg, WIND 325/37kt
[00:06:55utc] Aircraft at 26240ft, IAS 304kt, GS 408kt, HDG 324deg, TAT -16deg, WIND 324/38kt
[00:09:35utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 408kt, ALT 26230ft
[00:09:35utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 408kt, ALT 26230ft
[00:13:42utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 406kt, VS 51fpm, ALT 26240ft, PITCH -1.96deg, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 329/47kt
[00:13:49utc] Aircraft at 26250ft, IAS 304kt, GS 406kt, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 329/48kt
[00:13:52utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 406kt, VS 53fpm, ALT 26250ft, PITCH -1.66deg, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 329/48kt
[00:13:56utc] Aircraft at 26260ft, IAS 304kt, GS 406kt, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 328/48kt
[00:14:14utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 404kt, VS 141fpm, ALT 26250ft, PITCH -1.92deg, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 329/48kt
[00:14:18utc] Aircraft at 26260ft, IAS 303kt, GS 404kt, HDG 300deg, TAT -16deg, WIND 329/48kt
[00:16:31utc] Aircraft climbing, IAS 305kt, GS 404kt, VS 50fpm, ALT 26280ft, PITCH -1.75deg, HDG 300deg, TAT -15deg, WIND 333/53kt
[00:16:32utc] Aircraft at 26280ft, IAS 305kt, GS 404kt, HDG 300deg, TAT -15deg, WIND 333/53kt
[00:16:56utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 404kt, ALT 26270ft
[00:16:56utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 404kt, ALT 26280ft
[00:20:26utc] Aircraft descending, ALT 26290ft, IAS 296kt, GS 387kt, HDG 301deg, VS -101fpm, TAT -16deg, WIND 333/62kt
[00:20:33utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 389kt, ALT 26050ft
[00:20:34utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 389kt, ALT 26050ft
[00:22:51utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 360kt, ALT 20910ft
[00:22:51utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 360kt, ALT 20900ft
[00:22:55utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 358kt, ALT 20750ft
[00:22:56utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 358kt, ALT 20740ft
[00:24:09utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 344kt, ALT 18190ft
[00:24:09utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 344kt, ALT 18180ft
[00:25:38utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 325kt, ALT 15270ft
[00:25:38utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 325kt, ALT 15260ft
[00:30:04utc] Landing lights ON, ALT 9430ft
[00:34:25utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:34:25utc] FLAPS UP, IAS 238kt
[00:34:25utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:34:26utc] FLAPS UP, IAS 238kt
[00:34:27utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:34:27utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[00:34:27utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[00:34:28utc] FLAPS UP, IAS 238kt
[00:34:30utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[00:34:30utc] FLAPS UP, IAS 238kt
[00:34:32utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:34:35utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[00:34:35utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:34:36utc] FLAPS 3, IAS 237kt
[00:34:37utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[00:34:38utc] FLAPS 3, IAS 236kt
[00:34:38utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[00:34:39utc] FLAPS 2, IAS 235kt
[00:34:44utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[00:35:27utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 229kt, ALT 4070ft
[00:36:18utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[00:36:19utc] FLAPS 3, IAS 160kt
[00:36:22utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[00:37:44utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[00:37:44utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[00:37:45utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[00:37:45utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[00:37:46utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[00:37:51utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[00:37:52utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[00:37:53utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[00:37:53utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[00:37:53utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[00:38:15utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[00:38:15utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[00:38:18utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[00:38:23utc] FLAPS FULL, IAS 148kt
[00:39:26utc] On approach, IAS 142, VS -302fpm, ALT 1500ft, pitch -1.6deg, HDG 221deg
[00:40:42utc] Aircraft at 780ft, IAS 128kt, GS 117kt, HDG 218deg, TAT 10deg, WIND 246/12kt
[00:41:35utc] Spoilers DEPLOYED
[00:41:35utc] Landed with a landing rate of -450fpm, touchdown speed 125kt, G-force 1.17g, pitch -2.14deg, bank 1.19deg
[00:42:00utc] Spoilers RETRACTED
[00:42:00utc] Spoilers DEPLOYED
[00:42:01utc] Spoilers RETRACTED
[00:42:02utc] FLAPS 4
[00:42:02utc] FLAPS UP
[00:42:02utc] FLAPS FULL
[00:42:09utc] FLAPS 7
[00:42:11utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:42:13utc] FLAPS 6
[00:42:17utc] FLAPS 5
[00:42:19utc] FLAPS 4
[00:42:23utc] FLAPS 3
[00:42:27utc] FLAPS 2
[00:42:31utc] FLAPS 1
[00:42:39utc] FLAPS UP
[00:45:21utc] Landing lights OFF
[00:46:32utc] Landing lights ON
[00:46:52utc] Engine(s) shutdown
[00:46:52utc] Aircraft parked