Malpensa Aeropuerto, Milan (LIMC)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-TOURIFR-ITALY06 | LIPR | FBW A320 I... | 2026-06-09 08:54:21 |
| IBO400 | LERS | 737-800 PA... | 2026-02-04 12:07:03 |
| IBO311 | LEMH | A320 CFM S... | 2026-02-03 21:32:10 |
| IBO-TOURIFR-ITALY06 | LIPR | iFly 737-M... | 2025-11-30 08:42:49 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-TOURIFR-ITALY05 | LIRN | FBW A320 I... | 2026-06-08 08:35:17 |
| IBO-MOD-03 | LEBL | 737-800 PA... | 2026-02-22 10:31:45 |
| IBO-MOD-03 | LEBL | A320_Fenix... | 2026-02-06 20:40:53 |
| IBO-MOD-03 | LEBL | 737-800 IB... | 2026-02-03 13:23:50 |
| IBO-MOD-03 | LEBL | A320 CFM S... | 2026-02-02 22:45:57 |
| IBO-TOURIFR-ITALY05 | LIRN | iFly 737-M... | 2025-11-30 08:28:35 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 724ft)
| Pista | 17L | Longitud | 12,849ft | Anchura | 201ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 169 |
| Pista | 17R | Longitud | 12,609ft | Anchura | 179ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 169 |
| Pista | 35L | Longitud | 12,609ft | Anchura | 179ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 349 |
| Pista | 35R | Longitud | 12,849ft | Anchura | 201ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 349 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.630 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.175 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.630 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MAL | Frecuencia | 111200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MAL | Frecuencia | 364 Khz |