Informe del vuelo

Fecha del vuelo
27 Nov 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO1326
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
EPAMA N856 EBROX DCT UMURE N863 GIROM DCT AGN DCT SECHE DCT UVELI DCT CNA DCT MANAK DCT MUREL DCT NOZHU/N0458F350 DCT SHIRI DCT TOJAQ DCT EPACE DCT ACCOP DCT MOCQO P16 PEPZE
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
6,862kg
Distancia
956nm
Pasajeros
166
Cargo
3,918kg
Hora de salida
17:35:08
Hora de llegada
20:34:16
Duración del vuelo
02:59:08
Ganancias
$149.28
Experiencia del vuelo
430
Puntuación
86%
Aterrizaje
-239fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/241127 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (86%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -239fpm)

Fuerza-G despegue
1.04g
Velocidad de rotación
160kt
Ángulo de rotación
-8.31°
Alabeo de rotación
Velocidad tren arriba
167kt
Altitud tren arriba
60ft
Vientos en despegue
000/3kt
TAT Salida/Llegada
19°C/6°C
Fuerza-G aterrizaje
1.03g
Velocidad de toma
141kt
Ángulo de toma
-4.25°
Alabeo de toma
1.14°
Velocidad tren abajo
169kt
Altitud tren abajo
1,590ft
Viento en aterrizaje
354/5kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[17:18:25utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[17:35:07utc] Your flight to EGGP has now been started.
[17:35:07utc] Aircraft boarding in progress
[17:49:46utc] Starting engine(s)
[17:50:47utc] FLAPS 1
[17:50:55utc] FLAPS 2
[17:50:59utc] FLAPS 3
[17:53:14utc] Detected aircraft taxiing
[17:59:01utc] Landing lights ON
[18:00:39utc] Detected take-off roll, WIND 000/4kt
[18:01:09utc] Departing LEIB, IAS 160kt, G-force 1.04g, pitch -8.31deg, bank 2deg, VS 43fpm, HDG 244deg
[18:01:13utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 60ft
[18:01:34utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 169kt, VS 3252fpm, ALT 930ft, PITCH -17.51deg, HDG 245deg, TAT 20deg, WIND 043/3kt
[18:01:50utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 177kt, ALT 1590ft
[18:01:50utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 177kt, ALT 1590ft
[18:01:54utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 185kt, ALT 1680ft
[18:01:54utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 185kt, ALT 1690ft
[18:01:56utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[18:02:00utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[18:02:09utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 210kt, ALT 1930ft
[18:02:09utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 210kt, ALT 1940ft
[18:02:14utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 218kt, ALT 2010ft
[18:02:14utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 218kt, ALT 2010ft
[18:02:17utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[18:02:36utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 243kt, ALT 2450ft
[18:02:36utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 243kt, ALT 2460ft
[18:03:32utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 249kt, ALT 5150ft
[18:03:33utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 249kt, ALT 5160ft
[18:03:42utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5610ft
[18:03:42utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5620ft
[18:03:44utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5720ft
[18:03:44utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5730ft
[18:03:45utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5750ft
[18:03:45utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 251kt, ALT 5760ft
[18:04:22utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7500ft
[18:04:22utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7510ft
[18:04:23utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7560ft
[18:04:24utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7570ft
[18:05:02utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 264kt, ALT 9250ft
[18:05:02utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 264kt, ALT 9260ft
[18:05:06utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 9430ft
[18:05:06utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 9440ft
[18:05:18utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 9940ft
[18:05:18utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 9950ft
[18:05:19utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 10010ft
[18:05:20utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 268kt, ALT 10020ft
[18:05:29utc] Landing lights OFF, ALT 10400ft
[18:05:29utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 10420ft
[18:05:29utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 10420ft
[18:05:32utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 10560ft
[18:05:33utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 10570ft
[18:05:47utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 272kt, ALT 11170ft
[18:05:47utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 272kt, ALT 11180ft
[18:05:50utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 272kt, ALT 11330ft
[18:05:51utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 272kt, ALT 11340ft
[18:06:36utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 280kt, ALT 13300ft
[18:06:36utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 280kt, ALT 13300ft
[18:07:52utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 16600ft
[18:07:52utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 16610ft
[18:07:54utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 16680ft
[18:07:54utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 16690ft
[18:08:11utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 292kt, ALT 17410ft
[18:08:11utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 294kt, ALT 17410ft
[18:08:12utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 294kt, ALT 17460ft
[18:08:13utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 294kt, ALT 17460ft
[18:08:41utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 297kt, ALT 18590ft
[18:08:41utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 297kt, ALT 18600ft
[18:09:10utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 299kt, ALT 19740ft
[18:09:10utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 299kt, ALT 19740ft
[18:09:47utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 305kt, ALT 21110ft
[18:09:47utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 305kt, ALT 21120ft
[18:12:39utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 329kt, ALT 26470ft
[18:12:39utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 329kt, ALT 26470ft
[18:12:40utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 329kt, ALT 26520ft
[18:12:41utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 329kt, ALT 26530ft
[18:12:47utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 329kt, ALT 26750ft
[18:12:48utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 329kt, ALT 26750ft
[18:12:57utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 327kt, ALT 27030ft
[18:12:57utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 327kt, ALT 27050ft
[18:13:00utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 327kt, ALT 27100ft
[18:13:00utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 327kt, ALT 27100ft
[18:13:02utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 327kt, ALT 27180ft
[18:13:03utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 327kt, ALT 27190ft
[18:13:58utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 321kt, ALT 28480ft
[18:13:58utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 321kt, ALT 28480ft
[18:14:13utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 321kt, ALT 28770ft
[18:14:13utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 321kt, ALT 28770ft
[18:14:32utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 323kt, ALT 29100ft
[18:14:32utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 323kt, ALT 29110ft
[18:14:35utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 323kt, ALT 29160ft
[18:14:35utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 323kt, ALT 29160ft
[18:15:55utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 317kt, ALT 30600ft
[18:15:55utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 317kt, ALT 30600ft
[18:16:05utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 317kt, ALT 30760ft
[18:16:05utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 317kt, ALT 30760ft
[18:16:06utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 317kt, ALT 30770ft
[18:16:06utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 317kt, ALT 30780ft
[18:16:16utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 319kt, ALT 30890ft
[18:16:16utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 319kt, ALT 30900ft
[18:16:43utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 325kt, ALT 31060ft
[18:16:43utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 325kt, ALT 31060ft
[18:16:46utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 327kt, ALT 31100ft
[18:16:46utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 327kt, ALT 31100ft
[18:16:47utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 327kt, ALT 31110ft
[18:16:47utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 327kt, ALT 31120ft
[18:17:11utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 327kt, ALT 31390ft
[18:17:11utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 329kt, ALT 31390ft
[18:17:18utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 329kt, ALT 31470ft
[18:17:18utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 329kt, ALT 31470ft
[18:19:01utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 330kt, ALT 32640ft
[18:19:01utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 330kt, ALT 32640ft
[18:19:20utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 330kt, ALT 32860ft
[18:19:20utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 330kt, ALT 32860ft
[18:19:21utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 330kt, ALT 32870ft
[18:19:21utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 330kt, ALT 32870ft
[18:19:56utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 327kt, ALT 33260ft
[18:19:56utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 327kt, ALT 33270ft
[18:20:22utc] Aircraft at 33410ft, IAS 210kt, GS 330kt, HDG 354deg, TAT -38deg, WIND 324/27kt
[18:20:31utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 332kt, VS 189fpm, ALT 33430ft, PITCH -6.2deg, HDG 354deg, TAT -38deg, WIND 324/27kt
[18:20:49utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 336kt, ALT 33490ft
[18:20:50utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 336kt, ALT 33490ft
[18:21:35utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33670ft
[18:21:35utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33670ft
[18:21:36utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33680ft
[18:21:37utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33680ft
[18:21:41utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33710ft
[18:21:41utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33710ft
[18:21:41utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33720ft
[18:21:42utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33720ft
[18:21:45utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 342kt, ALT 33750ft
[18:21:45utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 344kt, ALT 33760ft
[18:21:54utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 344kt, ALT 33800ft
[18:21:54utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 344kt, ALT 33800ft
[18:22:08utc] Aircraft at 33810ft, IAS 221kt, GS 350kt, HDG 350deg, TAT -37deg, WIND 323/27kt
[18:22:15utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 352kt, ALT 33820ft
[18:22:15utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 352kt, ALT 33820ft
[18:22:18utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 354kt, VS 64fpm, ALT 33830ft, PITCH -5.13deg, HDG 350deg, TAT -37deg, WIND 323/27kt
[18:22:27utc] Aircraft at 33830ft, IAS 226kt, GS 358kt, HDG 350deg, TAT -36deg, WIND 324/27kt
[18:22:29utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 358kt, ALT 33830ft
[18:22:29utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 358kt, ALT 33830ft
[18:22:39utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:22:39utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:22:39utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:22:39utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:22:40utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:22:40utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 362kt, ALT 33830ft
[18:23:39utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 33820ft
[18:23:39utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 385kt, ALT 33820ft
[18:25:53utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 430kt, ALT 33820ft
[18:25:54utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 430kt, ALT 33820ft
[18:25:56utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 430kt, ALT 33820ft
[18:25:56utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 430kt, ALT 33820ft
[18:26:01utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 432kt, ALT 33820ft
[18:26:01utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 432kt, ALT 33820ft
[18:26:18utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33810ft
[18:26:18utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33810ft
[18:26:23utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:26:23utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:26:27utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 439kt, ALT 33810ft
[18:26:27utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 439kt, ALT 33810ft
[18:26:43utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 441kt, ALT 33810ft
[18:26:43utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 441kt, ALT 33810ft
[18:27:27utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 449kt, ALT 33800ft
[18:27:27utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 449kt, ALT 33800ft
[18:27:43utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 447kt, ALT 33800ft
[18:27:43utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 447kt, ALT 33800ft
[18:27:51utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 445kt, ALT 33790ft
[18:27:51utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 445kt, ALT 33790ft
[18:28:23utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:23utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:33utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:33utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:50utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:50utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:53utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:28:53utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33800ft
[18:29:04utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:29:04utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:29:12utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:29:12utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:29:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33810ft
[18:29:15utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33810ft
[18:33:00utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33800ft
[18:33:00utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33800ft
[18:33:36utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:33:36utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:34:38utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:34:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:57utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:58utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:58utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:35:58utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:19utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:19utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:42utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:42utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:57utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:36:57utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:37:01utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:37:01utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:37:12utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33780ft
[18:37:12utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33780ft
[18:38:07utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:38:07utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 441kt, ALT 33790ft
[18:38:32utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33780ft
[18:38:32utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 441kt, ALT 33780ft
[18:39:09utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33780ft
[18:39:09utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33780ft
[18:39:09utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 439kt, VS 51fpm, ALT 33780ft, PITCH -3deg, HDG 355deg, TAT -29deg, WIND 321/23kt
[18:39:13utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33790ft
[18:39:13utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33790ft
[18:39:14utc] Aircraft at 33790ft, IAS 277kt, GS 439kt, HDG 355deg, TAT -29deg, WIND 320/23kt
[18:40:22utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:40:22utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:40:24utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:40:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:40:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:40:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:41:53utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33760ft
[18:41:53utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33760ft
[18:42:17utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:17utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:18utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:18utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:19utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:19utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:24utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:42:24utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33770ft
[18:43:14utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33770ft
[18:43:15utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33770ft
[18:43:16utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33770ft
[18:43:16utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 437kt, ALT 33770ft
[18:44:29utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:44:29utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:44:39utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:44:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:45:00utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:45:00utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33760ft
[18:45:43utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33750ft
[18:45:43utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33750ft
[18:46:23utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33760ft
[18:46:23utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33760ft
[18:47:54utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 435kt, ALT 33750ft
[18:47:54utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 435kt, ALT 33750ft
[18:48:08utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33750ft
[18:48:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33750ft
[18:48:08utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33760ft
[18:48:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33760ft
[18:48:11utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 433kt, VS 62fpm, ALT 33760ft, PITCH -2.96deg, HDG 342deg, TAT -29deg, WIND 321/26kt
[18:48:20utc] Aircraft at 33760ft, IAS 278kt, GS 435kt, HDG 341deg, TAT -29deg, WIND 322/26kt
[18:52:39utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33740ft
[18:52:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33740ft
[18:52:43utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33740ft
[18:52:43utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33740ft
[18:53:01utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33740ft
[18:53:01utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33740ft
[18:53:20utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33730ft
[18:53:20utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33730ft
[18:53:21utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33730ft
[18:53:21utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33730ft
[18:53:39utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:40utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:40utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:42utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:43utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:46utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[18:53:47utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33730ft
[19:00:41utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33720ft
[19:00:41utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 33720ft
[19:01:38utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33720ft
[19:01:38utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 439kt, ALT 33720ft
[19:10:34utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:10:34utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:10:39utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33680ft
[19:10:39utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33680ft
[19:10:49utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 433kt, ALT 33710ft
[19:10:50utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33710ft
[19:10:51utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 432kt, VS 154fpm, ALT 33710ft, PITCH -2.91deg, HDG 320deg, TAT -30deg, WIND 307/26kt
[19:11:03utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33700ft
[19:11:03utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33700ft
[19:11:04utc] Aircraft descending, ALT 33700ft, IAS 278kt, GS 433kt, HDG 318deg, VS -56fpm, TAT -29deg, WIND 307/26kt
[19:11:12utc] Aircraft at 33690ft, IAS 278kt, GS 433kt, HDG 317deg, TAT -29deg, WIND 307/26kt
[19:11:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:11:16utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:11:26utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:11:26utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:12:53utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:12:53utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:12:55utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:12:55utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:13:02utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:13:03utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:13:10utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:13:11utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33690ft
[19:13:24utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:24utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:25utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:25utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:29utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:30utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 433kt, ALT 33690ft
[19:13:54utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 433kt, VS 123fpm, ALT 33700ft, PITCH -2.88deg, HDG 328deg, TAT -29deg, WIND 304/27kt
[19:14:14utc] Aircraft at 33680ft, IAS 278kt, GS 433kt, HDG 330deg, TAT -29deg, WIND 305/27kt
[19:19:35utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:36utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:37utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:37utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:40utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:40utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33670ft
[19:19:47utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33660ft
[19:19:48utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 432kt, ALT 33660ft
[19:21:14utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33660ft
[19:21:14utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33660ft
[19:21:32utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33650ft
[19:21:32utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33650ft
[19:21:35utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33650ft
