Informe del vuelo

Fecha del vuelo
26 Jan 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
AGARI M978 BINKO N45 ROTAS UN45 MONUV UP32 MIL UR32 DIDIS
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,313kg
Distancia
585nm
Pasajeros
154
Cargo
3,542kg
Hora de salida
22:23:48
Hora de llegada
00:01:32
Duración del vuelo
01:37:44
Ganancias
$325.78
Experiencia del vuelo
400
Puntuación
80%
Aterrizaje
-226fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/250125 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (80%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -226fpm)

Fuerza-G despegue
1.07g
Velocidad de rotación
161kt
Ángulo de rotación
-8.43°
Alabeo de rotación
-1.97°
Velocidad tren arriba
175kt
Altitud tren arriba
330ft
Vientos en despegue
210/9kt
TAT Salida/Llegada
16°C/13°C
Fuerza-G aterrizaje
1.08g
Velocidad de toma
139kt
Ángulo de toma
-4.5°
Alabeo de toma
1.31°
Velocidad tren abajo
134kt
Altitud tren abajo
3,700ft
Viento en aterrizaje
002/21kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[22:23:34utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[22:23:50utc] Your flight to LGMK has now been started.
[22:23:51utc] Aircraft boarding in progress
[22:25:39utc] Starting engine(s)
[22:28:14utc] FLAPS 1
[22:28:22utc] FLAPS 2
[22:28:26utc] FLAPS 3
[22:29:14utc] Detected aircraft taxiing
[22:33:07utc] Detected take-off roll, WIND 210/9kt
[22:33:28utc] Departing LMML, IAS 161kt, G-force 1.07g, pitch -8.43deg, bank -1.97deg, VS 102fpm, HDG 311deg
[22:33:32utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 179kt, ALT 330ft
[22:33:33utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 179kt, ALT 340ft
[22:33:33utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 179kt, ALT 340ft
[22:33:49utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 163kt, VS 6976fpm, ALT 1590ft, PITCH -26.87deg, HDG 319deg, TAT 18deg, WIND 324/10kt
[22:34:14utc] Gear DOWN, IAS 134kt, GS 130kt, ALT 3700ft
[22:34:14utc] Gear UP, IAS 134kt, GS 130kt, ALT 3710ft
[22:34:15utc] Gear DOWN, IAS 131kt, GS 128kt, ALT 3750ft
[22:34:15utc] Gear UP, IAS 131kt, GS 128kt, ALT 3760ft
[22:34:50utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[22:34:54utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[22:35:02utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[22:41:34utc] Landing lights OFF, ALT 21240ft
[22:49:38utc] Aircraft descending, ALT 32810ft, IAS 278kt, GS 465kt, HDG 091deg, VS -110fpm, TAT -23deg, WIND 345/30kt
[22:49:49utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 468kt, VS 89fpm, ALT 32830ft, PITCH -2.67deg, HDG 091deg, TAT -23deg, WIND 346/31kt
[22:49:58utc] Aircraft at 32830ft, IAS 283kt, GS 472kt, HDG 091deg, TAT -23deg, WIND 346/31kt
[23:01:25utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:25utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:27utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:27utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:30utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:30utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:49utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 468kt, ALT 32610ft
[23:01:49utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 470kt, ALT 32610ft
[23:02:30utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 468kt, ALT 32590ft
[23:02:30utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 468kt, ALT 32590ft
[23:02:30utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 468kt, ALT 32590ft
[23:02:31utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 467kt, ALT 32590ft
[23:02:47utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 463kt, VS 70fpm, ALT 32600ft, PITCH -2.54deg, HDG 080deg, TAT -21deg, WIND 358/38kt
[23:02:48utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32600ft
[23:02:48utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32600ft
[23:02:56utc] Aircraft at 32600ft, IAS 284kt, GS 463kt, HDG 079deg, TAT -21deg, WIND 357/38kt
[23:03:21utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:03:21utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:03:24utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:03:24utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:03:34utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:03:35utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 463kt, ALT 32590ft
[23:10:00utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 467kt, ALT 32590ft
[23:10:00utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 467kt, ALT 32590ft
[23:19:24utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 474kt, ALT 32610ft
[23:19:24utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 474kt, ALT 32610ft
[23:22:32utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 478kt, ALT 32620ft
[23:22:32utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 478kt, ALT 32620ft
[23:22:39utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 478kt, ALT 32620ft
[23:22:39utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 478kt, ALT 32620ft
[23:25:10utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 482kt, VS 876fpm, ALT 32710ft, PITCH -3.77deg, HDG 083deg, TAT -23deg, WIND 311/41kt
[23:26:08utc] Aircraft at 33010ft, IAS 285kt, GS 496kt, HDG 082deg, TAT -22deg, WIND 312/42kt
[23:31:36utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32950ft
[23:31:37utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32950ft
[23:32:23utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32950ft
[23:32:24utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 494kt, ALT 32950ft
[23:34:47utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 32910ft
[23:34:47utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 488kt, ALT 32910ft
[23:34:49utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 486kt, ALT 32920ft
[23:34:49utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 486kt, ALT 32920ft
[23:34:53utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 484kt, ALT 32920ft
[23:34:53utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 484kt, ALT 32930ft
[23:34:56utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 484kt, VS 109fpm, ALT 32930ft, PITCH -2.65deg, HDG 068deg, TAT -22deg, WIND 318/47kt
[23:35:08utc] Aircraft at 32930ft, IAS 284kt, GS 478kt, HDG 061deg, TAT -22deg, WIND 318/47kt
[23:35:18utc] Aircraft descending, ALT 32920ft, IAS 281kt, GS 467kt, HDG 054deg, VS -76fpm, TAT -23deg, WIND 318/47kt
[23:35:35utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 455kt, VS 89fpm, ALT 32930ft, PITCH -2.63deg, HDG 046deg, TAT -23deg, WIND 319/47kt
[23:35:55utc] Aircraft at 32920ft, IAS 275kt, GS 451kt, HDG 046deg, TAT -24deg, WIND 319/47kt
[23:36:14utc] Aircraft descending, ALT 32740ft, IAS 277kt, GS 451kt, HDG 046deg, VS -1893fpm, TAT -23deg, WIND 320/48kt
[23:42:39utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 20680ft
[23:42:39utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 20670ft
[23:42:40utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 20640ft
[23:42:40utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 20630ft
[23:42:48utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 373kt, ALT 20390ft
[23:42:48utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 373kt, ALT 20380ft
[23:42:51utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 373kt, ALT 20290ft
[23:42:51utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 373kt, ALT 20280ft
[23:45:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 289kt, ALT 15710ft
[23:48:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 10580ft
[23:48:43utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[23:50:07utc] Landing lights ON, ALT 9680ft
[23:51:42utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 251kt, ALT 7980ft
[23:51:42utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 251kt, ALT 7980ft
[23:52:27utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 235kt, ALT 7180ft
[23:52:27utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 235kt, ALT 7170ft
[23:52:41utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 6930ft
[23:52:41utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 6930ft
[23:52:51utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 224kt, ALT 6760ft
[23:52:51utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 224kt, ALT 6760ft
[23:53:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 218kt, ALT 5920ft
[23:53:35utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 214kt, ALT 5790ft
[23:53:35utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 214kt, ALT 5790ft
[23:53:36utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 212kt, ALT 5770ft
[23:53:36utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 212kt, ALT 5770ft
[23:53:39utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 212kt, ALT 5720ft
[23:53:39utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 212kt, ALT 5720ft
[23:53:44utc] Spoilers RETRACTED , IAS 209kt, ALT 5610ft
[23:53:50utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[23:53:54utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[23:54:18utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 196kt, ALT 5080ft
[23:54:18utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 194kt, ALT 5080ft
[23:54:34utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 189kt, ALT 4830ft
[23:54:34utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 189kt, ALT 4820ft
[23:54:35utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 189kt, ALT 4810ft
[23:54:35utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 189kt, ALT 4810ft
[23:54:47utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4640ft
[23:54:47utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4630ft
[23:54:57utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 183kt, ALT 4490ft
[23:54:57utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 183kt, ALT 4490ft
[23:55:03utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4410ft
[23:55:03utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4400ft
[23:55:04utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4390ft
[23:55:04utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4390ft
[23:56:03utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[23:56:05utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 177kt, ALT 3500ft
[23:56:07utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[23:57:28utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:57:42utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[23:58:56utc] On approach, IAS 164, VS -981fpm, ALT 1500ft, pitch 0.86deg, HDG 344deg
[00:00:33utc] Landed with a landing rate of -226fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.08g, pitch -4.5deg, bank 1.31deg
[00:00:33utc] Spoilers DEPLOYED
[00:00:52utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:01:18utc] Spoilers RETRACTED
[00:01:26utc] Engine(s) shutdown
[00:01:26utc] Aircraft parked

Perfil de altitud