Jose Maria Cordova Aeropuerto, Rionegro (SKRG)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO207 | SACO | FBW A320 I... | 2026-08-19 10:36:25 |
| IBO400 | SEGS | 737-600 PA... | 2026-08-08 10:32:08 |
| IBO102 | SEGU | PMDG 737-8... | 2026-08-05 18:30:31 |
| IBO305 | SKCG | A320_Fenix... | 2026-03-23 18:57:03 |
| IBO301 | MRGF | C-160 Tran... | 2026-01-28 17:24:15 |
| IBOEM02 | SKPS | 737-800 IB... | 2025-12-29 19:28:54 |
| IBOEM02 | SKPS | FBW A320 I... | 2025-12-29 19:28:43 |
| IBO305 | SKBQ | A320_Fenix... | 2025-12-27 20:26:06 |
| IBO209 | SKPS | PMDG 737-8... | 2025-11-10 17:59:39 |
| IBO102 | SKPS | PMDG 737-8... | 2025-11-10 17:59:54 |
| IBO102 | KMCO | PMDG 777 I... | 2025-11-05 17:04:52 |
| IBO102 | SKPS | PMDG 737-8... | 2025-11-02 11:18:30 |
| IBO305 | SEGU | A320_Fenix... | 2025-10-17 14:23:15 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-AGO26-4 | SEQM | FenixA321... | 2026-08-10 18:20:32 |
| IBO-AGO26-4 | SEQM | FBW A320 I... | 2026-08-09 11:12:48 |
| IBO-AGO26-4 | SEQM | 737-600 Ib... | 2026-08-07 12:42:36 |
| IBO-AGO26-4 | SEQM | PMDG 737-8... | 2026-08-04 20:21:55 |
| IBO-AGO26-4 | SEQM | FBW A320 I... | 2026-08-04 18:19:13 |
| IBO305 | SKCL | A320_Fenix... | 2026-03-21 12:27:27 |
| IBO305 | MPTO | A320_Fenix... | 2026-03-19 20:47:35 |
| IBO305 | SKCG | A320_Fenix... | 2025-12-27 20:17:35 |
| IBO305 | SKSP | A320_Fenix... | 2025-12-09 22:25:11 |
| IBO209 | SKPS | PMDG 737-8... | 2025-11-10 21:03:01 |
| IBO102 | SKPS | PMDG 737-8... | 2025-11-10 21:06:43 |
| IBO102 | SPZO | PMDG 777-3... | 2025-11-02 20:17:00 |
| IBO305 | SKBO | A320_Fenix... | 2025-10-17 12:25:21 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 6,996ft)
| Pista | 01 | Longitud | 11,485ft | Anchura | 148ft | Elevación | 6,996ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
| Pista | 19 | Longitud | 11,485ft | Anchura | 148ft | Elevación | 6,996ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.200 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | LI | Frecuencia | 274 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MRN | Frecuencia | 113000 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | RNG | Frecuencia | 115100 Khz |