Antonio Narino Aeropuerto, Pasto (SKPS)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-AGO26-2 | SKCG | PMDG 737-8... | 2026-08-02 18:19:04 |
| IBO-AGO26-2 | SKCG | FBW A320 I... | 2026-08-02 11:55:48 |
| IBO207 | SPUR | FBW A320 I... | 2026-07-28 14:14:57 |
| IBO207 | SCEL | FBW A320 I... | 2026-04-19 15:02:58 |
| IBO209 | MPTO | 737-800 PA... | 2026-02-01 12:36:48 |
| IBO102 | MPTO | PMDG 737-8... | 2026-02-01 15:16:24 |
| IBO209 | MPTO | FNX_321_IA... | 2025-11-22 12:59:29 |
| IBO102 | MPTO | PMDG 737-8... | 2025-11-22 12:58:35 |
| IBO209 | SKRG | PMDG 737-8... | 2025-11-10 19:42:44 |
| IBO102 | SKRG | PMDG 737-8... | 2025-11-10 19:50:37 |
| IBO102 | SPZO | PMDG 737-8... | 2025-11-02 13:49:14 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-AGO26-1 | SEGU | PMDG 737-8... | 2026-08-02 17:46:14 |
| IBO-AGO26-1 | SEGU | 737-800 IB... | 2026-08-02 12:27:48 |
| IBO-AGO26-1 | SEGU | FBW A320 I... | 2026-08-02 11:35:48 |
| IBO207 | SLLP | FBW A320 I... | 2026-04-13 20:10:22 |
| IBO209 | SPJC | 737-800 PA... | 2026-01-31 21:37:33 |
| IBO102 | SPJC | PMDG 737-8... | 2026-01-31 21:40:45 |
| IBO400 | SKBO | PMDG 737-8... | 2025-12-31 15:41:35 |
| IBOEM02 | SKRG | 737-800 IB... | 2025-12-29 20:52:32 |
| IBOEM02 | SKRG | FBW A320 I... | 2025-12-29 20:47:55 |
| IBO209 | SPZO | FNX_321_IA... | 2025-11-17 21:34:10 |
| IBO209 | SKRG | PMDG 737-8... | 2025-11-10 19:28:37 |
| IBO102 | SKRG | PMDG 737-8... | 2025-11-10 19:25:10 |
| IBO102 | SKRG | PMDG 737-8... | 2025-11-02 12:36:40 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 5,951ft)
| Pista | 02 | Longitud | 7,150ft | Anchura | 99ft | Elevación | 5,895ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 15 |
| Pista | 20 | Longitud | 7,150ft | Anchura | 99ft | Elevación | 5,895ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 195 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 126.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | PSO | Frecuencia | 113400 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PSO | Frecuencia | 264 Khz |