Arturo Merino Benitez Intl Aeropuerto, Santiago (SCEL)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO1175 | SCAT | FBW A320 I... | 2026-04-08 17:45:01 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 (... | 2026-04-01 08:04:36 |
| IBO209 | SLLP | 737-800 IB... | 2026-01-28 15:01:11 |
| IBO102 | SAEZ | PMDG 777 I... | 2025-12-12 17:51:50 |
| IBOTA29 | SCTE | iFly 737-M... | 2025-12-03 17:43:30 |
| IBOCS26 | SAEZ | iFly 737-M... | 2025-11-11 19:36:46 |
| IBOSA05 | SCJO | Airbus 321... | 2025-06-29 21:57:27 |
| IBOTA29 | SCTE | Airbus 321... | 2025-06-06 17:25:51 |
| IBOCS26 | SAEZ | 777-200ER... | 2025-05-31 11:17:40 |
| IBOCS26 | SAEZ | BAE 146-30... | 2025-05-13 21:25:47 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO207 | SBGL | FBW A320 I... | 2026-04-07 20:48:11 |
| IBO210 | SEQM | A350-900 I... | 2026-03-29 21:00:29 |
| IBO209 | SCTE | 737-800 IB... | 2026-01-28 13:22:31 |
| IBO217 | SCTE | FenixA320... | 2025-12-31 17:31:12 |
| IBOTA28 | SLLP | 777-300ER | 2025-11-30 19:50:48 |
| IBOCS25 | SUMU | iFly 737-M... | 2025-11-11 18:20:05 |
| IBOSA04 | SAEZ | Airbus A32... | 2025-06-29 21:24:13 |
| IBOTA28 | SLLP | Airbus 321... | 2025-06-06 15:26:40 |
| IBOCS25 | SUMU | 777-200 IB... | 2025-05-29 21:06:11 |
| IBOCS25 | SUMU | Airbus 321... | 2025-05-13 20:54:28 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,551ft)
| Pista | 17L | Longitud | 12,298ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,551ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 177 |
| Pista | 17R | Longitud | 12,469ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,551ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 177 |
| Pista | 35L | Longitud | 12,469ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,551ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 357 |
| Pista | 35R | Longitud | 12,298ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,551ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 357 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 136.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 127.000 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 127.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 129.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 135.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.200 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 127.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | AMB | Frecuencia | 116100 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PDH | Frecuencia | 117200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | UE | Frecuencia | 220 Khz |