Juan Santamaria Intl Aeropuerto, San Jose (MROC)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO204 | MMUN | A320 CFM S... | 2026-07-23 09:35:36 |
| IBO209 | MNMG | 737-600 PA... | 2026-02-22 13:18:40 |
| IBO102 | MGGT | PMDG 737-8... | 2026-02-04 18:14:05 |
| IBO102 | TNCA | PMDG 737-8... | 2026-01-02 15:56:47 |
| IBO-CAR-02 | MHTG | A320 CFM S... | 2025-12-23 16:08:49 |
| IBO-CAR-02 | MHTG | 737-800 PA... | 2025-12-20 11:04:22 |
| IBOCS04 | MSLP | ToLissA321... | 2025-12-15 13:01:42 |
| IBO-CAR-02 | MHTG | A320 CFM S... | 2025-12-12 13:55:13 |
| IBO-CAR-02 | MHTG | iFly 737-M... | 2025-12-08 10:40:59 |
| IBOTA21 | TNCC | 777-300ER | 2025-11-27 15:20:09 |
| IBO209 | MHTG | FNX_321_IA... | 2025-11-22 19:55:54 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO204 | SKBO | A320 CFM S... | 2026-07-21 11:27:09 |
| IBO209 | GCXO | Airbus A33... | 2026-05-24 09:27:04 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 I... | 2026-04-20 04:16:45 |
| IBO209 | LEMD | TFDi Desig... | 2026-02-22 11:37:20 |
| IBO209 | MPTO | 737-800 PA... | 2026-02-01 18:04:33 |
| IBO102 | MPTO | PMDG 737-8... | 2026-02-01 18:09:30 |
| IBO102 | MZBZ | PMDG 737-8... | 2026-01-01 17:36:52 |
| IBOCS03 | MGGT | ToLissA320... | 2025-12-15 10:27:13 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | A320 CFM S... | 2025-12-12 10:44:21 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | FBW A320 I... | 2025-12-11 20:35:12 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | A320 CFM S... | 2025-12-11 17:05:16 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | PMDG 737-8... | 2025-12-09 13:04:46 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | iFly 737-M... | 2025-12-08 10:25:32 |
| IBO-CAR-01 | MPTO | A320_Fenix... | 2025-12-07 21:40:47 |
| IBOTA20 | MMUN | iFly 737-M... | 2025-11-25 18:49:18 |
| IBO209 | MPTO | FNX_321_IA... | 2025-11-22 19:35:08 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 2,984ft)
| Pista | 07 | Longitud | 9,889ft | Anchura | 146ft | Elevación | 2,984ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 69 |
| Pista | 25 | Longitud | 9,889ft | Anchura | 146ft | Elevación | 2,984ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 249 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.675 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 126.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | HOR | Frecuencia | 260 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TIO | Frecuencia | 115700 Khz |