Francisco

ID Piloto: IBO205 | Capitán

Base: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Guatemala Guatemala

Saldo: 107,647.23€ | Experiencia: 121,980

Mejor aterrizaje: -9fpm el 24 May 2025 en KLAX

Awards ver más


Estadísticas del Piloto

Estadísticas últimos 30 Días

Horas
183:2
Vuelos
67
Millas
60,758nm
Combustible
412,607kg
Pasajeros
9,547
Carga
226,308kg

Estadísticas totales

Horas
638:18
Vuelos
267
Millas
211,863nm
Combustible
1,490,459kg
Pasajeros
36,563
Carga
912,068kg

Rendimiento promedio

Tasa de aterrizaje promedio
-224fpm
Rendimiento de vuelo promedio

85.38%

Últimos vuelos

Número de vuelo Fecha Desde Hasta Duración Aeronave ACARS Tasa aterrizaje
IVAOPCT10 16 Jun 2025 BGGH CZUM 02:30:47 Airbus 321-211... -252fpm
IBO-CARGO SOS-02 15 Jun 2025 OIIE VAAH 03:58:53 Airbus 321-211... -159fpm
IBO-CARGO SOS-01 15 Jun 2025 LEMD OIIE 05:41:43 Boeing 787-8 IB... -352fpm
IVAOPCT09 14 Jun 2025 BIKF BGGH 02:20:29 Airbus 321-211... -442fpm
IVAOPCT08 14 Jun 2025 ENAL BIKF 02:28:19 Airbus 321-211... -127fpm
IVAOPCT07 14 Jun 2025 ENCN ENAL 01:59:03 ATR 72-500 Iber... -348fpm
IVAOPCT06 14 Jun 2025 ESMQ ENCN 01:53:15 L-410 IBEROAIR -305fpm
IVAOPCT05 13 Jun 2025 EDDE ESMQ 02:06:20 BAE 146-300 IBE... -60fpm
IBO205 13 Jun 2025 LSGS EDDE 01:35:14 BAE 146-300 IBE... -143fpm
IBO205 13 Jun 2025 LFBH LSGS 01:30:07 BAE 146-300 IBE... -42fpm
IVAOPCT04 12 Jun 2025 LSGS EDDE 01:34:49 BAE 146-300 IBE... -268fpm
IVAOPCT02 12 Jun 2025 EGJB LFBH 01:48:07 L-410 IBEROAIR -400fpm
IVAOPCT01 10 Jun 2025 LESO EGJB 01:43:52 SAAB 2000 IBERO... -53fpm
IBOTA41 10 Jun 2025 GCLP LEMD 02:37:23 Airbus 321-211... -225fpm
IBOTA40 10 Jun 2025 GMMH GCLP 01:38:10 L-410 IBEROAIR -103fpm
IBOTA39 10 Jun 2025 GVAC GMMH 02:39:37 SAAB 2000 IBERO... -69fpm
IBOTA38 09 Jun 2025 GOBD GVAC 01:45:11 SAAB 2000 IBERO... -129fpm
IBOTA37 09 Jun 2025 GFLL GOBD 02:07:00 LET L-410 Iber... N/A
IBOTA36 08 Jun 2025 SBFN GFLL 03:30:02 Airbus 321-211... -309fpm
IBOTA35 08 Jun 2025 SBBR SBFN 03:06:06 Airbus 321-211... -50fpm