Los Angeles Intl Aeropuerto, Los Angeles (KLAX)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO102 | KOMA | PMDG 737-8... | 2026-05-01 16:56:26 |
| IBO103 | MMGL | 737-800 IB... | 2026-04-19 14:45:30 |
| IBO209 | KSFO | 737-800 IB... | 2026-03-14 16:52:27 |
| IBO-AEROVISION-06 | KXTA | 737-800 PA... | 2026-01-31 07:42:24 |
| IBO-AEROVISION-06 | KXTA | iFly 737-M... | 2026-01-29 08:30:30 |
| IBO-AEROVISION-06 | KXTA | 737-800 IB... | 2026-01-20 15:38:49 |
| IBO102 | KSFO | PMDG 737-8... | 2025-12-14 19:14:47 |
| IBO102 | KSEZ | PMDG 737-8... | 2025-12-14 17:08:07 |
| IBO400 | PHNL | iniBuilds-... | 2025-11-19 10:59:55 |
| IBO102 | CYVR | PMDG 777-3... | 2025-11-01 16:05:00 |
| IBOCG11 | KDEN | A320 CFM S... | 2025-09-18 15:46:03 |
| IBOCG11 | KDEN | Airbus A32... | 2025-07-21 20:33:55 |
| IBO213 | MMMX | PMDG 777 I... | 2025-06-25 12:31:16 |
| IBO213 | KSFO | PMDG 777 I... | 2025-06-01 17:54:46 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO102 | KSLC | PMDG 737-8... | 2026-04-26 19:23:51 |
| IBO103 | CYVR | 737-800BDS... | 2026-04-19 10:09:55 |
| IBO209 | KLAS | 737-800 IB... | 2026-03-14 13:10:14 |
| IBO-AEROVISION-05 | KMEM | 777-300ER... | 2026-01-29 17:32:53 |
| IBO-AEROVISION-05 | KMEM | iFly 737-M... | 2026-01-28 21:05:16 |
| IBO-AEROVISION-05 | KMEM | 737-800 IB... | 2026-01-20 12:49:04 |
| IBO218 | ENGM | FBW_a380_I... | 2025-12-11 04:11:40 |
| IBO213 | KORD | PMDG 737-8... | 2025-06-01 01:09:12 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 111ft)
| Pista | 06L | Longitud | 8,914ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 06R | Longitud | 10,878ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 07L | Longitud | 12,922ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 07R | Longitud | 11,097ft | Anchura | 200ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 24L | Longitud | 10,878ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
| Pista | 24R | Longitud | 8,914ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
| Pista | 25L | Longitud | 11,097ft | Anchura | 200ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
| Pista | 25R | Longitud | 12,922ft | Anchura | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 132.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.475 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.975 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VORTAC | Ident | LAX | Frecuencia | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OS | Frecuencia | 278 Khz |