Boryspil' Aeropuerto, Kyiv (UKBB)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 414ft)
| Pista | 18L | Longitud | 13,085ft | Anchura | 189ft | Elevación | 414ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 183 |
| Pista | 18R | Longitud | 11,438ft | Anchura | 192ft | Elevación | 414ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 183 |
| Pista | 36L | Longitud | 11,438ft | Anchura | 192ft | Elevación | 414ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 3 |
| Pista | 36R | Longitud | 13,085ft | Anchura | 189ft | Elevación | 414ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 3 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 127.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 122.775 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.675 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 127.725 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.175 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 127.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | BI | Frecuencia | 310 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | BRP | Frecuencia | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | KB | Frecuencia | 825 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | KE | Frecuencia | 825 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | NO | Frecuencia | 310 Khz |