Sion Aeropuerto, Sion (LSGS)

Meteorología y NOTAM del aeropuerto

Updated: 2026-08-26 08:29:33 UTC

METAR · Raw:
METAR LSGS 260820Z 07005KT 040V110 CAVOK 22/13 Q1019

Wind70° 5 kt
Visibility10+ km
Altimeter1019 hPa
Temperature22°C
Dew Point13°C
CategoryVFR

TAF · Raw:
TAF LSGS 260525Z 2606/2615 08005KT CAVOK BECMG 2611/2613 25010KT

Salidas y llegadas en tiempo real

Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Destino Aeronave Fecha
IBOEAS01 LSZB Carenado C... 2026-06-27 02:28:23
IVAOPCT04 EDDE 737-800 PA... 2025-12-25 08:52:44
IBO102 LEZL PMDG 737-8... 2025-10-29 16:26:53
IBO101 LEZL PMDG 737-8... 2025-10-29 16:26:17
IBO209 LEPA PMDG 737-8... 2025-10-26 10:48:26
IBO102 LIRN PMDG 737-8... 2025-10-26 10:55:15

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº Vuelo Origen Aeronave Fecha
IBO401 LECU Cessna CJ4... 2026-06-20 05:24:55
IBO208 LFBH 737-800 PA... 2025-12-25 12:57:05
IBO101 LICJ PMDG 737-8... 2025-10-29 11:29:02
IBO209 LIBP PMDG 737-8... 2025-10-25 20:17:58
IBO102 LIBP PMDG 737-8... 2025-10-25 20:52:09

Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,582ft)

Pista 07 Longitud 6,562ft Anchura 133ft Elevación 1,578ft Superficie Asphalt Rumbo 73
Pista 07L Longitud 2,168ft Anchura 91ft Elevación 1,578ft Superficie Grass Rumbo 73
Pista 25 Longitud 6,562ft Anchura 133ft Elevación 1,578ft Superficie Asphalt Rumbo 253
Pista 25R Longitud 2,168ft Anchura 91ft Elevación 1,578ft Superficie Grass Rumbo 253

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 126.825 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 130.630 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo UC Frecuencia 126.350 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.275 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.700 Mhz

Ayudas a la navegación del aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident MOT Frecuencia 115850 Khz
Tipo VOR-DME Ident SIO Frecuencia 112150 Khz