Sion Aeropuerto, Sion (LSGS)
Actividad registrada
Vuelos aceptados del historial consolidado. Últimos 25 por sentido en los últimos 12 meses.
Salidas aceptadas: 22 · Llegadas aceptadas: 20
Salidas históricas
| Nº Vuelo | Destino | Fecha |
|---|---|---|
| IBO214 | EGLL | 02/10/2026 11:26 UTC |
| IBO207 | LATI | 26/09/2026 16:47 UTC |
| IBO205 | ENGM | 07/09/2026 19:13 UTC |
| IBO209 | LEMD | 05/09/2026 23:54 UTC |
| IBOEAS01 | LSZB | 27/06/2026 03:03 UTC |
| IVAOPCT04 | EDDE | 25/12/2025 10:09 UTC |
| IBO102 | LEZL | 29/10/2025 19:12 UTC |
| IBO101 | LEZL | 29/10/2025 19:05 UTC |
| IBO102 | LIRN | 26/10/2025 12:41 UTC |
| IBO209 | LEPA | 26/10/2025 12:25 UTC |
Llegadas históricas
| Nº Vuelo | Origen | Fecha |
|---|---|---|
| IBO-LCH01 | LEMD | 28/09/2026 19:12 UTC |
| IBO-LCH01 | LEMD | 11/09/2026 11:55 UTC |
| IBO-LCH01 | LEMD | 05/09/2026 18:40 UTC |
| IBO-LCH01 | LEMD | 05/09/2026 18:25 UTC |
| IBO-LCH01 | LEMD | 03/09/2026 18:07 UTC |
| IBO401 | LECU | 20/06/2026 05:14 UTC |
| IBO208 | LFBH | 25/12/2025 12:52 UTC |
| IBO101 | LICJ | 29/10/2025 11:19 UTC |
| IBO102 | LIBP | 25/10/2025 20:47 UTC |
| IBO209 | LIBP | 25/10/2025 20:06 UTC |
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO214 | EGLL | A320_Fenix... | 2026-10-02 10:03:33 |
| IBO207 | LATI | FBW A320 I... | 2026-09-26 14:55:10 |
| IBO205 | ENGM | FenixA319... | 2026-09-07 16:41:20 |
| IBO209 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-09-06 21:58:03 |
| IBOEAS01 | LSZB | Carenado C... | 2026-06-27 02:28:23 |
| IVAOPCT04 | EDDE | 737-800 PA... | 2025-12-25 08:52:44 |
| IBO102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-10-29 16:26:53 |
| IBO101 | LEZL | PMDG 737-8... | 2025-10-29 16:26:17 |
| IBO209 | LEPA | PMDG 737-8... | 2025-10-26 10:48:26 |
| IBO102 | LIRN | PMDG 737-8... | 2025-10-26 10:55:15 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-LCH01 | LEMD | fnx-319-IB... | 2026-09-28 19:27:18 |
| IBO-LCH01 | LEMD | 737-600 PA... | 2026-09-11 11:59:57 |
| IBO-LCH01 | LEMD | FenixA320... | 2026-09-05 18:48:23 |
| IBO-LCH01 | LEMD | 737-800 IB... | 2026-09-05 18:35:04 |
| IBO-LCH01 | LEMD | FBW A320 I... | 2026-09-03 18:16:30 |
| IBO401 | LECU | Cessna CJ4... | 2026-06-20 05:24:55 |
| IBO208 | LFBH | 737-800 PA... | 2025-12-25 12:57:05 |
| IBO101 | LICJ | PMDG 737-8... | 2025-10-29 11:29:02 |
| IBO209 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 20:17:58 |
| IBO102 | LIBP | PMDG 737-8... | 2025-10-25 20:52:09 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,582ft)
| Pista | 07 | Longitud | 6,562ft | Anchura | 133ft | Elevación | 1,578ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 73 |
| Pista | 07L | Longitud | 2,168ft | Anchura | 91ft | Elevación | 1,578ft | Superficie | Grass | Rumbo | 73 |
| Pista | 25 | Longitud | 6,562ft | Anchura | 133ft | Elevación | 1,578ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 253 |
| Pista | 25R | Longitud | 2,168ft | Anchura | 91ft | Elevación | 1,578ft | Superficie | Grass | Rumbo | 253 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.825 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.275 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MOT | Frecuencia | 115850 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SIO | Frecuencia | 112150 Khz |