Mariscal Sucre Intl Aeropuerto (SEQM)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO210 | LEMD | A350-900 I... | 2026-08-28 17:51:52 |
| IBO-AGO26-4 | SKRG | FenixA321... | 2026-08-10 16:50:34 |
| IBO-AGO26-4 | SKRG | FBW A320 I... | 2026-08-09 09:40:30 |
| IBO-AGO26-4 | SKRG | 737-600 Ib... | 2026-08-07 11:20:46 |
| IBO-AGO26-4 | SKRG | PMDG 737-8... | 2026-08-04 19:01:16 |
| IBO-AGO26-4 | SKRG | FBW A320 I... | 2026-08-04 16:31:19 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 I... | 2026-04-24 22:08:10 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 I... | 2026-04-14 21:48:42 |
| IBO210 | SCEL | A350-900 I... | 2026-03-29 16:04:58 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 I... | 2026-03-17 12:59:02 |
| IBO209 | SPZO | FNX_321_IA... | 2025-11-16 18:31:04 |
| IBO102 | SPZO | PMDG 737-8... | 2025-11-16 18:33:50 |
| IBOCS20 | SPJC | PMDG 737-8... | 2025-09-23 09:01:42 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-AGO26-3 | SKCG | FenixA321... | 2026-08-09 18:32:10 |
| IBO-AGO26-3 | SKCG | 737-800 PA... | 2026-08-04 18:50:45 |
| IBO-AGO26-3 | SKCG | FBW A320 I... | 2026-08-04 16:15:00 |
| IBO-AGO26-3 | SKCG | PMDG 737-8... | 2026-08-03 20:33:35 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 (... | 2026-08-02 06:56:23 |
| IBO-AGO26-3 | SKCG | FBW A320 I... | 2026-08-02 19:48:26 |
| IBO102 | SPZO | PMDG 737-8... | 2026-06-13 11:13:14 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 (... | 2026-04-11 09:40:52 |
| IBO210 | LEMD | A350-900 (... | 2026-03-28 20:17:37 |
| IBO210 | SVMI | A350-900 I... | 2026-03-16 17:40:18 |
| IBO102 | SPZO | PMDG 737-8... | 2026-01-31 13:39:54 |
| IBO209 | SVMG | FNX_321_IA... | 2025-11-16 18:21:41 |
| IBO102 | SVMG | PMDG 737-8... | 2025-11-16 18:22:33 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 7,843ft)
| Pista | 18 | Longitud | 13,417ft | Anchura | 154ft | Elevación | 7,843ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 178 |
| Pista | 36 | Longitud | 13,417ft | Anchura | 154ft | Elevación | 7,843ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 358 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |