Wellington Intl Aeropuerto, Wellington (NZWN)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-03 | NZCH | A320 CFM S... | 2026-04-10 06:47:05 |
| IBO-NZENAB-03 | NZCH | FenixA320... | 2026-04-08 20:49:28 |
| IBO-NZENAB-03 | NZCH | PMDG 737-8... | 2026-04-08 17:39:11 |
| IBO212 | NZGS | Piper PA-2... | 2025-07-08 14:24:58 |
| IBOEM04 | NZQN | L-410 IBER... | 2025-05-15 17:20:46 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-02 | NZHN | A320 CFM S... | 2026-04-09 15:37:10 |
| IBO-NZENAB-02 | NZHN | IBEROAIR A... | 2026-04-07 22:25:52 |
| IBO-NZENAB-02 | NZHN | PMDG 737-8... | 2026-04-07 19:37:54 |
| IBO212 | NZQN | PMDG 737-8... | 2025-07-07 16:34:18 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 33ft)
| Pista | 16 | Longitud | 6,716ft | Anchura | 128ft | Elevación | 33ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 183 |
| Pista | 34 | Longitud | 6,716ft | Anchura | 128ft | Elevación | 33ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 3 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.300 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | NL | Frecuencia | 358 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TY | Frecuencia | 234 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | WN | Frecuencia | 112300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | WN | Frecuencia | 298 Khz |