Antalya Aeropuerto, Antalya (LTAI)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-WEST-EAST-04 | UGSB | 737-600 PA... | 2026-03-06 11:48:34 |
| IBOTM09 | LGKP | iFly 737-M... | 2025-11-18 22:23:09 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-WEST-EAST-03 | LCLK | 737-800 IB... | 2026-03-04 17:55:45 |
| IBOTM08 | OSLK | iFly 737-M... | 2025-11-18 20:47:20 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 171ft)
| Pista | 18C | Longitud | 11,144ft | Anchura | 133ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,167ft | Anchura | 130ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 18R | Longitud | 9,787ft | Anchura | 135ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 36C | Longitud | 11,144ft | Anchura | 133ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
| Pista | 36L | Longitud | 9,787ft | Anchura | 135ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,167ft | Anchura | 130ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.225 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 136.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.100 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | DME | Ident | ANT | Frecuencia | 109100 Khz |
| Tipo | TACAN | Ident | AYT | Frecuencia | 115500 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | AYT | Frecuencia | 114000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GEY | Frecuencia | 413 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LRA | Frecuencia | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | YT | Frecuencia | 302 Khz |